Subaru Corporation (TSE:7270) Decks

Subaru Corporation

Decks

DeckKindSlidesDate
H1 FYE2027 Earnings PresentationEarnings24 slidesNov 10, 2026
Q2 FY2027 Earnings PresentationEarnings24 slidesNov 10, 2026
FY2026 Earnings PresentationEarnings38 slidesMay 15, 2026
FY2026 Earnings PresentationEarnings37 slidesMay 15, 2026
Q3 FY2026.3 Earnings PresentationEarnings32 slidesFeb 6, 2026
Q3 FY2026 Earnings PresentationEarnings32 slidesFeb 6, 2026
Q2 FY2026.3 Earnings PresentationEarnings23 slidesNov 10, 2025
Q2 FY2026 Earnings PresentationEarnings23 slidesNov 10, 2025
Q1 FY2026 Earnings PresentationEarnings30 slidesAug 7, 2025
Q1 FY2026 Earnings PresentationEarnings30 slidesAug 7, 2025
Shareholder Meeting (June 2025)Shareholder meeting31 slidesJune 2025
FY2025 Earnings PresentationEarnings29 slidesMay 14, 2025
FY2025 Earnings PresentationEarnings29 slidesMay 14, 2025
FY2025 Earnings PresentationEarnings29 slidesMay 14, 2025
FY2025 Earnings PresentationEarnings29 slidesMay 14, 2025
Q3 FY2025 Earnings PresentationEarnings38 slidesFeb 7, 2025
Q3 FY2025 Earnings PresentationEarnings38 slidesFeb 7, 2025
Q3 FYE2025 Earnings PresentationEarnings38 slidesFeb 7, 2025
Q3 FYE2025 Earnings PresentationEarnings38 slidesFeb 7, 2025
Corporate Update (November 2024)Corporate update15 slidesNov 1, 2024
Corporate Update (November 2024)Corporate update15 slidesNov 1, 2024
Q2 FY2025 Earnings PresentationEarnings33 slidesNov 1, 2024
Q2 FY2025 Earnings PresentationEarnings33 slidesNov 1, 2024
H1 FYE2025 Earnings PresentationEarnings33 slidesNov 1, 2024
H1 FYE2025 Earnings PresentationEarnings33 slidesNov 1, 2024
Corporate Update (November 2024)Corporate update14 slidesNov 1, 2024
Q1 FY2025 Earnings PresentationEarnings26 slidesAug 5, 2024
Q1 FYE2025 Earnings PresentationEarnings26 slidesAug 5, 2024
Q1 FYE2025 Earnings PresentationEarnings26 slidesAug 5, 2024
Q1 FY2025/3 Earnings PresentationEarnings26 slidesAug 5, 2024
Shareholder Meeting (June 2024)Shareholder meeting13 slidesJune 2024
FY2024 Earnings PresentationEarnings33 slidesMay 13, 2024
FY2024 Earnings PresentationEarnings33 slidesMay 13, 2024
FY2024 Earnings PresentationEarnings33 slidesMay 13, 2024
FY2024 Earnings PresentationEarnings33 slidesMay 13, 2024
Q3 FY2024 Earnings PresentationEarnings35 slidesFeb 8, 2024
Q3 FY2024 Earnings PresentationEarnings35 slidesFeb 8, 2024
Q3 FYE2024 Earnings PresentationEarnings35 slidesFeb 8, 2024
Q3 FYE2024 Earnings PresentationEarnings35 slidesFeb 8, 2024
Q2 FY2024 Earnings PresentationEarnings39 slidesNov 2, 2023
Q2 FY2024 Earnings PresentationEarnings39 slidesNov 2, 2023
H1 FYE2024 Earnings PresentationEarnings39 slidesNov 2, 2023
H1 FYE2024 Earnings PresentationEarnings39 slidesNov 2, 2023
Q1 FYE2024 Earnings PresentationEarnings25 slidesAug 2, 2023
Q1 FYE2024 Earnings PresentationEarnings25 slidesAug 2, 2023
Q1 FY2024 Earnings PresentationEarnings25 slidesAug 2, 2023
Q1 FY2024 Earnings PresentationEarnings25 slidesAug 2, 2023
Shareholder Meeting (June 2023)Shareholder meeting12 slidesJune 2023
Shareholder Meeting (June 2023)Shareholder meeting23 slidesJune 2023
FY2023 Earnings PresentationEarnings37 slidesMay 11, 2023

This page holds 50 of 265 decks.