Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|
| Q2 FY2027/3 Earnings Presentation | Earnings | 20 slides | Nov 4, 2026 |
|---|
| Investor Day (September 2026) | Investor day | 89 slides | Sep 8, 2026 |
|---|
| Q1 FY2027.3 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Aug 3, 2026 |
|---|
| FY2025 Earnings Presentation | Earnings | 24 slides | May 11, 2026 |
|---|
| Q3 FY2026.3 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Feb 2, 2026 |
|---|
| Q2 FY2025 Earnings Presentation | Earnings | 19 slides | Nov 4, 2025 |
|---|
| Q2 2025 Earnings Presentation | Earnings | 19 slides | Nov 4, 2025 |
|---|
| Investor Day (September 2025) | Investor day | 69 slides | Sep 9, 2025 |
|---|
| Q1 FY2026 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Aug 4, 2025 |
|---|
| FY2024 Earnings Presentation | Earnings | 24 slides | May 12, 2025 |
|---|
| FY2024 Earnings Presentation | Earnings | 24 slides | May 12, 2025 |
|---|
| Q3 FY2025/3 Earnings Presentation | Earnings | 13 slides | Feb 3, 2025 |
|---|
| Q2 FY2024 Earnings Presentation | Earnings | 18 slides | Nov 5, 2024 |
|---|
| Q2 2024 Earnings Presentation | Earnings | 18 slides | Nov 5, 2024 |
|---|
| Q1 FY2024 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Aug 5, 2024 |
|---|
| Investor Presentation (May 2024) | Investor deck | 31 slides | May 13, 2024 |
|---|
| FY2023 Earnings Presentation | Earnings | 28 slides | May 13, 2024 |
|---|
| Q3 FY2024 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Feb 5, 2024 |
|---|
| Q2 FY2024 Earnings Presentation | Earnings | 21 slides | Nov 6, 2023 |
|---|
| FY2022 Earnings Presentation | Earnings | 23 slides | May 15, 2023 |
|---|
| Q3 FY2023/3 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Feb 6, 2023 |
|---|
| Earnings Presentation (2023) | Earnings | 11 slides | 2023 |
|---|
| Q2 FY2023/3 Earnings Presentation | Earnings | 22 slides | Nov 7, 2022 |
|---|
| Q1 FY2023/3 Earnings Presentation | Earnings | 14 slides | Aug 8, 2022 |
|---|
| FY2021 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | May 16, 2022 |
|---|
| Q2 FY2021 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | Nov 8, 2021 |
|---|
| Q2 FY2022 Earnings Presentation | Earnings | 17 slides | Nov 8, 2021 |
|---|
| Q3 FY2021 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | November 2021 |
|---|
| Q1 FY2022 Earnings Presentation | Earnings | 13 slides | Aug 12, 2021 |
|---|
| Investor Presentation (June 2021) | Investor deck | 18 slides | Jun 24, 2021 |
|---|
| FY2021.3 Earnings Presentation | Earnings | 23 slides | May 17, 2021 |
|---|
| FY2021 Earnings Presentation | Earnings | 21 slides | May 12, 2021 |
|---|
| Q3 FY2021 Earnings Presentation | Earnings | 10 slides | Feb 9, 2021 |
|---|
| Q2 FY2021 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | Nov 9, 2020 |
|---|
| Q2 FY2021 Earnings Presentation | Earnings | 15 slides | Nov 9, 2020 |
|---|
| Q1 FY2021 Earnings Presentation | Earnings | 12 slides | Aug 6, 2020 |
|---|
| FY2019 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | May 18, 2020 |
|---|
| FY2019 Earnings Presentation | Earnings | 17 slides | May 18, 2020 |
|---|
| Q3 FY2020 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | Feb 14, 2020 |
|---|
| H1 FY2020 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | Nov 11, 2019 |
|---|
| Q2 FY2019 Earnings Presentation | Earnings | 18 slides | Nov 11, 2019 |
|---|
| Q1 FY2020 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | Aug 5, 2019 |
|---|
| FY2019 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | May 13, 2019 |
|---|
| FY2018 Earnings Presentation | Earnings | 26 slides | May 13, 2019 |
|---|
| Q3 FY2019 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | Feb 8, 2019 |
|---|
| H1 FY2019 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | Nov 12, 2018 |
|---|
| Q2 FY2019.3 Earnings Presentation | Earnings | 19 slides | Nov 12, 2018 |
|---|
| Q1 FY2019 Earnings Presentation | Earnings | 4 slides | Aug 6, 2018 |
|---|
| FY2017 Earnings Presentation | Earnings | 5 slides | May 14, 2018 |
|---|
| FY2017 Earnings Presentation | Earnings | 23 slides | May 14, 2018 |
|---|
This page holds 50 of 68 decks.