Stock listing
NYSE:AYE Allegheny Energy Inc Stock
Follow Allegheny Energy Inc into a list and get an email when it puts out news.
Delisted NYSE:AYE no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:AYE
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
Allegheny Energy Inc on 6ix
- Decks
- 17 decks · latest Nov 1, 2010
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| EEI Financial Conference 2010 | Conference | 45 slides | Nov 1, 2010 |
| Barclays Capital CEO Energy-Power Conference 2010 | Conference | 5 slides | Sep 15, 2010 |
| Merger or Acquisition (September 2010) | Merger or acquisition | 19 slides | Sep 14, 2010 |
| Merger or Acquisition (August 2010) | Merger or acquisition | 20 slides | Aug 13, 2010 |
| Merger or Acquisition (August 2010) | Merger or acquisition | 7 slides | Aug 4, 2010 |
| Citigroup Conference June 7-8, 2010 | Conference | 56 slides | Jun 7, 2010 |
| Merger or Acquisition (June 2010) | Merger or acquisition | 7 slides | Jun 7, 2010 |
| Merger or Acquisition (June 2010) | Merger or acquisition | 5 slides | Jun 7, 2010 |
| Shareholder Meeting (May 2010) | Shareholder meeting | 20 slides | May 18, 2010 |
| Q1 2010 Earnings Presentation | Earnings | 8 slides | May 5, 2010 |
All 17 decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Merger or Acquisition (February 2010) | Merger or acquisition | 30 slides | Feb 11, 2010 |
| Edison Electric Institute Financial Conference 2006 | Conference | 46 slides | Nov 3, 2006 |
| Edison Electric Institute Financial Conference 2005 | Conference | 31 slides | Nov 7, 2005 |
| Edison Electric Institute Financial Conference 2004 | Conference | 43 slides | Oct 22, 2004 |
| Citigroup 12th Annual High Yield/Leveraged Finance Conference (February 2004) | Conference | 30 slides | Feb 9, 2004 |
| EEI Financial Conference 2003 | Conference | 37 slides | Oct 24, 2003 |
| FY2002 Earnings Presentation | Earnings | 20 slides | Sep 26, 2003 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| David Flitman Other companies: Avery Dennison Corporation (Director · Since at least Jul 23, 2025); US Foods Holding Corp. (Chair of the Board and Chief Executive Officer · Since at least Jan 5, 2023); Builders FirstSource, Inc. (Director · Jan 1, 2021 – Nov 5, 2026 · Past); BMC Stock Holdings Inc (See Remarks, Director · Sep 26, 2018 – Jan 1, 2021 · Past); Performance Food Group Company (See Remarks · Oct 1, 2015 – Sep 21, 2018 · Past); Ecolab Inc. (EVP and Pres. - Global Water · May 1, 2012 – May 1, 2012 · Past); Nalco Holding CO (Senior EVP, President WPS · Jul 22, 2008 – Dec 1, 2011 · Past) | Vice President · Jul 7, 2006 – Feb 22, 2008 · Past |
| Julia L Johnson Other companies: American Water Works Company, Inc. (Director · Since at least Aug 1, 2008); MasTec, Inc. (Director · Since at least Mar 16, 2006); FirstEnergy Corp. (Director · Feb 25, 2011 – Apr 1, 2022 · Past); Northwestern Corp (Director · Jan 1, 2006 – Jan 4, 2021 · Past) | Director · Dec 31, 2005 – Feb 25, 2011 · Past |
| Paul J Evanson Other companies: Zimmer Energy Transition Acquisition Corp (Director · Jun 9, 2023 – Jun 9, 2023 · Past); American Water Works Company, Inc. (Director · Mar 21, 2013 – May 12, 2017 · Past); FirstEnergy Corp. (Executive Vice Chairman · Feb 25, 2011 – Mar 28, 2011 · Past) | Chairman, President & CEO, Director · Sep 28, 2010 – Feb 25, 2011 · Past |
| Theodore J Kleisner Other companies: FirstEnergy Corp. (Director · Feb 25, 2011 – May 3, 2017 · Past) | Director · Sep 30, 2008 – Feb 25, 2011 · Past |
| Steven H Rice | Director · Mar 31, 2005 – Feb 25, 2011 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Allegheny Energy Inc.