Stock listing
NYSE:MMU Western Asset Managed Municipals Fund Stock
Home listing (NYSE) of Western Asset Managed Municipals Fund
Follow Western Asset Managed Municipals Fund into a list and get an email when it puts out news.
Share price · NYSE:MMU
$8.93 USD -0.16 (-1.8%)
Close on Nov 20, 2026
- Day range
- $8.91 – $9.01 USDNov 20, 2026
- Volume
- 346,011 sharesNov 20, 2026
- Market cap
- $451.3M USDAt the close on Nov 20, 2026 · price × 50.54M shares outstanding
- 52-week range
- $8.71 – $10.71 USDLowest and highest trades, Nov 21, 2025 – Nov 20, 2026
- Traded on an average day
- $2.76M USDMedian day 259,221 shares · last 3 months, Aug 20, 2026 – Nov 20, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE:MMU · Home | $8.93 USD | -0.16 (-1.8%) | 346,011 | $8.96 | $9.01 | $8.91 | $9.09 | Close on Nov 20, 2026 |
| NASDAQ:XMMUX | $10.35 USD | 0.00 (0.0%) | — | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | Close on Nov 13, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 20, 2026 – Nov 20, 2026 · NYSE:MMU · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.93 | -0.16 | -1.8% | $8.96 | $9.01 | $8.91 | 346,011 | |
| $9.09 | -0.04 | -0.4% | $9.13 | $9.13 | $9.01 | 450,881 | |
| $9.13 | -0.06 | -0.7% | $9.12 | $9.19 | $9.10 | 392,426 | |
| $9.19 | -0.13 | -1.4% | $9.29 | $9.29 | $9.15 | 285,819 | |
| $9.32 | +0.01 | +0.1% | $9.28 | $9.339 | $9.22 | 276,268 | |
| $9.31 | -0.15 | -1.6% | $9.42 | $9.44 | $9.25 | 331,076 | |
| $9.46 | +0.02 | +0.2% | $9.49 | $9.49 | $9.40 | 243,558 | |
| $9.44 | -0.16 | -1.7% | $9.58 | $9.58 | $9.42 | 251,227 | |
| $9.60 | +0.07 | +0.7% | $9.60 | $9.64 | $9.54 | 238,882 | |
| $9.53 | +0.06 | +0.6% | $9.53 | $9.59 | $9.50 | 279,397 | |
| $9.47 | -0.07 | -0.7% | $9.55 | $9.58 | $9.42 | 259,221 | |
| $9.54 | +0.05 | +0.5% | $9.53 | $9.55 | $9.48 | 251,555 | |
| $9.49 | +0.01 | +0.1% | $9.46 | $9.53 | $9.41 | 138,025 | |
| $9.48 | -0.05 | -0.5% | $9.53 | $9.57 | $9.44 | 261,752 | |
| $9.53 | -0.01 | -0.1% | $9.48 | $9.60 | $9.48 | 175,231 | |
| $9.54 | +0.15 | +1.6% | $9.41 | $9.54 | $9.41 | 281,314 | |
| $9.39 | -0.11 | -1.2% | $9.51 | $9.51 | $9.35 | 309,431 | |
| $9.50 | -0.04 | -0.4% | $9.55 | $9.64 | $9.48 | 512,793 | |
| $9.54 | +0.18 | +1.9% | $9.42 | $9.54 | $9.37 | 253,466 | |
| $9.36 | -0.16 | -1.7% | $9.48 | $9.51 | $9.25 | 338,200 | |
| $9.52 | -0.02 | -0.2% | $9.56 | $9.58 | $9.50 | 281,800 | |
| $9.54 | -0.03 | -0.3% | $9.64 | $9.65 | $9.50 | 245,600 | |
| $9.57 | +0.01 | +0.1% | $9.59 | $9.66 | $9.52 | 335,800 | |
| $9.56 | +0.01 | +0.1% | $9.55 | $9.62 | $9.47 | 330,100 | |
| $9.55 | +0.19 | +2.0% | $9.41 | $9.73 | $9.33 | 1,335,700 | |
| $9.36 | +0.35 | +3.9% | $9.08 | $9.39 | $9.06 | 891,200 | |
| $9.01 | -0.18 | -2.0% | $9.15 | $9.17 | $9.01 | 450,200 | |
| $9.19 | -0.07 | -0.8% | $9.28 | $9.33 | $9.19 | 256,400 | |
| $9.26 | +0.05 | +0.5% | $9.24 | $9.27 | $9.19 | 251,200 | |
| $9.21 | +0.26 | +2.9% | $8.97 | $9.26 | $8.97 | 411,500 | |
| $8.95 | +0.05 | +0.6% | $8.90 | $8.99 | $8.84 | 278,800 | |
| $8.90 | -0.13 | -1.4% | $8.97 | $8.97 | $8.85 | 436,300 | |
| $9.03 | +0.19 | +2.1% | $8.84 | $9.05 | $8.82 | 346,100 | |
| $8.84 | -0.19 | -2.1% | $9.03 | $9.03 | $8.80 | 612,400 | |
| $9.03 | +0.14 | +1.6% | $8.95 | $9.04 | $8.91 | 419,300 | |
| $8.89 | -0.04 | -0.4% | $8.95 | $9.00 | $8.84 | 432,700 | |
| $8.93 | +0.13 | +1.5% | $8.84 | $9.02 | $8.82 | 436,600 | |
| $8.80 | -0.03 | -0.3% | $8.85 | $8.91 | $8.71 | 316,400 | |
| $8.83 | -0.15 | -1.7% | $8.91 | $8.91 | $8.73 | 463,900 | |
| $8.98 | -0.03 | -0.3% | $9.02 | $9.03 | $8.96 | 284,700 | |
| $9.01 | -0.13 | -1.4% | $9.11 | $9.12 | $8.99 | 495,800 | |
| $9.14 | -0.25 | -2.7% | $9.33 | $9.33 | $9.12 | 313,300 | |
| $9.39 | 0.00 | 0.0% | $9.43 | $9.44 | $9.37 | 192,400 | |
| $9.39 | -0.04 | -0.4% | $9.44 | $9.45 | $9.37 | 241,900 | |
| $9.43 | -0.10 | -1.0% | $9.48 | $9.52 | $9.39 | 97,500 | |
| $9.53 | +0.13 | +1.4% | $9.44 | $9.53 | $9.42 | 193,500 | |
| $9.40 | 0.00 | 0.0% | $9.41 | $9.44 | $9.39 | 222,700 | |
| $9.40 | -0.13 | -1.4% | $9.52 | $9.52 | $9.30 | 645,500 | |
| $9.53 | -0.10 | -1.0% | $9.65 | $9.66 | $9.52 | 125,900 | |
| $9.63 | +0.01 | +0.1% | $9.63 | $9.66 | $9.59 | 182,300 | |
| $9.62 | -0.10 | -1.0% | $9.68 | $9.68 | $9.62 | 131,000 | |
| $9.72 | -0.13 | -1.3% | $9.83 | $9.85 | $9.71 | 140,300 | |
| $9.85 | -0.03 | -0.3% | $9.90 | $9.94 | $9.83 | 100,400 | |
| $9.88 | 0.00 | 0.0% | $9.91 | $9.92 | $9.86 | 68,200 | |
| $9.88 | -0.05 | -0.5% | $9.97 | $10.00 | $9.85 | 165,500 | |
| $9.93 | -0.05 | -0.5% | $10.00 | $10.03 | $9.89 | 196,900 | |
| $9.98 | -0.12 | -1.2% | $10.09 | $10.09 | $9.96 | 189,700 | |
| $10.10 | +0.01 | +0.1% | $10.11 | $10.12 | $10.05 | 148,800 | |
| $10.09 | -0.04 | -0.4% | $10.12 | $10.15 | $10.08 | 48,900 | |
| $10.13 | -0.01 | -0.1% | $10.14 | $10.17 | $10.11 | 126,100 | |
| $10.14 | +0.01 | +0.1% | $10.15 | $10.15 | $10.10 | 52,000 | |
| $10.13 | 0.00 | 0.0% | $10.19 | $10.19 | $10.10 | 76,800 | |
| $10.13 | -0.05 | -0.5% | $10.16 | $10.17 | $10.09 | 92,100 | |
| $10.18 | -0.01 | -0.1% | $10.18 | $10.19 | $10.12 | 148,200 | |
| $10.19 | -0.06 | -0.6% | $10.21 | $10.25 | $10.19 | 135,400 |
- Ticker
- NYSE:MMU
- Asset type
- Fund
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
What changed lately
Latest news release · Oct 27, 2026
Western Asset Managed Municipals Fund Inc. Announces Financial Position as of August 31, 2026
Latest deck · Jul 15, 2026
Western Asset — Investor Presentation (July 2026)
Investor deck · 15 slides
Latest news
Western Asset Managed Municipals Fund Inc. Announces Financial Position as of August 31, 2026
Oct 27, 2026
Closed $9.50 (-0.4%) on Oct 27, 2026
Western Asset Managed Municipals Fund Inc. Announces Results of Annual Meeting of Stockholders
Oct 22, 2026
Closed $9.52 (-0.2%) on Oct 22, 2026
Western Asset Managed Municipals Fund on 6ix
- What it is
- Closed-end fund
- News releases
- 2 in the last 12 months · 2 in all · newest Oct 27, 2026 · oldest 2026
- Decks
- 19 decks · latest Jul 15, 2026
Where Western Asset Managed Municipals Fund is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NYSE:MMU · Home listing · This page | NYSE | United States | USD |
| NASDAQ:XMMUX | NASDAQ | United States | USD |
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Western Asset — Investor Presentation (July 2026) | Investor deck | 15 slides | Jul 15, 2026 |
| Investor Presentation (March 2026) | Investor deck | 16 slides | Mar 26, 2026 |
| Special Webcast: 1Q26 Market Outlook (January 2026) | Conference | 19 slides | Jan 8, 2026 |
| Investor Presentation (January 2025) | Investor deck | 24 slides | Jan 8, 2025 |
| Investor Presentation (April 2024) | Investor deck | 29 slides | Apr 4, 2024 |
| Investor Presentation (January 2024) | Investor deck | 15 slides | Jan 18, 2024 |
| Investor Presentation (January 2024) | Investor deck | 31 slides | Jan 11, 2024 |
| Western Asset Management Company — Investor Presentation (January 2019) | Investor deck | 43 slides | Jan 10, 2019 |
| Western Asset Management Company — Investor Presentation (July 2018) | Investor deck | 44 slides | Jul 12, 2018 |
| Western Asset Management — Investor Presentation (January 2017) | Investor deck | 40 slides | Jan 12, 2017 |
All 19 decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Western Asset Management Company — Investor Presentation (December 2016) | Investor deck | 15 slides | Dec 14, 2016 |
| Western Asset Management Company — Investor Presentation (October 2016) | Investor deck | 30 slides | Oct 6, 2016 |
| Western Asset Management — Investor Presentation (September 2016) | Investor deck | 17 slides | Sep 22, 2016 |
| Western Asset Management Company — Investor Presentation (July 2016) | Investor deck | 24 slides | Jul 21, 2016 |
| Western Asset Management Company — Investor Presentation (June 2016) | Investor deck | 16 slides | Jun 8, 2016 |
| Western Asset Management Company — Investor Presentation (April 2016) | Investor deck | 25 slides | Apr 28, 2016 |
| Western Asset Management Company — Investor Presentation (September 2015) | Investor deck | 25 slides | Sep 22, 2015 |
| Western Asset Management Company — Investor Presentation (June 2015) | Investor deck | 23 slides | Jun 23, 2015 |
| Investor Presentation (March 2015) | Investor deck | 22 slides | Mar 26, 2015 |
Cap table
Built by 6ix from Western Asset Managed Municipals Fund’s releases
- Common shares
- 50,542,848
- Fully diluted
- 50,542,848
Fully diluted
| Line | Shares |
|---|---|
| Common shares | 50,542,848 |
Share count over time
| Count | Shares |
|---|---|
| Nov 22, 2026 | 50,542,848 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Todd F Kuehl Other companies: Invesco Advantage Municipal Income Trust II (Chief Compliance Officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Bond Fund (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco California Value Municipal Income Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco High Income Trust II (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Municipal Income Opportunities Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Municipal Opportunity Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Municipal Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Senior Income Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Trust for Investment Grade Municipals (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Value Municipal Income Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past) | Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past |
| George P Hoyt Other companies: PGIM Global High Yield Fund, Inc. (Assistant Secretary · Dec 6, 2023 – Dec 6, 2023 · Past); PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (Assistant Secretary · Dec 6, 2023 – Dec 6, 2023 · Past); PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (Assistant Secretary · Dec 6, 2023 – Dec 6, 2023 · Past); Franklin Limited Duration Income Trust (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Franklin Universal Trust (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Dragon Fund Inc (VP & Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Emerging Markets Fund (VP & Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Emerging Markets Income Fund (VP & Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past) | Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past |
| Marc De Oliveira Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Franklin Limited Duration Income Trust (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Franklin Universal Trust (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Dragon Fund Inc (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Emerging Markets Fund (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Emerging Markets Income Fund (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Western Asset Inflation-Linked Income Fund (Secretary / Chief LGL Officer · Sep 15, 2020 – Sep 15, 2020 · Past); Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (Secretary / Chief LGL Officer · Sep 15, 2020 – Sep 15, 2020 · Past); Western Asset Investment Grade Income Fund Inc (Secretary / Chief LGL Officer · Sep 15, 2020 – Sep 15, 2020 · Past) | Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past |
| Anthony Grillo Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Since at least Nov 15, 2024); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset High Income Fund II Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Since at least Nov 15, 2024); Littelfuse, Inc. (Director · Since at least Feb 15, 2006); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Oaktree Acquisition II Corp (Director · Sep 16, 2020 – Sep 16, 2020 · Past); Hims & Hers Health, Inc. (Director · Jul 17, 2019 – Jul 17, 2019 · Past); Silicon Graphics Inc (Director · Oct 17, 2006 – Dec 6, 2007 · Past) | Director · Since at least Nov 15, 2024 |
| Christopher Berarducci Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Inflation-Linked Income Fund (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Investment Grade Income Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past) | Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past |
| Hillary A Sale Other companies: Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past) | Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past |
| Peter Daniel Charles Mason Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past) | Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past |
| Eileen A. Kamerick Other companies: ACV Auctions Inc. (Director · Since at least Mar 23, 2021); Associated Banc-Corp (Chief Financial Officer · Since at least Mar 1, 2007); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Feb 1, 2013 – Dec 20, 2022 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Feb 1, 2013 – Sep 16, 2016 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Director · Feb 1, 2013 – Dec 28, 2020 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Feb 1, 2013 – Feb 1, 2013 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Feb 1, 2013 – Jan 9, 2019 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Feb 1, 2013 – Feb 1, 2013 · Past); Westell Technologies, Inc. (Director · Jun 18, 2007 – Sep 18, 2015 · Past); Heidrick & Struggles International (EVP, CFO & CAO · Mar 3, 2006 – Mar 9, 2008 · Past) | Director · Feb 1, 2013 – Feb 1, 2013 · Past |
| Fred Steven Jensen Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past) | Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past |
| Nisha Kumar Other companies: Birkenstock Holding plc (Director · Since at least Mar 18, 2026); BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past) | Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past |
All 17 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Daniel P Cronin Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Director · Dec 10, 2020 – Dec 10, 2020 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Director · Nov 19, 2020 – Nov 19, 2020 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Jan 22, 2020 – Jun 21, 2024 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Jan 16, 2020 – Nov 19, 2020 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Oct 29, 2019 – Jan 5, 2022 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Aug 26, 2019 – Aug 26, 2019 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Jan 4, 2017 – Jan 5, 2022 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Jan 4, 2017 – Jan 4, 2017 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Jan 4, 2017 – Jan 4, 2017 · Past) | Director · Jan 4, 2017 – Jan 29, 2025 · Past |
| Jennifer s Berg Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Treasuer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past) | Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past |
| William R Hutchinson Other companies: Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Sep 19, 2018 – Jan 9, 2020 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Sep 19, 2018 – Jan 3, 2020 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Jul 16, 2008 – Nov 18, 2010 · Past); Western Asset High Income Fund II Inc (Director · Jan 14, 2008 – Sep 24, 2018 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · May 17, 2007 – May 17, 2007 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Feb 27, 2007 – Dec 16, 2020 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Jan 8, 2007 – Apr 18, 2018 · Past); Associated Banc-Corp (Director · Jan 17, 2006 – Mar 15, 2021 · Past) | Director · Jun 29, 2007 – Dec 15, 2017 · Past |
