Stock listing
NYSE:HIX Western Asset High Income Fund II Inc Stock
Home listing (NYSE) of Western Asset High Income Fund II Inc
Follow Western Asset High Income Fund II Inc into a list and get an email when it puts out news.
Share price · NYSE:HIX
$3.23 USD -0.12 (-3.6%)
Close on Nov 20, 2026
- Day range
- $3.22 – $3.29 USDNov 20, 2026
- Volume
- 697,530 sharesNov 20, 2026
- Market cap
- $303.1M USDAt the close on Nov 20, 2026 · price × 93.84M shares outstanding
- 52-week range
- $3.22 – $4.33 USDLowest and highest trades, Nov 21, 2025 – Nov 20, 2026
- Traded on an average day
- $1.42M USDMedian day 374,834 shares · last 3 months, Aug 20, 2026 – Nov 20, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE:HIX · Home | $3.23 USD | -0.12 (-3.6%) | 697,530 | $3.22 | $3.29 | $3.22 | $3.35 | Close on Nov 20, 2026 |
| NASDAQ:XHGIX | $3.76 USD | 0.00 (0.0%) | — | $3.76 | $3.76 | $3.76 | $3.76 | Close on Nov 13, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 20, 2026 – Nov 20, 2026 · NYSE:HIX · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.23 | -0.12 | -3.6% | $3.22 | $3.29 | $3.22 | 697,530 | |
| $3.35 | -0.02 | -0.6% | $3.39 | $3.39 | $3.35 | 307,824 | |
| $3.37 | -0.04 | -1.2% | $3.40 | $3.41 | $3.36 | 458,165 | |
| $3.41 | 0.00 | 0.0% | $3.42 | $3.42 | $3.39 | 262,646 | |
| $3.41 | 0.00 | 0.0% | $3.39 | $3.42 | $3.385 | 315,582 | |
| $3.41 | -0.04 | -1.2% | $3.44 | $3.44 | $3.39 | 416,438 | |
| $3.45 | -0.04 | -1.1% | $3.50 | $3.50 | $3.45 | 255,002 | |
| $3.49 | -0.04 | -1.1% | $3.49 | $3.50 | $3.45 | 463,843 | |
| $3.53 | +0.04 | +1.1% | $3.50 | $3.53 | $3.49 | 564,128 | |
| $3.49 | +0.05 | +1.5% | $3.46 | $3.49 | $3.44 | 376,097 | |
| $3.44 | -0.06 | -1.7% | $3.50 | $3.51 | $3.44 | 420,845 | |
| $3.50 | 0.00 | 0.0% | $3.53 | $3.54 | $3.50 | 440,542 | |
| $3.50 | +0.07 | +2.0% | $3.46 | $3.50 | $3.454 | 193,567 | |
| $3.43 | -0.07 | -2.0% | $3.48 | $3.52 | $3.43 | 273,152 | |
| $3.50 | +0.01 | +0.3% | $3.49 | $3.51 | $3.46 | 736,774 | |
| $3.49 | +0.06 | +1.7% | $3.45 | $3.49 | $3.43 | 399,755 | |
| $3.43 | 0.00 | 0.0% | $3.42 | $3.45 | $3.42 | 359,511 | |
| $3.43 | +0.08 | +2.4% | $3.35 | $3.43 | $3.35 | 331,274 | |
| $3.35 | +0.01 | +0.3% | $3.34 | $3.37 | $3.34 | 560,686 | |
| $3.34 | -0.10 | -2.9% | $3.37 | $3.38 | $3.34 | 558,389 | |
| $3.44 | -0.04 | -1.1% | $3.47 | $3.48 | $3.44 | 527,154 | |
| $3.48 | +0.01 | +0.3% | $3.49 | $3.50 | $3.47 | 408,111 | |
| $3.47 | -0.03 | -0.9% | $3.49 | $3.50 | $3.461 | 287,378 | |
| $3.50 | -0.01 | -0.3% | $3.49 | $3.51 | $3.48 | 326,900 | |
| $3.51 | +0.01 | +0.3% | $3.48 | $3.51 | $3.47 | 240,555 | |
| $3.50 | +0.08 | +2.3% | $3.42 | $3.50 | $3.42 | 184,376 | |
| $3.42 | -0.04 | -1.2% | $3.45 | $3.455 | $3.41 | 522,089 | |
| $3.46 | -0.03 | -0.9% | $3.49 | $3.50 | $3.46 | 257,838 | |
| $3.49 | -0.01 | -0.3% | $3.50 | $3.51 | $3.485 | 217,523 | |
| $3.50 | +0.02 | +0.6% | $3.52 | $3.52 | $3.47 | 253,968 | |
| $3.48 | -0.01 | -0.3% | $3.50 | $3.50 | $3.45 | 374,834 | |
| $3.49 | -0.05 | -1.4% | $3.51 | $3.51 | $3.485 | 312,373 | |
| $3.54 | +0.03 | +0.9% | $3.51 | $3.54 | $3.502 | 272,287 | |
| $3.51 | -0.03 | -0.8% | $3.54 | $3.55 | $3.49 | 384,279 | |
| $3.54 | +0.01 | +0.3% | $3.53 | $3.575 | $3.52 | 268,634 | |
| $3.53 | 0.00 | 0.0% | $3.54 | $3.60 | $3.49 | 584,123 | |
| $3.53 | 0.00 | 0.0% | $3.57 | $3.59 | $3.53 | 536,682 | |
| $3.53 | +0.01 | +0.3% | $3.52 | $3.535 | $3.50 | 582,931 | |
| $3.52 | -0.05 | -1.4% | $3.57 | $3.57 | $3.46 | 690,670 | |
| $3.57 | +0.02 | +0.6% | $3.54 | $3.57 | $3.51 | 917,427 | |
| $3.55 | -0.05 | -1.4% | $3.61 | $3.63 | $3.53 | 879,541 | |
| $3.60 | -0.16 | -4.3% | $3.71 | $3.71 | $3.59 | 655,291 | |
| $3.76 | +0.01 | +0.3% | $3.75 | $3.77 | $3.725 | 599,789 | |
| $3.75 | -0.02 | -0.5% | $3.78 | $3.789 | $3.75 | 201,105 | |
| $3.77 | -0.01 | -0.3% | $3.78 | $3.79 | $3.74 | 251,111 | |
| $3.78 | +0.03 | +0.8% | $3.75 | $3.79 | $3.74 | 393,887 | |
| $3.75 | 0.00 | 0.0% | $3.77 | $3.77 | $3.75 | 192,279 | |
| $3.75 | -0.04 | -1.1% | $3.79 | $3.80 | $3.75 | 549,249 | |
| $3.79 | -0.01 | -0.3% | $3.81 | $3.81 | $3.78 | 179,686 | |
| $3.80 | -0.02 | -0.5% | $3.83 | $3.83 | $3.80 | 352,239 | |
| $3.82 | -0.04 | -1.0% | $3.85 | $3.851 | $3.81 | 436,474 | |
| $3.86 | 0.00 | 0.0% | $3.88 | $3.88 | $3.86 | 133,369 | |
| $3.86 | -0.02 | -0.5% | $3.88 | $3.896 | $3.86 | 170,364 | |
| $3.88 | 0.00 | 0.0% | $3.86 | $3.89 | $3.86 | 230,228 | |
| $3.88 | 0.00 | 0.0% | $3.89 | $3.899 | $3.87 | 287,189 | |
| $3.88 | -0.02 | -0.5% | $3.90 | $3.90 | $3.88 | 318,165 | |
| $3.90 | -0.04 | -1.0% | $3.90 | $3.929 | $3.90 | 348,536 | |
| $3.94 | +0.03 | +0.8% | $3.92 | $3.94 | $3.91 | 445,560 | |
| $3.91 | +0.01 | +0.3% | $3.92 | $3.92 | $3.89 | 270,692 | |
| $3.90 | -0.01 | -0.3% | $3.92 | $3.92 | $3.89 | 184,586 | |
| $3.91 | -0.01 | -0.3% | $3.92 | $3.92 | $3.89 | 216,588 | |
| $3.92 | +0.03 | +0.8% | $3.89 | $3.925 | $3.87 | 537,509 | |
| $3.89 | -0.05 | -1.3% | $3.91 | $3.91 | $3.87 | 474,349 | |
| $3.94 | +0.01 | +0.3% | $3.93 | $3.96 | $3.91 | 439,884 | |
| $3.93 | -0.06 | -1.5% | $3.98 | $3.99 | $3.93 | 480,801 |
Splits
1 split · NYSE:HIX · every price before a split is adjusted for it
| Day | Ratio | What |
|---|---|---|
| 1.0343-for-1 | Split |
- Ticker
- NYSE:HIX
- Asset type
- Fund
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
What changed lately
Latest news release · Oct 22, 2026
Western Asset High Income Fund II Inc. Announces Results of Annual Meeting of Stockholders
Latest news
Western Asset High Income Fund II Inc. Announces Results of Annual Meeting of Stockholders
Oct 22, 2026
Closed $3.44 (-1.1%) on Oct 22, 2026
Western Asset High Income Fund II Inc on 6ix
- What it is
- Closed-end fund
- News releases
- 1 in the last 12 months · 1 in all · newest Oct 22, 2026 · oldest 2026
Where Western Asset High Income Fund II Inc is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NYSE:HIX · Home listing · This page | NYSE | United States | USD |
| NASDAQ:XHGIX | NASDAQ | United States | USD |
Cap table
Built by 6ix from Western Asset High Income Fund II Inc’s releases
- Common shares
- 93,842,849
- Fully diluted
- 93,842,849
Fully diluted
| Line | Shares |
|---|---|
| Common shares | 93,842,849 |
Share count over time
| Count | Shares |
|---|---|
| Nov 22, 2026 | 93,842,849 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Todd F Kuehl Other companies: Invesco Advantage Municipal Income Trust II (Chief Compliance Officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Bond Fund (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco California Value Municipal Income Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco High Income Trust II (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Municipal Income Opportunities Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Municipal Opportunity Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Municipal Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Senior Income Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Trust for Investment Grade Municipals (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); Invesco Value Municipal Income Trust (Chief Compliance officer · May 4, 2020 – May 4, 2020 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past) | Chief Compliance Officer · May 11, 2017 – May 11, 2017 · Past |
| George P Hoyt Other companies: PGIM Global High Yield Fund, Inc. (Assistant Secretary · Dec 6, 2023 – Dec 6, 2023 · Past); PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (Assistant Secretary · Dec 6, 2023 – Dec 6, 2023 · Past); PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (Assistant Secretary · Dec 6, 2023 – Dec 6, 2023 · Past); Franklin Limited Duration Income Trust (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Franklin Universal Trust (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Dragon Fund Inc (VP & Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Emerging Markets Fund (VP & Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Emerging Markets Income Fund (VP & Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past) | Secretary and Ch Lgl Officer · Aug 13, 2020 – Aug 13, 2020 · Past |
| Marc De Oliveira Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past); Franklin Limited Duration Income Trust (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Franklin Universal Trust (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Dragon Fund Inc (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Emerging Markets Fund (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Templeton Emerging Markets Income Fund (VP & Assistant Secretary · Jun 1, 2023 – Jun 1, 2023 · Past); Western Asset Inflation-Linked Income Fund (Secretary / Chief LGL Officer · Sep 15, 2020 – Sep 15, 2020 · Past); Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (Secretary / Chief LGL Officer · Sep 15, 2020 – Sep 15, 2020 · Past); Western Asset Investment Grade Income Fund Inc (Secretary / Chief LGL Officer · Sep 15, 2020 – Sep 15, 2020 · Past) | Secretary/Chief Legal Officer · Sep 7, 2023 – Sep 7, 2023 · Past |
| Anthony Grillo Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Since at least Nov 15, 2024); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Managed Municipals Fund (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Since at least Nov 15, 2024); Littelfuse, Inc. (Director · Since at least Feb 15, 2006); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Oaktree Acquisition II Corp (Director · Sep 16, 2020 – Sep 16, 2020 · Past); Hims & Hers Health, Inc. (Director · Jul 17, 2019 – Jul 17, 2019 · Past); Silicon Graphics Inc (Director · Oct 17, 2006 – Dec 6, 2007 · Past) | Director · Since at least Nov 15, 2024 |
| Christopher Berarducci Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Inflation-Linked Income Fund (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Investment Grade Income Fund Inc (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past) | Treas/Principal Finan Officer · Sep 27, 2019 – Sep 27, 2019 · Past |
| Hillary A Sale Other companies: Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past) | Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past |
| Peter Daniel Charles Mason Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Nov 15, 2024); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past) | Director · Nov 15, 2024 – Nov 15, 2024 · Past |
| Fred Steven Jensen Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past) | Chief Compliance Officer · Apr 17, 2020 – Apr 17, 2020 · Past |
| Nisha Kumar Other companies: Birkenstock Holding plc (Director · Since at least Mar 18, 2026); BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past) | Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past |
| Daniel P Cronin Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Director · Dec 10, 2020 – Dec 10, 2020 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Jan 22, 2020 – Jun 21, 2024 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Jan 16, 2020 – Nov 19, 2020 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Oct 29, 2019 – Jan 5, 2022 · Past); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Aug 26, 2019 – Aug 26, 2019 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Jan 4, 2017 – Jan 5, 2022 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Jan 4, 2017 – Jan 4, 2017 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Director · Jan 4, 2017 – Jan 29, 2025 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Jan 4, 2017 – Jan 4, 2017 · Past) | Director · Nov 19, 2020 – Nov 19, 2020 · Past |
All 19 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Jennifer s Berg Other companies: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Treasuer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past) | Treasurer · Jan 1, 2018 – Jan 1, 2018 · Past |
| William R Hutchinson Other companies: Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (Director · Sep 19, 2018 – Jan 9, 2020 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Sep 19, 2018 – Jan 3, 2020 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Jul 16, 2008 – Nov 18, 2010 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Director · Jun 29, 2007 – Dec 15, 2017 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · May 17, 2007 – May 17, 2007 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Feb 27, 2007 – Dec 16, 2020 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Jan 8, 2007 – Apr 18, 2018 · Past); Associated Banc-Corp (Director · Jan 17, 2006 – Mar 15, 2021 · Past) | Director · Jan 14, 2008 – Sep 24, 2018 · Past |
| Robert D Agdern Other companies: ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Since at least Oct 13, 2025); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Jan 1, 2015 – Jan 1, 2015 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Jan 1, 2015 – Jan 1, 2015 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Jan 1, 2015 – Jan 1, 2015 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Jan 1, 2015 – Dec 19, 2019 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Director · Jan 1, 2015 – Dec 19, 2019 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Jan 1, 2015 – Jan 1, 2015 · Past) | Director · Jan 1, 2015 – Jan 1, 2015 · Past |
| Kenneth Fuller Other companies: LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Jun 1, 2013 – Jun 1, 2013 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Jun 1, 2013 – Mar 3, 2015 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Jun 1, 2013 – Jun 1, 2013 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Director · Jun 1, 2013 – Dec 31, 2013 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Director · Jun 1, 2013 – Jul 24, 2013 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Director · Jun 1, 2013 – Jun 1, 2013 · Past) | Director · Jun 1, 2013 – Jun 1, 2013 · Past |
| Richard Sennett Other companies: LMP Capital and Income Fund Inc (Principal Financial Officer · Dec 1, 2011 – Dec 1, 2011 · Past); Western Asset Global High Income Fund Inc (Principal Financial Officer · Dec 1, 2011 – Dec 1, 2011 · Past); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Principal Financial Officer · Dec 1, 2011 – Dec 1, 2011 · Past); Western Asset Intermediate Muni Fund Inc (Principal Financial Officer · Dec 1, 2011 – Dec 1, 2011 · Past); Western Asset Managed Municipals Fund (Principal Financial Officer · Dec 1, 2011 – Dec 1, 2011 · Past); Western Asset Municipal High Income Fund (Principal Financial Officer · Dec 1, 2011 – Dec 1, 2011 · Past) | Principal Financial Officer · Dec 1, 2011 – Dec 1, 2011 · Past |
| Carol L Colman Other companies: Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Apr 13, 2026); Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (Director · Since at least Dec 2, 2008); Western Asset Global High Income Fund Inc (Director · Since at least Jul 9, 2007); ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. (Director · Jun 7, 2021 – Jun 7, 2021 · Past); LMP Capital and Income Fund Inc (Director · Jun 24, 2010 – Jun 24, 2010 · Past) | Director · Jul 9, 2007 – Jul 9, 2007 · Past |
