Holdings
UBS Global Allocation Fund
As of Jun 30, 2026, UBS Global Allocation Fund reported 520 positions worth US$54.8M. Largest: Alphabet Inc (Google) Class C, NVIDIA Corporation and Apple Inc. What it bought and sold, with each filing.
Holdings
- Part of
- UBS
- Positions
- 520
- Value as reported
- US$54.8M
- Holdings as of
- Jun 30, 2026
- Last filed
- Aug 28, 2026
| Company | Shares | Value as reported | % of portfolio | Change | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc (Google) Class C NASDAQ:GOOG | 11,896 | US$4.25M | 2.8% | +2,959 | Jun 30, 2026 |
| NVIDIA Corporation NASDAQ:NVDA | 19,748 | US$3.95M | 2.6% | −1,203 | Jun 30, 2026 |
| Apple Inc NASDAQ:AAPL | 8,126 | US$2.35M | 1.6% | −2,998 | Jun 30, 2026 |
| Broadcom Inc. NASDAQ:AVGO | 4,700 | US$1.78M | 1.2% | +1,130 | Jun 30, 2026 |
| Amazon.com, Inc. NASDAQ:AMZN | 6,597 | US$1.57M | 1.0% | −3,512 | Jun 30, 2026 |
| Micron Technology, Inc. NASDAQ:MU | 1,309 | US$1.51M | 1.00% | +296 | Jun 30, 2026 |
| Advanced Micro Devices Inc NASDAQ:AMD | 2,444 | US$1.42M | 0.94% | +77 | Jun 30, 2026 |
| Microsoft Corp. NASDAQ:MSFT | 3,153 | US$1.18M | 0.78% | −2,373 | Jun 30, 2026 |
| Meta Platforms, Inc. NASDAQ:META | 1,849 | US$1.04M | 0.69% | +14 | Jun 30, 2026 |
| Eli Lilly and Company NYSE:LLY | 670 | US$804K | 0.53% | −4 | Jun 30, 2026 |
| Applied Materials, Inc. NASDAQ:AMAT | 1,082 | US$782K | 0.52% | −75 | Jun 30, 2026 |
| Berkshire Hathaway Inc. NYSE:BRK.A | 1,365 | US$683K | 0.45% | +42 | Jun 30, 2026 |
| Western Digital Corporation NASDAQ:WDC | 988 | US$631K | 0.42% | +893 | Jun 30, 2026 |
| Mastercard Incorporated NYSE:MA | 1,138 | US$584K | 0.39% | −65 | Jun 30, 2026 |
| Tesla, Inc. NASDAQ:TSLA | 1,384 | US$582K | 0.38% | +113 | Jun 30, 2026 |
| Capital One Financial Corporation NYSE:COF | 2,873 | US$576K | 0.38% | −126 | Jun 30, 2026 |
| UnitedHealth Group Incorporated NYSE:UNH | 1,382 | US$574K | 0.38% | +114 | Jun 30, 2026 |
| GE Aerospace NYSE:GE | 1,467 | US$548K | 0.36% | +1,230 | Jun 30, 2026 |
| Marvell Technology, Inc. NASDAQ:MRVL | 1,828 | US$545K | 0.36% | −256 | Jun 30, 2026 |
| Bristol-Myers Squibb Company NYSE:BMY | 8,973 | US$517K | 0.34% | −238 | Jun 30, 2026 |
| Cisco Systems, Inc. NASDAQ:CSCO | 3,608 | US$424K | 0.28% | −155 | Jun 30, 2026 |
| Oracle Corporation NYSE:ORCL | 2,853 | US$418K | 0.28% | +225 | Jun 30, 2026 |
| NextEra Energy, Inc. NYSE:NEE | 4,566 | US$401K | 0.26% | +139 | Jun 30, 2026 |
| Ingersoll Rand Inc. NYSE:IR | 4,768 | US$391K | 0.26% | −165 | Jun 30, 2026 |
| Owens Corning Inc NYSE:OC | 2,335 | US$371K | 0.25% | −93 | Jun 30, 2026 |
| Netflix, Inc. NASDAQ:NFLX | 5,129 | US$366K | 0.24% | +116 | Jun 30, 2026 |
| Walt Disney Company (the) NYSE:DIS | 3,774 | US$363K | 0.24% | +5 | Jun 30, 2026 |
| Eaton Corporation, PLC NYSE:ETN | 841 | US$358K | 0.24% | −71 | Jun 30, 2026 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. NYSE:IFF | 4,434 | US$351K | 0.23% | +406 | Jun 30, 2026 |
| Progressive Corporation (the) NYSE:PGR | 1,590 | US$347K | 0.23% | −29 | Jun 30, 2026 |
| ASML Holding NV EURONEXT:ASML | 176 | US$346K | 0.23% | No change | Jun 30, 2026 |
| Arista Networks, Inc. NYSE:ANET | 1,912 | US$325K | 0.21% | −601 | Jun 30, 2026 |
| QUALCOMM Incorporated NASDAQ:QCOM | 1,755 | US$324K | 0.21% | −405 | Jun 30, 2026 |
| First Horizon Corporation NYSE:FHN | 12,451 | US$319K | 0.21% | −433 | Jun 30, 2026 |
| Voya Financial, Inc. NYSE:VOYA | 3,428 | US$310K | 0.21% | −114 | Jun 30, 2026 |
| Wells Fargo & Company NYSE:WFC | 3,749 | US$310K | 0.20% | −10 | Jun 30, 2026 |
| Vulcan Materials Company (Holding Company) NYSE:VMC | 1,027 | US$303K | 0.20% | +177 | Jun 30, 2026 |
| First Citizens BancShares, Inc. NASDAQ:FCNCA | 142 | US$295K | 0.20% | −5 | Jun 30, 2026 |
| Expand Energy Corporation NASDAQ:EXE | 3,142 | US$287K | 0.19% | −105 | Jun 30, 2026 |
| Gates Industrial Corporation plc NYSE:GTES | 10,196 | US$285K | 0.19% | −413 | Jun 30, 2026 |
| Regal Rexnord Corporation NYSE:RRX | 1,181 | US$281K | 0.19% | −43 | Jun 30, 2026 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. NYSE:BIO | 957 | US$281K | 0.19% | −36 | Jun 30, 2026 |
| JPMorgan Chase & Co. NYSE:JPM | 845 | US$277K | 0.18% | +99 | Jun 30, 2026 |
| Marsh NYSE:MRSH | 1,620 | US$270K | 0.18% | −34 | Jun 30, 2026 |
| Johnson Controls International plc NYSE:JCI | 1,847 | US$270K | 0.18% | −162 | Jun 30, 2026 |
| DoorDash, Inc. NASDAQ:DASH | 1,430 | US$264K | 0.17% | +318 | Jun 30, 2026 |
| Philip Morris International Inc NYSE:PM | 1,454 | US$263K | 0.17% | −8 | Jun 30, 2026 |
| Occidental Petroleum Corporation NYSE:OXY | 5,344 | US$260K | 0.17% | −183 | Jun 30, 2026 |
| Snowflake Inc. NYSE:SNOW | 1,011 | US$257K | 0.17% | New | Jun 30, 2026 |
| T-Mobile US, Inc. NASDAQ:TMUS | 1,527 | US$256K | 0.17% | −31 | Jun 30, 2026 |
| Devon Energy Corporation NYSE:DVN | 6,167 | US$255K | 0.17% | +7 | Jun 30, 2026 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. NYSE:WMS | 1,612 | US$253K | 0.17% | −57 | Jun 30, 2026 |
| Roper Technologies, Inc. NASDAQ:ROP | 714 | US$242K | 0.16% | −20 | Jun 30, 2026 |
| Waste Management, Inc. NYSE:WM | 1,077 | US$240K | 0.16% | −105 | Jun 30, 2026 |
| Apollo Global Management, Inc. (New) NYSE:APO | 1,997 | US$236K | 0.16% | +242 | Jun 30, 2026 |
| Walmart Inc. NASDAQ:WMT | 2,050 | US$232K | 0.15% | −75 | Jun 30, 2026 |
| Teradyne, Inc. NASDAQ:TER | 454 | US$220K | 0.15% | +409 | Jun 30, 2026 |
| The Cooper Companies, Inc. NASDAQ:COO | 3,044 | US$218K | 0.14% | −316 | Jun 30, 2026 |
| DexCom, Inc. NASDAQ:DXCM | 3,219 | US$217K | 0.14% | +760 | Jun 30, 2026 |
| AFLAC Incorporated NYSE:AFL | 1,793 | US$210K | 0.14% | +1,659 | Jun 30, 2026 |
| Microchip Technology Incorporated NASDAQ:MCHP | 2,297 | US$209K | 0.14% | −86 | Jun 30, 2026 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated NASDAQ:VRTX | 420 | US$209K | 0.14% | −26 | Jun 30, 2026 |
| AIB Group plc EURONEXT:A5G | 17,630 | US$207K | 0.14% | No change | Jun 30, 2026 |
| Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One NASDAQ:FWONA | 2,168 | US$206K | 0.14% | +69 | Jun 30, 2026 |
| Post Holdings, Inc. NYSE:POST | 2,336 | US$206K | 0.14% | New | Jun 30, 2026 |
| Aecom NYSE:ACM | 2,933 | US$205K | 0.14% | New | Jun 30, 2026 |
| Boston Scientific Corporation NYSE:BSX | 4,714 | US$201K | 0.13% | +1,395 | Jun 30, 2026 |
| Welltower Inc. NYSE:WELL | 882 | US$200K | 0.13% | −177 | Jun 30, 2026 |
| Northrop Grumman Corporation NYSE:NOC | 388 | US$198K | 0.13% | −12 | Jun 30, 2026 |
| Jack Henry & Associates, Inc. NASDAQ:JKHY | 1,394 | US$192K | 0.13% | +217 | Jun 30, 2026 |
| Intel Corporation NASDAQ:INTC | 1,372 | US$192K | 0.13% | +113 | Jun 30, 2026 |
| Knorr-Bremse AG XETR:KBX | 1,619 | US$188K | 0.12% | No change | Jun 30, 2026 |
| Aptiv PLC NYSE:APTV | 3,055 | US$188K | 0.12% | −1,331 | Jun 30, 2026 |
| Salesforce, Inc. NYSE:CRM | 1,181 | US$185K | 0.12% | −55 | Jun 30, 2026 |
| Dollar General Corporation NYSE:DG | 1,580 | US$182K | 0.12% | −165 | Jun 30, 2026 |
| Visa Inc. NYSE:V | 530 | US$182K | 0.12% | +67 | Jun 30, 2026 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BME:BBVA | 7,252 | US$181K | 0.12% | −1,183 | Jun 30, 2026 |
| Exxon Mobil Corporation NYSE:XOM | 1,282 | US$175K | 0.12% | +249 | Jun 30, 2026 |
| Linde plc NASDAQ:LIN | 336 | US$174K | 0.12% | +63 | Jun 30, 2026 |
| British American Tobacco p.l.c. LSE:BATS | 2,807 | US$174K | 0.12% | −94 | Jun 30, 2026 |
| Emerson Electric Company NYSE:EMR | 1,196 | US$171K | 0.11% | −112 | Jun 30, 2026 |
| Infineon Technologies AG XETR:IFX | 1,831 | US$171K | 0.11% | −1,334 | Jun 30, 2026 |
| BAWAG Group AG VIE:BG | 801 | US$160K | 0.11% | −171 | Jun 30, 2026 |
| Koninklijke Philips N.V. EURONEXT:PHIA | 5,817 | US$158K | 0.10% | No change | Jun 30, 2026 |
| Lam Research Corporation NASDAQ:LRCX | 364 | US$158K | 0.10% | +21 | Jun 30, 2026 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd TSE:4063 | 3,600 | US$155K | 0.10% | No change | Jun 30, 2026 |
| Johnson & Johnson NYSE:JNJ | 606 | US$154K | 0.10% | +134 | Jun 30, 2026 |
| Glencore plc LSE:GLEN | 22,317 | US$152K | 0.10% | −1,948 | Jun 30, 2026 |
| Sandoz Group Ltd SIX:SDZ | 1,653 | US$150K | 0.10% | −235 | Jun 30, 2026 |
| Keyence Corporation TSE:6861 | 300 | US$150K | 0.10% | −100 | Jun 30, 2026 |
| Intuit Inc. NASDAQ:INTU | 560 | US$146K | 0.10% | +485 | Jun 30, 2026 |
| Sony Group Corporation TSE:6758 | 7,100 | US$143K | 0.09% | No change | Jun 30, 2026 |
| Alcon AG SIX:ALC | 2,091 | US$141K | 0.09% | +468 | Jun 30, 2026 |
| Danone SA EURONEXT:BN | 1,717 | US$141K | 0.09% | No change | Jun 30, 2026 |
| AstraZeneca PLC LSE:AZN | 752 | US$141K | 0.09% | No change | Jun 30, 2026 |
| Canadian Pacific Kansas City Limited TSX:CP | 1,582 | US$137K | 0.09% | −359 | Jun 30, 2026 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE EURONEXT:MC | 246 | US$136K | 0.09% | +57 | Jun 30, 2026 |
| Nestle S.A. SIX:NESN | 1,304 | US$134K | 0.09% | No change | Jun 30, 2026 |
| Westlake Corporation NYSE:WLK | 1,765 | US$129K | 0.09% | −70 | Jun 30, 2026 |
| Daimler Truck Holding AG XETR:DTG | 2,631 | US$127K | 0.08% | No change | Jun 30, 2026 |
This page holds 100 of 520 positions.