Stock listing
NYSE:RICE Rice Energy Stock
Follow Rice Energy into a list and get an email when it puts out news.
Delisted NYSE:RICE no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:RICE
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
Rice Energy on 6ix
- Decks
- 4 decks · latest Oct 23, 2017
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Merger or Acquisition (October 2017) | Merger or acquisition | 35 slides | Oct 23, 2017 |
| Merger or Acquisition (July 2017) | Merger or acquisition | 36 slides | Jul 27, 2017 |
| Merger or Acquisition (June 2017) | Merger or acquisition | 20 slides | Jun 19, 2017 |
| Merger or Acquisition (June 2017) | Merger or acquisition | 20 slides | Jun 19, 2017 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Scott Gieselman Other companies: Infinity Natural Resources, Inc. (Director · Since at least Jan 30, 2025); Bird Global (Director · Nov 3, 2021 – Nov 4, 2021 · Past); Switchback II Corporation (Director · Jan 7, 2021 – Nov 3, 2021 · Past); ChargePoint Holdings, Inc. (Director · Jul 25, 2019 – Feb 26, 2021 · Past); Expand Energy Corporation (Director · May 17, 2019 – Nov 12, 2019 · Past); Vantage Energy Acquisition Corp (Director · Apr 30, 2018 – Apr 30, 2018 · Past); HighPoint Resources Corporation (Director · Mar 19, 2018 – Apr 1, 2021 · Past); Wildhorse Resource Development Corp (Director · Dec 13, 2016 – Dec 13, 2016 · Past); Memorial Resource Development Corp (Director · Jun 12, 2014 – Jun 12, 2014 · Past); Memorial Production Partners LP (Director · Dec 8, 2011 – Dec 8, 2011 · Past) | Director · Jan 23, 2014 – Jan 24, 2014 · Past |
| Kevin S Crutchfield Other companies: Intrepid Potash, Inc (Chief Executive Officer, Director · Since at least Dec 2, 2024); Compass Minerals Intl Inc (President and CEO, Director · May 7, 2019 – Jan 17, 2024 · Past); Alpha Metallurgical Resources, Inc. (Chief Executive Officer, Director · Nov 9, 2018 – May 2, 2019 · Past); Coeur Mining, Inc. (Director · May 14, 2013 – Feb 5, 2019 · Past); King Pharmaceuticals Inc (Director · Feb 8, 2010 – Jan 31, 2011 · Past); Alpha Natural Resources Inc (Chairman and CEO, Director · Dec 31, 2005 – Mar 13, 2015 · Past) | Director · Jan 24, 2014 – Nov 6, 2014 · Past |
| Daniel J Rice IV Other companies: EQT Corporation (Director · Since at least Nov 13, 2017); NET Power Inc. (Chief Executive Officer, Director · Jun 15, 2021 – Jun 8, 2023 · Past); Archaea Energy Inc (Director · Oct 21, 2020 – Dec 28, 2022 · Past); Whiting Petroleum Corporation (Director · Sep 1, 2020 – Jul 1, 2022 · Past); Rice Midstream Partners LP (Chief Executive Officer, Director · Dec 16, 2014 – Dec 19, 2016 · Past) | See Remarks, Director · Jan 23, 2014 – Nov 13, 2017 · Past |
| John F. McCartney Other companies: Granite Ridge Resources, Inc. (Independent Director · Since at least Oct 24, 2022); EQT Corporation (Management Development and Compensation Chair / Audit / Corporate Governance · Since at least Jul 10, 2019); Huron Consulting Group Inc. (Director · Since at least May 2, 2006); Covance Inc (Director · May 6, 2009 – Feb 19, 2015 · Past); Federal Signal Corporation (Director · Dec 31, 2005 – Apr 30, 2009 · Past) | Director · Mar 10, 2015 – Nov 13, 2017 · Past |
| Robert F. Vagt Other companies: EQT Corporation (Audit / Corporate Governance / Management Development and Compensation · Since at least Nov 13, 2017); Kinder Morgan, Inc. (Director · Since at least May 25, 2012); Equitrans Midstream Corp (Director · Nov 12, 2018 – May 6, 2024 · Past); Rice Midstream Partners LP (Director · Dec 16, 2014 – Jul 23, 2018 · Past); El Paso Corp. (Director · Sep 30, 2008 – May 25, 2012 · Past) | Director · Jan 24, 2014 – Nov 13, 2017 · Past |
| James Rogers Other companies: Rice Acquisition Corporation 3 (CFO and CAO · Since at least Sep 30, 2025); NET Power Inc. (Chief Accounting Officer · Jun 15, 2021 – Jun 8, 2023 · Past); Archaea Energy Inc (Chief Accounting Officer · Oct 21, 2020 – Oct 21, 2020 · Past); Rice Midstream Partners LP (See Remarks · Dec 16, 2014 – Dec 19, 2016 · Past) | See Remarks · Jan 23, 2014 – Nov 13, 2017 · Past |
| Kathryn Jackson Other companies: Rice Acquisition Corporation 3 (Director · Since at least Sep 30, 2025); EQT Corporation (Audit Committee Chair / Corporate Governance / Public Policy and Corporate Responsibility · Since at least Jul 10, 2019); Portland General Electric Co (Director · Since at least Apr 26, 2014); Archaea Energy Inc (Director · Oct 21, 2020 – Dec 28, 2022 · Past) | Director · Apr 4, 2017 – Nov 13, 2017 · Past |
| Robert R. Wingo Other companies: Williams Companies, Inc. (the) (Executive Vice President of Corporate Strategic Development · Since at least Jul 14, 2025); EQT Corporation (EVP CORP VENTURES & MIDSTREAM · Oct 10, 2024 – Mar 4, 2025 · Past); Rice Midstream Partners LP (See Remarks, Director · Dec 16, 2014 – Dec 19, 2016 · Past) | See Remarks · Feb 9, 2015 – Nov 13, 2017 · Past |
| Daniel J. Rice Other companies: EQT Corporation (Public Policy and Corporate Responsibility · Since at least Nov 5, 2026); Rice Midstream Partners LP (Chief Executive Officer, Director · Dec 16, 2014 – Dec 16, 2014 · Past) | Director · Jan 23, 2014 – Nov 8, 2017 · Past |
| James W Christmas Other companies: Battalion Oil Corporation (Director · Feb 8, 2012 – May 14, 2018 · Past); KCS Energy Inc (Chairman/CEO, Director · Jan 2, 2006 – Jul 12, 2006 · Past) | Director · Jan 24, 2014 – Nov 13, 2017 · Past |
All 15 people
| Person | Seat |
|---|---|
| William E Jordan Other companies: EQT Corporation (CHIEF LEGAL & POLICY OFFICER · Since at least Jul 10, 2019); Rice Midstream Partners LP (See Remarks · Dec 16, 2014 – Dec 19, 2016 · Past) | See Remarks · Jan 23, 2014 – Nov 13, 2017 · Past |
| Grayson T Lisenby Other companies: Rice Midstream Partners LP (See Remarks · Dec 16, 2014 – Dec 19, 2016 · Past) | See Remarks · Jan 23, 2014 – Nov 13, 2017 · Past |
| Steven C Dixon Other companies: Expand Energy Corporation (EVP - Operations and COO · Feb 13, 2006 – Aug 13, 2013 · Past) | Director · Dec 5, 2014 – Dec 15, 2016 · Past |
| Toby Z Rice Other companies: EQT Corporation (PRESIDENT & CEO, Director · Since at least Jul 10, 2019) | See Remarks, Director · Jan 23, 2014 – Nov 13, 2017 · Past |
| Derek A Rice | See Remarks · Jan 23, 2014 – Nov 13, 2017 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Rice Energy.