Stock listing
NSE:EPACKPEB Epack Prefab Technologies Limited Share Price
Home listing (NSE) of Epack Prefab Technologies Limited
Follow Epack Prefab Technologies Limited into a list and get an email when it puts out news.
Share price · NSE:EPACKPEB
₹208.42 INR -7.31 (-3.4%)
Close on Oct 30, 2026
- Day range
- ₹207.70 – ₹216.01 INROct 30, 2026
- Volume
- 235,617 sharesOct 30, 2026
- Market cap
- ₹20.97B INRAt the close on Oct 30, 2026 · price × 100.6M shares outstanding
- 52-week range
- ₹132.17 – ₹344.00 INRLowest and highest trades, Oct 31, 2025 – Oct 30, 2026
- Traded on an average day
- ₹240.6M INRMedian day 520,889 shares · 2 days with no trades · last 3 months, Jul 30, 2026 – Oct 30, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE:EPACKPEB · Home | ₹208.42 INR | -7.31 (-3.4%) | 235,617 | ₹214.25 | ₹216.01 | ₹207.70 | ₹215.73 | Close on Oct 30, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Jul 30, 2026 – Oct 30, 2026 · NSE:EPACKPEB · INR, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹208.42 | -7.31 | -3.4% | ₹214.25 | ₹216.01 | ₹207.70 | 235,617 | |
| ₹215.73 | -2.80 | -1.3% | ₹221.00 | ₹225.59 | ₹214.00 | 339,308 | |
| ₹218.53 | -2.51 | -1.1% | ₹219.00 | ₹221.06 | ₹213.20 | 178,708 | |
| ₹221.04 | +0.46 | +0.2% | ₹221.70 | ₹224.37 | ₹218.26 | 334,048 | |
| ₹220.58 | +3.88 | +1.8% | ₹215.00 | ₹223.00 | ₹211.97 | 467,365 | |
| ₹216.70 | -10.37 | -4.6% | ₹226.00 | ₹226.35 | ₹208.90 | 603,570 | |
| ₹227.07 | -2.05 | -0.9% | ₹226.50 | ₹233.65 | ₹224.50 | 230,765 | |
| ₹229.12 | -8.60 | -3.6% | ₹237.00 | ₹240.71 | ₹225.98 | 580,439 | |
| ₹237.72 | -3.83 | -1.6% | ₹241.55 | ₹242.99 | ₹235.25 | 362,728 | |
| ₹241.55 | -1.79 | -0.7% | ₹240.01 | ₹243.78 | ₹237.40 | 369,144 | |
| ₹243.34 | -9.17 | -3.6% | ₹251.21 | ₹252.90 | ₹232.74 | 1,502,131 | |
| ₹252.51 | -0.09 | 0.0% | ₹252.20 | ₹255.75 | ₹250.25 | 523,446 | |
| ₹252.60 | -1.14 | -0.4% | ₹255.00 | ₹256.49 | ₹249.13 | 669,427 | |
| ₹253.74 | +0.12 | 0.0% | ₹253.60 | ₹257.97 | ₹249.00 | 518,332 | |
| ₹253.62 | -2.71 | -1.1% | ₹262.00 | ₹262.50 | ₹251.84 | 765,196 | |
| ₹256.33 | -11.11 | -4.2% | ₹267.44 | ₹269.18 | ₹255.75 | 1,065,154 | |
| ₹267.44 | +19.62 | +7.9% | ₹246.32 | ₹271.40 | ₹245.22 | 3,553,592 | |
| ₹247.82 | -1.92 | -0.8% | ₹249.75 | ₹252.79 | ₹245.98 | 361,765 | |
| ₹249.74 | +7.67 | +3.2% | ₹244.90 | ₹255.88 | ₹244.20 | 1,070,964 | |
| ₹242.07 | 0.00 | 0.0% | ₹242.07 | ₹242.07 | ₹242.07 | 0 | |
| ₹242.07 | -1.13 | -0.5% | ₹243.00 | ₹250.70 | ₹236.48 | 598,656 | |
| ₹243.20 | -0.12 | 0.0% | ₹243.00 | ₹247.28 | ₹241.80 | 149,107 | |
| ₹243.32 | +1.58 | +0.7% | ₹241.74 | ₹249.43 | ₹238.41 | 456,672 | |
| ₹241.74 | -3.64 | -1.5% | ₹246.00 | ₹248.49 | ₹240.45 | 431,352 | |
| ₹245.38 | -0.91 | -0.4% | ₹245.93 | ₹252.84 | ₹239.40 | 524,207 | |
| ₹246.29 | -7.66 | -3.0% | ₹253.01 | ₹258.97 | ₹241.30 | 815,923 | |
| ₹253.95 | +3.61 | +1.4% | ₹251.99 | ₹257.38 | ₹249.85 | 891,746 | |
| ₹250.34 | +8.77 | +3.6% | ₹242.50 | ₹252.00 | ₹241.00 | 1,057,801 | |
| ₹241.57 | +15.31 | +6.8% | ₹228.53 | ₹247.90 | ₹225.87 | 1,887,825 | |
| ₹226.26 | +4.00 | +1.8% | ₹225.00 | ₹231.61 | ₹224.41 | 315,915 | |
| ₹222.26 | +0.79 | +0.4% | ₹222.00 | ₹225.45 | ₹220.14 | 315,272 | |
| ₹221.47 | +0.21 | +0.1% | ₹222.01 | ₹224.00 | ₹213.22 | 428,491 | |
| ₹221.26 | -19.18 | -8.0% | ₹244.05 | ₹245.65 | ₹215.46 | 705,316 | |
| ₹240.44 | 0.00 | 0.0% | ₹240.44 | ₹240.44 | ₹240.44 | 0 | |
| ₹240.44 | +1.41 | +0.6% | ₹236.00 | ₹242.49 | ₹229.41 | 1,131,348 | |
| ₹239.03 | -9.11 | -3.7% | ₹249.39 | ₹249.71 | ₹238.20 | 358,765 | |
| ₹248.14 | +14.14 | +6.0% | ₹234.00 | ₹250.90 | ₹231.21 | 1,620,115 | |
| ₹234.00 | +3.56 | +1.5% | ₹233.00 | ₹238.80 | ₹231.01 | 560,975 | |
| ₹230.44 | -0.67 | -0.3% | ₹231.11 | ₹233.07 | ₹228.15 | 232,605 | |
| ₹231.11 | +3.81 | +1.7% | ₹227.50 | ₹233.85 | ₹227.50 | 324,727 | |
| ₹227.30 | +2.26 | +1.0% | ₹223.98 | ₹233.80 | ₹223.98 | 320,754 | |
| ₹225.04 | +1.04 | +0.5% | ₹221.92 | ₹227.95 | ₹220.00 | 479,629 | |
| ₹224.00 | +2.30 | +1.0% | ₹223.00 | ₹225.00 | ₹219.41 | 362,380 | |
| ₹221.70 | -3.95 | -1.8% | ₹227.60 | ₹227.60 | ₹220.35 | 291,830 | |
| ₹225.65 | -8.30 | -3.5% | ₹233.95 | ₹233.95 | ₹218.80 | 394,792 | |
| ₹233.95 | +1.80 | +0.8% | ₹232.05 | ₹236.00 | ₹230.65 | 288,397 | |
| ₹232.15 | -3.95 | -1.7% | ₹236.60 | ₹236.70 | ₹230.80 | 217,850 | |
| ₹236.10 | +6.65 | +2.9% | ₹228.70 | ₹236.80 | ₹227.45 | 453,135 | |
| ₹229.45 | -4.90 | -2.1% | ₹236.00 | ₹237.00 | ₹224.70 | 499,336 | |
| ₹234.35 | +1.45 | +0.6% | ₹235.00 | ₹235.00 | ₹230.35 | 370,981 | |
| ₹232.90 | +9.85 | +4.4% | ₹226.85 | ₹235.00 | ₹223.15 | 876,912 | |
| ₹223.05 | -0.80 | -0.4% | ₹225.00 | ₹225.15 | ₹219.15 | 491,134 | |
| ₹223.85 | +2.30 | +1.0% | ₹222.00 | ₹225.30 | ₹218.30 | 532,737 | |
| ₹221.55 | -8.15 | -3.5% | ₹230.00 | ₹235.80 | ₹220.80 | 1,116,258 | |
| ₹229.70 | -8.85 | -3.7% | ₹239.95 | ₹239.95 | ₹225.60 | 1,122,008 | |
| ₹238.55 | +2.15 | +0.9% | ₹236.40 | ₹242.30 | ₹236.40 | 461,494 | |
| ₹236.40 | -10.75 | -4.3% | ₹247.15 | ₹248.50 | ₹234.10 | 893,994 | |
| ₹247.15 | -4.10 | -1.6% | ₹254.40 | ₹260.85 | ₹245.05 | 843,455 | |
| ₹251.25 | +4.95 | +2.0% | ₹247.00 | ₹253.85 | ₹245.25 | 573,444 | |
| ₹246.30 | -2.05 | -0.8% | ₹249.90 | ₹256.05 | ₹245.00 | 1,033,070 | |
| ₹248.35 | -7.40 | -2.9% | ₹258.95 | ₹258.95 | ₹246.10 | 1,047,634 | |
| ₹255.75 | -4.60 | -1.8% | ₹262.00 | ₹266.80 | ₹254.80 | 1,103,124 | |
| ₹260.35 | +16.40 | +6.7% | ₹244.05 | ₹272.60 | ₹242.40 | 18,645,922 | |
| ₹243.95 | -23.36 | -8.7% | ₹248.35 | ₹254.45 | ₹239.05 | 3,446,835 | |
| ₹267.31 | -0.77 | -0.3% | ₹270.48 | ₹276.40 | ₹263.24 | 959,312 | |
| ₹268.08 | +4.37 | +1.7% | ₹269.90 | ₹271.98 | ₹264.40 | 699,726 |
- Ticker
- NSE:EPACKPEB
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NSE
- Currency
- INR
What changed lately
Latest news release · Aug 1, 2026
Epack Prefab Technologies Limited Press Release Aug 01 2026
Latest deck · Aug 2, 2026
Q1 FY2027 Earnings Presentation
Earnings · 34 slides
Latest news
Epack Prefab Technologies Limited Press Release Aug 01 2026
Aug 1, 2026
Closed ₹243.95 (-8.7%) on Aug 3, 2026
Press Release May 16 2026
May 16, 2026
Closed ₹188.23 (-6.1%) on May 18, 2026
Press Release Jan 21 2026
Jan 21, 2026
Closed ₹204.55 (-10.0%) on Jan 22, 2026
Decks
Q1 FY2027 Earnings Presentation
Earnings · 34 slides · Aug 2, 2026
Q4 FY2026 Earnings Presentation
Earnings · 35 slides · May 18, 2026
Q3 FY2026 Earnings Presentation
Earnings · 36 slides · Jan 21, 2026
H1 FY2026 Earnings Presentation
Earnings · 43 slides · Oct 23, 2025
Epack Prefab Technologies Limited on 6ix
- News releases
- 3 in the last 12 months · 4 in all · newest Aug 1, 2026 · oldest 2025
- Decks
- 4 decks · latest Aug 2, 2026
Where Epack Prefab Technologies Limited is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NSE:EPACKPEB · Home listing · This page | NSE | India | INR |
| BSE:EPACKPEB | BSE | India | INR |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Epack Prefab Technologies Limited.