Marcus Corporation (LS:860665) Decks

Marcus Corporation

Decks

DeckKindSlidesDate
Q3 2026 Earnings PresentationEarnings40 slidesOct 29, 2026
Q1 2026 Earnings PresentationEarnings40 slidesApr 30, 2026
Q1 2025 Earnings PresentationEarnings40 slidesMay 6, 2025
Q4 2024 Earnings PresentationEarnings38 slidesFeb 27, 2025
Q3 2024 Earnings PresentationEarnings41 slidesOct 31, 2024
Q2 2024 Earnings PresentationEarnings44 slidesAug 1, 2024
Q1 2024 Earnings PresentationEarnings44 slidesMay 2, 2024
Q4 2023 Earnings PresentationEarnings44 slidesFeb 29, 2024
Q3 2023 Earnings PresentationEarnings45 slidesNov 1, 2023
Q2 2023 Earnings PresentationEarnings46 slidesAug 2, 2023
Q1 2023 Earnings PresentationEarnings47 slidesMay 4, 2023
Q4 2022 Earnings PresentationEarnings44 slidesMar 2, 2023
The Marcus — Shareholder Meeting (May 2022)Shareholder meeting67 slidesMay 10, 2022
The Marcus — Shareholder Meeting (May 2020)Shareholder meeting35 slidesMay 6, 2020
Corporate Update (February 2016)Corporate update6 slidesFeb 24, 2016
Corporate Update (December 2015)Corporate update6 slidesDec 17, 2015