Imperial Oil Limited (AMEX:IMO) Decks
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Shareholder Meeting (May 2026) | Shareholder meeting | 23 slides | May 4, 2026 |
| Shareholder Meeting (May 2026) | Shareholder meeting | 20 slides | May 4, 2026 |
| Shareholder Meeting (May 2025) | Shareholder meeting | 23 slides | May 8, 2025 |
| Shareholder Meeting (May 2025) | Shareholder meeting | 26 slides | May 8, 2025 |
| Q1 2025 Earnings Presentation | Earnings | 71 slides | May 2, 2025 |
| Investor Presentation (December 2024) | Investor deck | 13 slides | Dec 12, 2024 |
| Shareholder Meeting (April 2024) | Shareholder meeting | 26 slides | Apr 30, 2024 |
| Shareholder Meeting (April 2024) | Shareholder meeting | 23 slides | Apr 30, 2024 |
| Shareholder Meeting (May 2023) | Shareholder meeting | 28 slides | May 2, 2023 |
| Shareholder Meeting (May 2023) | Shareholder meeting | 26 slides | May 2, 2023 |
| Shareholder Meeting (May 2023) | Shareholder meeting | 23 slides | May 2, 2023 |
| Investor Day (April 2023) | Investor day | 76 slides | Apr 19, 2023 |
| Investor Day (April 2023) | Investor day | 79 slides | Apr 19, 2023 |
| Investor Day (April 2023) | Investor day | 76 slides | Apr 19, 2023 |
| Shareholder Meeting (May 2022) | Shareholder meeting | 25 slides | May 3, 2022 |
| Shareholder Meeting (May 2022) | Shareholder meeting | 28 slides | May 3, 2022 |
| Investor Day (March 2022) | Investor day | 79 slides | Mar 10, 2022 |
| Investor Day (March 2022) | Investor day | 76 slides | Mar 10, 2022 |
| Shareholder Meeting (May 2021) | Shareholder meeting | 26 slides | May 4, 2021 |
| Shareholder Meeting (May 2021) | Shareholder meeting | 29 slides | May 4, 2021 |
| Investor Day (November 2020) | Investor day | 78 slides | Nov 19, 2020 |
| Investor Day (November 2020) | Investor day | 75 slides | Nov 19, 2020 |
| Shareholder Meeting (May 2020) | Shareholder meeting | 34 slides | May 1, 2020 |
| Shareholder Meeting (May 2020) | Shareholder meeting | 31 slides | May 1, 2020 |
| Investor Day (November 2019) | Investor day | 86 slides | Nov 12, 2019 |
| Investor Day (November 2019) | Investor day | 89 slides | Nov 12, 2019 |
| Shareholder Meeting (April 2019) | Shareholder meeting | 34 slides | Apr 26, 2019 |
| Shareholder Meeting (April 2019) | Shareholder meeting | 37 slides | Apr 26, 2019 |
| Investor Day (November 2018) | Investor day | 86 slides | Nov 7, 2018 |
| Investor Day (November 2018) | Investor day | 83 slides | Nov 7, 2018 |
| Investor Day (November 2018) | Investor day | 83 slides | Nov 7, 2018 |
| Shareholder Meeting (May 2018) | Shareholder meeting | 27 slides | May 1, 2018 |
| Shareholder Meeting (April 2018) | Shareholder meeting | 30 slides | Apr 27, 2018 |
| Shareholder Meeting (April 2018) | Shareholder meeting | 30 slides | Apr 27, 2018 |
| Corporate Update (November 2017) | Corporate update | 33 slides | Nov 1, 2017 |
| Investor Day (November 2017) | Investor day | 35 slides | Nov 1, 2017 |
| Corporate Update (November 2017) | Corporate update | 33 slides | Nov 1, 2017 |
| Shareholder Meeting (April 2017) | Shareholder meeting | 27 slides | Apr 28, 2017 |
| Shareholder Meeting (April 2017) | Shareholder meeting | 27 slides | Apr 28, 2017 |
| Shareholder Meeting (April 2017) | Shareholder meeting | 30 slides | Apr 28, 2017 |
| Investor Day (September 2016) | Investor day | 77 slides | Sep 21, 2016 |
| Investor Day (September 2016) | Investor day | 75 slides | Sep 21, 2016 |
| Shareholder Meeting (April 2016) | Shareholder meeting | 35 slides | Apr 29, 2016 |
| Investor Day (September 2015) | Investor day | 71 slides | Sep 23, 2015 |
| Investor Day (September 2015) | Investor day | 68 slides | Sep 23, 2015 |
| Investor Day (April 2014) | Investor day | 81 slides | Apr 14, 2014 |
| Investor Day (April 2014) | Investor day | 121 slides | Apr 1, 2014 |
| Barclays CEO Energy-Power Conference 2013 | Conference | 31 slides | Sep 13, 2013 |
| Investor Day (June 2013) | Investor day | 77 slides | Jun 27, 2013 |
| Investor Day (April 2012) | Investor day | 63 slides | Apr 4, 2012 |
This page holds 50 of 51 decks.