Holdings
Polymer Capital Management (HK) LTD
As of Sep 30, 2026, Polymer Capital Management (HK) LTD reported 111 positions worth US$987M. Largest: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., NVIDIA Corporation and HDFC Bank Limited. What it bought and sold, with each filing.
Holdings
- Positions
- 111
- Value as reported
- US$987M
- Holdings as of
- Sep 30, 2026
- Last filed
- Nov 12, 2026
| Company | Shares | Value as reported | % of company | % of portfolio | Change | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TWSE:2330 | 164K | US$74.8M | 7.1% | +101K | Sep 30, 2026 | |
| NVIDIA Corporation NASDAQ:NVDA | 307K | US$70.2M | <0.01% | 6.7% | −14,083 | Sep 30, 2026 |
| HDFC Bank Limited NSE:HDFCBANK | 2.1M | US$46.9M | 4.4% | New | Sep 30, 2026 | |
| Bloom Energy Corporation NYSE:BE | 113K | US$31.4M | 0.04% | 3.0% | +8,597 | Sep 30, 2026 |
| Eli Lilly and Company NYSE:LLY | 27,000 | US$31.2M | <0.01% | 3.0% | −29,607 | Sep 30, 2026 |
| Microsoft Corp. NASDAQ:MSFT | 58,661 | US$30.1M | <0.01% | 2.9% | New | Sep 30, 2026 |
| Alphabet Inc (Google) Class C NASDAQ:GOOG | 78,779 | US$27.1M | 2.6% | +43,381 | Sep 30, 2026 | |
| AT&T Inc. NYSE:T | 1.05M | US$25.5M | 0.02% | 2.4% | New | Sep 30, 2026 |
| Amer Sports, Inc. NYSE:AS | 912K | US$24.9M | 2.4% | +599K | Sep 30, 2026 | |
| Sandisk Corporation NASDAQ:SNDK | 11,598 | US$20.2M | <0.01% | 1.9% | −21,923 | Sep 30, 2026 |
| Palo Alto Networks, Inc. NASDAQ:PANW | 50,661 | US$20.1M | <0.01% | 1.9% | New | Sep 30, 2026 |
| Broadcom Inc. NASDAQ:AVGO | 56,640 | US$19.9M | <0.01% | 1.9% | +34,610 | Sep 30, 2026 |
| Intel Corporation NASDAQ:INTC | 163K | US$19.6M | <0.01% | 1.9% | +112K | Sep 30, 2026 |
| Twist Bioscience Corporation NASDAQ:TWST | 97,978 | US$18.9M | 1.8% | New | Sep 30, 2026 | |
| Applied Materials, Inc. NASDAQ:AMAT | 36,560 | US$18.7M | <0.01% | 1.8% | −25,426 | Sep 30, 2026 |
| QUALCOMM Incorporated NASDAQ:QCOM | 94,166 | US$17.3M | <0.01% | 1.6% | New | Sep 30, 2026 |
| Space Exploration Technologies Corp NASDAQ:SPCX | 114K | US$17.3M | <0.01% | 1.6% | +66,991 | Sep 30, 2026 |
| Illumina, Inc. NASDAQ:ILMN | 60,817 | US$16.6M | 1.6% | New | Sep 30, 2026 | |
| MaxLinear, Inc NASDAQ:MXL | 179K | US$16.1M | 0.20% | 1.5% | New | Sep 30, 2026 |
| Amphenol Corporation NYSE:APH | 189K | US$15.9M | <0.01% | 1.5% | +124K | Sep 30, 2026 |
| BHP Group Ltd ASX:BHP | 182K | US$15.4M | 1.5% | +158K | Sep 30, 2026 | |
| AXT Inc NASDAQ:AXTI | 188K | US$14.6M | 0.29% | 1.4% | +174K | Sep 30, 2026 |
| Micron Technology, Inc. NASDAQ:MU | 13,664 | US$14.6M | <0.01% | 1.4% | −16,294 | Sep 30, 2026 |
| Revvity, Inc. NYSE:RVTY | 95,135 | US$14.5M | 1.4% | New | Sep 30, 2026 | |
| Robinhood Markets, Inc. NASDAQ:HOOD | 122K | US$13.7M | 0.02% | 1.3% | +78,882 | Sep 30, 2026 |
| PDD Holdings Inc. NASDAQ:PDD | 166K | US$12.9M | 0.01% | 1.2% | New | Sep 30, 2026 |
| SailPoint, Inc. NASDAQ:SAIL | 626K | US$12.7M | 1.2% | New | Sep 30, 2026 | |
| Tempus AI, Inc. NASDAQ:TEM | 154K | US$12.6M | 0.09% | 1.2% | New | Sep 30, 2026 |
| Monolithic Power Systems, Inc. NASDAQ:MPWR | 8,948 | US$12.1M | 0.02% | 1.1% | +6,228 | Sep 30, 2026 |
| Fox Corporation NASDAQ:FOX | 214K | US$12M | 1.1% | New | Sep 30, 2026 | |
| Advanced Micro Devices Inc NASDAQ:AMD | 18,778 | US$11.5M | <0.01% | 1.1% | −14,851 | Sep 30, 2026 |
| Mastercard Incorporated NYSE:MA | 20,684 | US$11.4M | <0.01% | 1.1% | New | Sep 30, 2026 |
| ServiceNow, Inc. NYSE:NOW | 84,032 | US$11.3M | <0.01% | 1.1% | New | Sep 30, 2026 |
| 10x Genomics, Inc. NASDAQ:TXG | 121K | US$11M | 1.0% | New | Sep 30, 2026 | |
| Charles River Laboratories International, Inc. NYSE:CRL | 36,336 | US$10.7M | 1.0% | New | Sep 30, 2026 | |
| Tesla, Inc. NASDAQ:TSLA | 29,713 | US$10.5M | <0.01% | 1.00% | New | Sep 30, 2026 |
| Zillow Group, Inc. NASDAQ:Z | 380K | US$10.3M | 0.98% | New | Sep 30, 2026 | |
| Samsara Inc. NYSE:IOT | 259K | US$9.86M | 0.93% | New | Sep 30, 2026 | |
| Strategy Inc NASDAQ:MSTR | 63,207 | US$9.68M | 0.02% | 0.92% | New | Sep 30, 2026 |
| Semtech Corporation NASDAQ:SMTC | 52,334 | US$9.33M | 0.88% | New | Sep 30, 2026 | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. NYSE:EDU | 155K | US$8.58M | <0.01% | 0.81% | New | Sep 30, 2026 |
| Alibaba Group Holding Limited NYSE:BABA | 78,067 | US$8.4M | <0.01% | 0.80% | New | Sep 30, 2026 |
| Bruker Corporation NASDAQ:BRKR | 129K | US$8.34M | 0.08% | 0.79% | New | Sep 30, 2026 |
| Synopsys, Inc. NASDAQ:SNPS | 18,360 | US$7.99M | <0.01% | 0.76% | New | Sep 30, 2026 |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF NASDAQ:CIBR | 77,190 | US$7.96M | 0.75% | New | Sep 30, 2026 | |
| Erasca, Inc. NASDAQ:ERAS | 478K | US$7.01M | 0.14% | 0.66% | No change | Sep 30, 2026 |
| Marvell Technology, Inc. NASDAQ:MRVL | 25,677 | US$6.78M | <0.01% | 0.64% | New | Sep 30, 2026 |
| Roblox Corporation NYSE:RBLX | 152K | US$6.45M | 0.02% | 0.61% | New | Sep 30, 2026 |
| Interactive Brokers Group, Inc. NASDAQ:IBKR | 71,402 | US$6.1M | 0.02% | 0.58% | −20,474 | Sep 30, 2026 |
| VanEck Gold Miners ETF AMEX:GDX | 60,263 | US$5.29M | 0.50% | New | Sep 30, 2026 | |
| Amazon.com, Inc. NASDAQ:AMZN | 19,000 | US$4.73M | <0.01% | 0.45% | −17,360 | Sep 30, 2026 |
| JD.com, Inc. NASDAQ:JD | 176K | US$4.68M | 0.01% | 0.44% | New | Sep 30, 2026 |
| United Rentals, Inc. NYSE:URI | 4,640 | US$4.64M | <0.01% | 0.44% | +3,148 | Sep 30, 2026 |
| Sony Group Corporation TSE:6758 | 188K | US$4.42M | 0.42% | New | Sep 30, 2026 | |
| Vipshop Holdings Ltd NYSE:VIPS | 319K | US$3.99M | 0.08% | 0.38% | New | Sep 30, 2026 |
| Chagee Holdings Limited NASDAQ:CHA | 340K | US$3.98M | 0.27% | 0.38% | New | Sep 30, 2026 |
| Bilibili Inc. NASDAQ:BILI | 254K | US$3.82M | 0.08% | 0.36% | New | Sep 30, 2026 |
| Corning Incorporated NYSE:GLW | 24,813 | US$3.82M | <0.01% | 0.36% | +6,641 | Sep 30, 2026 |
| Honda Motor Co., Ltd. TSE:7267 | 112K | US$3.55M | 0.34% | +40,433 | Sep 30, 2026 | |
| Coca-Cola Company (the) NYSE:KO | 38,133 | US$3.28M | <0.01% | 0.31% | +1 | Sep 30, 2026 |
| Teck Resources Limited Class A TSX:TECK.A | 48,668 | US$3.2M | 0.30% | New | Sep 30, 2026 | |
| NetEase Inc NASDAQ:NTES | 26,166 | US$3.17M | <0.01% | 0.30% | New | Sep 30, 2026 |
| TPG Inc. NASDAQ:TPG | 70,540 | US$3.11M | 0.04% | 0.30% | +50,940 | Sep 30, 2026 |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ:CRVS | 264K | US$3.04M | 0.31% | 0.29% | No change | Sep 30, 2026 |
| Roundhill Memory ETF CBOE:DRAM | 49,336 | US$2.98M | 0.28% | New | Sep 30, 2026 | |
| SK hynix Inc. KRX:000660 | 16,002 | US$2.95M | 0.28% | New | Sep 30, 2026 | |
| Meta Platforms, Inc. NASDAQ:META | 4,000 | US$2.9M | <0.01% | 0.27% | New | Sep 30, 2026 |
| Gildan Activewear Inc. TSX:GIL | 66,045 | US$2.82M | 0.04% | 0.27% | −129K | Sep 30, 2026 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ:REGN | 3,704 | US$2.81M | <0.01% | 0.27% | No change | Sep 30, 2026 |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ:IONS | 61,200 | US$2.73M | 0.26% | −117K | Sep 30, 2026 | |
| Airbnb, Inc. NASDAQ:ABNB | 17,000 | US$2.73M | <0.01% | 0.26% | −18,000 | Sep 30, 2026 |
| Cintas Corporation NASDAQ:CTAS | 13,500 | US$2.63M | <0.01% | 0.25% | +5,000 | Sep 30, 2026 |
| Trip.com Group Ltd. HKEX:9961 | 63,429 | US$2.48M | 0.24% | New | Sep 30, 2026 | |
| Western Digital Corporation NASDAQ:WDC | 5,401 | US$2.45M | <0.01% | 0.23% | −19,363 | Sep 30, 2026 |
| News Corporation NASDAQ:NWS | 74,630 | US$2.14M | 0.20% | New | Sep 30, 2026 | |
| Definium Therapeutics, Inc. NASDAQ:DFTX | 54,100 | US$2.06M | 0.04% | 0.20% | +10,000 | Sep 30, 2026 |
| Repligen Corporation NASDAQ:RGEN | 10,300 | US$1.98M | 0.19% | New | Sep 30, 2026 | |
| Kulicke and Soffa Industries, Inc. NASDAQ:KLIC | 18,872 | US$1.78M | 0.04% | 0.17% | New | Sep 30, 2026 |
| ZTO Express (Cayman), Inc. Class A HKEX:2057 | 75,700 | US$1.47M | 0.14% | +46,900 | Sep 30, 2026 | |
| Caterpillar, Inc. NYSE:CAT | 1,800 | US$1.46M | <0.01% | 0.14% | New | Sep 30, 2026 |
| Grab Holdings Limited NASDAQ:GRAB | 460K | US$1.43M | 0.14% | +7,641 | Sep 30, 2026 | |
| Nurix Therapeutics, Inc. NASDAQ:NRIX | 58,898 | US$1.4M | 0.13% | No change | Sep 30, 2026 | |
| SAB Biotherapeutics, Inc. NASDAQ:SABS | 417K | US$1.32M | 0.46% | 0.13% | +110K | Sep 30, 2026 |
| Kanzhun Ltd. NASDAQ:BZ | 77,100 | US$1.14M | 0.02% | 0.11% | New | Sep 30, 2026 |
| JOYY, Inc. NASDAQ:JOYY | 13,122 | US$1.05M | 0.04% | 0.10% | New | Sep 30, 2026 |
| Summit Therapeutics Inc. NASDAQ:SMMT | 61,495 | US$1.04M | <0.01% | 0.10% | −163K | Sep 30, 2026 |
| Coherent Corp. NYSE:COHR | 3,465 | US$997K | <0.01% | 0.09% | New | Sep 30, 2026 |
| Lumentum Holdings Inc. NASDAQ:LITE | 998 | US$969K | <0.01% | 0.09% | −7,511 | Sep 30, 2026 |
| Morgan Stanley NYSE:MS | 5,101 | US$959K | <0.01% | 0.09% | −2,933 | Sep 30, 2026 |
| DBV Technologies SA EURONEXT:DBV | 64,500 | US$759K | 0.07% | No change | Sep 30, 2026 | |
| TAL Education Group NYSE:TAL | 58,921 | US$711K | 0.01% | 0.07% | New | Sep 30, 2026 |
| NIO Inc. NYSE:NIO | 200K | US$686K | <0.01% | 0.07% | New | Sep 30, 2026 |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. NYSE:YMM | 81,100 | US$671K | <0.01% | 0.06% | New | Sep 30, 2026 |
| GE Vernova Inc. NYSE:GEV | 562 | US$534K | <0.01% | 0.05% | New | Sep 30, 2026 |
| Newmont Corporation NYSE:NEM | 4,200 | US$484K | <0.01% | 0.05% | +1,848 | Sep 30, 2026 |
| PayPay Corporation NASDAQ:PAYP | 30,300 | US$476K | <0.01% | 0.05% | New | Sep 30, 2026 |
| Palantir Technologies Inc. NASDAQ:PLTR | 2,493 | US$466K | <0.01% | 0.04% | New | Sep 30, 2026 |
| Applied Optoelectronics, Inc. NASDAQ:AAOI | 4,601 | US$457K | <0.01% | 0.04% | New | Sep 30, 2026 |
| Lululemon Athletica Inc. NASDAQ:LULU | 3,800 | US$366K | <0.01% | 0.03% | New | Sep 30, 2026 |
| RLX Technology, Inc. NYSE:RLX | 203K | US$344K | 0.01% | 0.03% | New | Sep 30, 2026 |
This page holds 100 of 111 positions.