Nubeva Technologies Ltd. · TSXV:NBVA
Nubeva Technologies Ltd. insider trades
Nubeva Technologies Ltd.'s insiders filed 62 reports on SEDI in the last 12 months that 6ix holds, read through Twelve Data 1 to 4 weeks after the trade. Each with the insider, role, kind, price and filing.
Insider trades
| Trade | Trade | Shares | Price | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 26,000 | CAD 0.18 | CAD 4,810 | Sep 4, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 32,000 | CAD 0.17 | CAD 5,280 | Sep 4, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 15,000 | CAD 0.19 | CAD 2,850 | Sep 1, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 20,000 | CAD 0.17 | CAD 3,500 | Sep 1, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 15,000 | CAD 0.19 | CAD 2,850 | Sep 1, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 6,000 | CAD 0.16 | CAD 960 | Aug 26, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 10,000 | CAD 0.17 | CAD 1,650 | Aug 24, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 12,000 | CAD 0.18 | CAD 2,220 | Aug 21, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 20,000 | CAD 0.20 | CAD 4,000 | Aug 20, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 14,500 | CAD 0.17 | CAD 2,465 | Aug 20, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 10,000 | CAD 0.18 | CAD 1,850 | Aug 20, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 25,000 | CAD 0.17 | CAD 4,125 | Aug 20, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 24,000 | CAD 0.15 | CAD 3,720 | Aug 18, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 20,500 | CAD 0.16 | CAD 3,280 | Aug 18, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 22,500 | CAD 0.17 | CAD 3,825 | Aug 18, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Sale | 6,000 | CAD 0.18 | CAD 1,080 | Aug 18, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 25,000 | CAD 0.17 | CAD 4,250 | Aug 10, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 15,500 | CAD 0.15 | CAD 2,403 | Aug 10, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 20,000 | CAD 0.17 | CAD 3,400 | Jul 13, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 32,500 | CAD 0.16 | CAD 5,200 | Jul 10, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 30,000 | CAD 0.13 | CAD 3,900 | Jul 6, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 15,000 | CAD 0.15 | CAD 2,325 | Jun 30, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 13,000 | CAD 0.16 | CAD 2,080 | Jun 30, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 20,000 | CAD 0.16 | CAD 3,200 | Jun 26, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 18,000 | CAD 0.14 | CAD 2,610 | Jun 15, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 30,000 | CAD 0.15 | CAD 4,650 | Jun 3, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 19,000 | CAD 0.19 | CAD 3,610 | Apr 27, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 15,000 | CAD 0.19 | CAD 2,850 | Apr 24, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 10,000 | CAD 0.19 | CAD 1,900 | Apr 24, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 20,000 | CAD 0.17 | CAD 3,500 | Apr 23, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 25,000 | CAD 0.19 | CAD 4,750 | Apr 23, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 59,000 | CAD 0.15 | CAD 8,850 | Apr 23, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 12,500 | CAD 0.14 | CAD 1,688 | Apr 16, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 20,000 | CAD 0.12 | CAD 2,400 | Apr 15, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 500 | CAD 0.13 | CAD 65 | Apr 8, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Sale | 26,000 | CAD 0.14 | CAD 3,770 | Apr 1, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Sale | 90,500 | CAD 0.15 | CAD 13,575 | Apr 1, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 55,000 | CAD 0.18 | CAD 9,900 | Feb 24, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 29,000 | CAD 0.17 | CAD 4,930 | Feb 24, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 12,000 | CAD 0.17 | CAD 2,040 | Feb 23, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 15,000 | CAD 0.16 | CAD 2,400 | Feb 23, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 11,000 | CAD 0.15 | CAD 1,650 | Feb 20, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 33,000 | CAD 0.15 | CAD 4,950 | Feb 20, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 37,000 | CAD 0.16 | CAD 5,920 | Feb 12, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 26,000 | CAD 0.15 | CAD 4,030 | Feb 12, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 31,000 | CAD 0.15 | CAD 4,805 | Feb 2, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 2,000 | CAD 0.19 | CAD 380 | Jan 23, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 26,000 | CAD 0.17 | CAD 4,420 | Jan 23, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 25,000 | CAD 0.18 | CAD 4,625 | Jan 23, 2026 |
| Clayton Davis 10% Security Holder of Issuer | Buy | 5,000 | CAD 0.17 | CAD 875 | Jan 21, 2026 |
This page holds 50 of 62 trades.