Stock listing
NASDAQ:EROC Eagle Rock Energy Partners L.P. Stock
Follow Eagle Rock Energy Partners L.P. into a list and get an email when it puts out news.
Last close · NASDAQ:EROC
$1.74 USD
Close on Oct 8, 2015 · No longer trades
- Lowest – highest close
- $1.10 – $27.00 USDSince Oct 25, 2006 · lowest Aug 21, 2015 · highest Jul 13, 2007
Delisted NASDAQ:EROC no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NASDAQ:EROC
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NASDAQ
- Currency
- USD
Events
| Quarter | Results | Share move |
|---|---|---|
| Quarter to Jun 30, 2026 | Aug 11, 2026 · After close | +22.8% |
Cap table
Built by 6ix from Eagle Rock Energy Partners L.P.’s releases
- Common shares
- 48,174,023
- Fully diluted
- 48,174,023
Fully diluted
| Line | Shares |
|---|---|
| Common shares | 48,174,023 |
Share count over time
| Count | Shares |
|---|---|
| Nov 22, 2026 | 48,174,023 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Kenneth A Hersh Other companies: Memorial Resource Development Corp (Director · Jun 12, 2014 – Jun 12, 2014 · Past); Memorial Production Partners LP (Director · Dec 8, 2011 – Nov 19, 2013 · Past); Resolute Energy Corporation (Director · Sep 25, 2009 – Mar 16, 2011 · Past); Energy Transfer Partners L.P (Director · Jan 21, 2009 – Jan 21, 2009 · Past); OHA Investment Corporation (Director · May 9, 2006 – Sep 30, 2014 · Past); Energy Transfer LP (Director · Feb 2, 2006 – Dec 30, 2008 · Past) | Director · Oct 24, 2006 – May 16, 2011 · Past |
| William J. Quinn Other companies: Spring Valley Acquisition Corp. IV (Chairman · Since at least Nov 5, 2026); Infinity Natural Resources, Inc. (Director · Since at least Jan 30, 2025); Permian Resources Corporation (Director · Since at least Sep 1, 2022); NuScale Power Corporation (Director · Nov 23, 2020 – Apr 22, 2022 · Past); Resolute Energy Corporation (Director · Sep 25, 2009 – Mar 8, 2012 · Past) | Director · Oct 24, 2006 – Nov 15, 2010 · Past |
| Joseph A Mills Other companies: International Battery Metals Ltd (Chief Executive Officer, Director · Since at least Jan 30, 2026); Talos Energy, Inc. (See Remarks, Director · Mar 4, 2024 – Jan 3, 2025 · Past); Hawks Acquisition Corp (Director · Oct 7, 2021 – Apr 12, 2023 · Past); Roan Resources Inc (Director · Nov 7, 2018 – Dec 6, 2019 · Past) | Chairman and CEO, Director · Nov 1, 2011 – Oct 8, 2015 · Past |
| Herbert C Williamson III Other companies: ZaZa Energy Corp. (Director · Feb 21, 2012 – Aug 20, 2014 · Past); Petrohawk Energy Corp (Director · Jul 11, 2006 – Jul 11, 2006 · Past); Toreador Resources Corp (Director · Jan 30, 2006 – Feb 21, 2012 · Past) | Director · Jul 30, 2010 – Oct 8, 2015 · Past |
| William Kemper White Other companies: Resolute Energy Corporation (Director · Apr 28, 2014 – Mar 1, 2019 · Past); OHA Investment Corporation (Director · Dec 11, 2012 – Sep 30, 2014 · Past); Teton Energy Corp (Director · May 25, 2006 – Mar 19, 2007 · Past) | Director · Oct 24, 2006 – Oct 8, 2015 · Past |
| David W Hayes Other companies: Expand Energy Corporation (Director · Feb 1, 2019 – Nov 12, 2019 · Past); Wildhorse Resource Development Corp (Director · Dec 13, 2016 – Dec 13, 2016 · Past) | Director · Nov 22, 2011 – Nov 22, 2011 · Past |
| Jeffrey P Wood Other companies: USD Partners LP (Director · Feb 16, 2023 – Feb 16, 2024 · Past); Black Stone Minerals, L.P. (President, CFO · Nov 11, 2016 – Feb 22, 2023 · Past) | SVP & Chief Financial Officer · Jan 5, 2009 – May 15, 2014 · Past |
| John A Weinzierl Other companies: Memorial Resource Development Corp (Former CEO and Director, Director · Jun 12, 2014 – Jun 1, 2016 · Past); Memorial Production Partners LP (CEO and Chairman, Director · Dec 8, 2011 – Jun 14, 2016 · Past) | Director · Oct 24, 2006 – Nov 22, 2011 · Past |
| Peggy A Heeg Other companies: TC PipeLines LP (Director · Sep 15, 2020 – Mar 3, 2021 · Past); Columbia Pipeline Partners LP (Director · Jan 29, 2016 – Feb 17, 2017 · Past) | Director · Jul 30, 2010 – Oct 8, 2015 · Past |
| William A. Smith Other companies: Kinder Morgan, Inc. (Director · Since at least Dec 5, 2014); El Paso Pipeline Partners L.P. (Director · Dec 2, 2013 – Nov 26, 2014 · Past) | Director · May 15, 2013 – Oct 8, 2015 · Past |
All 28 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Chuck Boettcher Other companies: Waste Management, Inc. (Executive Vice President and Chief Legal Officer · Since at least Jan 1, 2017) | SVP and General Counsel · Aug 15, 2007 – Oct 8, 2015 · Past |
| Elizabeth T Wilkinson Other companies: Flotek Industries, Inc. (Chief Financial Officer · Dec 28, 2018 – Apr 1, 2020 · Past) | VP Investor Relations & Treas · Jan 1, 2008 – Mar 11, 2009 · Past |
| Lawrence J Thuillier Other companies: NGL Energy Partners LP (Chief Accounting Officer · Jan 25, 2016 – Nov 15, 2023 · Past) | VP & Corporate Controller · Aug 6, 2014 – Oct 8, 2015 · Past |
| Alex A Bucher | President, CEO and Chairman, Director · Oct 24, 2006 – Nov 21, 2006 · Past |
| Alfredo Garcia | SVP, Corporate Development · Oct 24, 2006 – Nov 5, 2010 · Past |
| Christopher D Ray | Director · Jun 7, 2011 – Jun 7, 2011 · Past |
| Gary D Clamurro | VP & Controller, Mids. & Corp. · Oct 1, 2008 – Dec 7, 2009 · Past |
| Jeffrey D Langemeier | VP & Controller, Corp & Mids · Dec 7, 2009 – May 15, 2014 · Past |
| Joan AW Schnepp | Executive VP & Secretary, Director · Oct 24, 2006 – Nov 21, 2006 · Past |
| Joseph E Schimelpfening | SVP, Upstream Business · Apr 30, 2007 – Aug 19, 2014 · Past |
| J Stacy Horn | Vice President · Oct 24, 2006 – May 15, 2008 · Past |
| Philip B Smith | Director · Oct 25, 2006 – Oct 8, 2015 · Past |
| Richard W Fitzgerald | Senior Vice President & CFO · Oct 24, 2006 – May 17, 2007 · Past |
| Robert D Hallett | SVP, Business Development · Mar 26, 2012 – Dec 1, 2014 · Past |
| Robert M Haines | SVP, CFO and Treasurer · May 30, 2014 – Oct 8, 2015 · Past |
| Roger A Fox | Senior VP, Operations · Mar 26, 2012 – Oct 8, 2015 · Past |
| Steven G Hendrickson | Senior Vice President · Apr 30, 2007 – Nov 15, 2014 · Past |
| William E Puckett | SVP, Midstream Business · Oct 24, 2006 – Jul 30, 2010 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Eagle Rock Energy Partners L.P.