Softcat PLC (LSX:A1430G) Events
Events
- Next results
- Mar 17, 2027 (expected)
Calls
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| Softcat (LSE:SCT) Q4 2026 Earnings Call | Wed, Oct 14, 2026 · 5:30 AM ET | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q2 2026 Earnings Call | Wed, Mar 18, 2026 · 5:30 AM ET | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q4 2025 Earnings Call | Wed, Oct 22, 2025 | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q2 2025 Earnings Call | Wed, Mar 19, 2025 | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q4 2024 Earnings Call | Thu, Oct 24, 2024 | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q2 2024 Earnings Call | Tue, Mar 26, 2024 | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q4 2023 Earnings Call | Tue, May 30, 2023 | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q2 2023 Earnings Call | Tue, Mar 28, 2023 | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q4 2022 Earnings Call | Wed, May 25, 2022 | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q2 2022 Earnings Call | Tue, Mar 22, 2022 | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q4 2021 Earnings Call | Tue, Oct 26, 2021 | Replay |
| Softcat (LSE:SCT) Q2 2021 Earnings Call | Wed, Mar 24, 2021 | Replay |
Results days
| Quarter | Results | Share move |
|---|---|---|
| Q4 2026 | Oct 14, 2026 · After close | −1.3% |
| Q2 2026 | Mar 18, 2026 · After close | −0.2% |
| Q4 2025 | Oct 22, 2025 · After close | −0.8% |
| Q2 2025 | Mar 19, 2025 | +3.1% |
| Q2 2023 | Mar 28, 2023 · Before open | +5.5% |
| Q4 2022 | Oct 25, 2022 · Before open | +5.9% |
| Q2 2022 | Mar 22, 2022 · Before open | +3.9% |
| Q4 2021 | Oct 26, 2021 · Before open | −1.5% |
| Q2 2021 | Mar 24, 2021 · Before open | +14.5% |