
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GID | |
| Date: | 6/10/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 11.75 |
| Shrs: | 77,600,000.00 |
| Tckr: | FGQI |

| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GID | |
| Date: | 6/10/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 11.75 |
| Shrs: | 77,600,000.00 |
| Tckr: | FGQI |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF on 6ix
Follow Fidelity Global Quality Income UCITS ETF into a list and get an email when it puts out news.
Follow Fidelity Global Quality Income UCITS ETF