
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAG | |
| Date: | 12/10/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.81 |
| Shrs: | 6,750,000.00 |
| Tckr: | FGQP |

| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAG | |
| Date: | 12/10/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.81 |
| Shrs: | 6,750,000.00 |
| Tckr: | FGQP |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP on 6ix
Follow Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP into a list and get an email when it puts out news.
Follow Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP