MONTREAL, le 29 janv. /CNW Telbec/ - Golden Goose Resources Inc. (TSX-CROISSANCE : GGR) (la "Societe") est heureuse d'annoncer des resultats additionnels en lien avec les forages realises cet automne sur sa propriete nickelifere du Lac Levac, detenue en totalite et situee dans le Nord quebecois, a 216 km au nord de Chibougamau dans la region de la Baie James. Les plus recentes analyses font partie integrante des resultats finaux de la campagne de forage de 7 150 metres realisee cet automne et recommandee dans le rapport 43-101 date du mois de juillet 2007. Cette campagne de forage, qui a pris fin en decembre 2007, portait essentiellement sur l'anomalie NISK-1(x) et son prolongement vers l'est recemment decouvert.
"Ces nouveaux resultats d'analyse s'averent fort encourageants", a declare le president de Golden Goose Jean-Marc Lacoste. "Le trou 25-07 a rapporte les intersections les plus epaisses de cette zone a ce jour, tandis que le trou 32-07 a intercepte une mineralisation s'etendant jusqu'a la surface."
"A la lumiere des quatre premiers trous fores dans le prolongement vers l'est, il semble bien que cette zone nouvellement identifiee renferme des teneurs de nickel similaires a celles retrouvees dans la zone principale, avec une mineralisation a teneurs plus elevees et significatives en platine et en palladium", a ajoute M. Lacoste.
Les nouveaux resultats d'analyse figurent ci-dessous. Ceux-ci sont accompagnes des resultats publies anterieurement a titre de reference. (Largeur exacte non determinee)
Trou De A Longueur Ni Cu Co Pt Pd
No (m) (m) (m) % % % (g/t) (g/t)
-------------------------------------------------------------------------
Zone principale (sondage recommande dans le rapport 43-101 date du mois
de juillet 2007)
-------------------------------------------------------------------------
25-07 227,50 246,00 18,50 1,22 0,63 0,07 0,20 1,37
-------------------------------------------------------------------------
32-07 16,50 18,20 1,70 0,74 0,25 0,04 0,24 0,12
-------------------------------------------------------------------------
et 23,70 25,70 2,00 1,60 1,59 0,09 0,47 0,30
-------------------------------------------------------------------------
40-07 243,50 247,00 3,50 0,70 0,21 0,04 2,64 1,59
-------------------------------------------------------------------------
41-07 121,00 133,50 12,50 0,56 0,43 0,03 0,14 0,85
-------------------------------------------------------------------------
42-07 238,00 240,50 2,50 0,76 0,32 0,05 0,17 0,49
-------------------------------------------------------------------------
Les trous 19-07, 23-07, 27-07 et 28b-07 ont presente une mineralisation
mineure (moins de 2 m d'epaisseur, sur la base d'une teneur de coupe de
0,4 % de Ni)
Les resultats des trous 16-07, 17-07 et 24-07 fores dans la zone
principale sont en cours d'analyse.
-------------------------------------------------------------------------
Prolongement vers l'est (nouvellement decouvert)
-------------------------------------------------------------------------
39-07 58,50 61,00 2,50 0,77 0,38 0,04 0,20 2,67
-------------------------------------------------------------------------
43-07 239,50 243,50 4,00 1,30 0,64 0,07 0,02 0,49
-------------------------------------------------------------------------
45-07 183,10 186,10 3,00 0,81 0,81 0,05 0,30 1,27
-------------------------------------------------------------------------
47-07 153,70 161,70 8,00 1,03 0,72 0,05 0,91 3,24
-------------------------------------------------------------------------
Le trou 44-07 a presente une mineralisation mineure (moins de 2 m
d'epaisseur, sur la base d'une teneur de coupe de 0,4 % de Ni)
Les resultats des trous 46-07, 48-07 a 50-07 et 52-07 fores dans le
prolongement vers l'est sont en cours d'analyse
-------------------------------------------------------------------------
Les trous 33-08 et 51-08 seront fores en 2008
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Resultats publies anterieurement :
Trou De A Longueur Ni Cu Co Pt Pd
No. (m) (m) (m) % % % (g/t) (g/t)
-------------------------------------------------------------------------
Programme de forage - automne 2007
-------------------------------------------------------------------------
22-07 23,00 27,50 4,50 0,89 0,25 0,07 0,04 0,87
et 42,00 44,00 2,00 1,71 0,17 0,10 0,03 0,24
-------------------------------------------------------------------------
26-07 29,00 29,50 0,50 2,47 0,63 0,12 0,05 0,62
et 35,00 36,00 1,00 0,96 0,06 0,07 0,05 0,51
-------------------------------------------------------------------------
29-07 256,00 259,00 3,00 1,30 0,51 0,08 0,01 1,11
-------------------------------------------------------------------------
30-07 150,50 158,50 8,00 0,90 0,30 0,07 0,19 0,84
-------------------------------------------------------------------------
31-07 75,05 77,55 2,50 0,72 0,39 0,04 0,37 0,34
-------------------------------------------------------------------------
34-07 239,20 249,70 10,50 0,73 0,25 0,05 0,08 0,48
dont 239,20 244,70 5,50 1,01 0,34 0,07 0,11 0,74
-------------------------------------------------------------------------
35-07 50,65 55,65 5,00 0,85 0,50 0,05 0,09 0,80
-------------------------------------------------------------------------
36-07 134,40 137,40 3,00 0,61 0,54 0,04 0,05 0,55
-------------------------------------------------------------------------
37-07 235,50 238,50 3,00 0,77 0,40 0,05 0,27 0,67
-------------------------------------------------------------------------
38-07 34,50 35,00 0,50 0,78 0,84 0,05 0,26 0,84
-------------------------------------------------------------------------
Les trous 18-07, 20-07 et 21-07 n'ont presente aucune mineralisation
significative
-------------------------------------------------------------------------
Programme de forage - printemps 2007
-------------------------------------------------------------------------
04-07 125,40 132,40 7,00 1,05 0,49 0,07 0,20 1,53
-------------------------------------------------------------------------
05-07 187,00 190,00 3,00 1,36 0,52 0,06 0,44 1,03
et 192,00 209,50 17,50 1,48 0,42 0,09 0,26 1,10
-------------------------------------------------------------------------
06-07 154,50 156,00 1,50 1,08 0,35 0,07 0,09 0,79
-------------------------------------------------------------------------
07-07 106,70 108,70 2,00 1,17 0,28 0,07 0,23 0,94
-------------------------------------------------------------------------
08-07 129,00 133,00 4,00 1,07 0,31 0,07 0,04 0,76
et 118,00 121,00 3,00 0,63 0,11 0,04 0,08 0,25
-------------------------------------------------------------------------
09-07 188,30 190,30 2,00 0,84 0,61 0,04 0,19 0,54
-------------------------------------------------------------------------
10-07 177,40 179,40 2,00 0,62 0,05 0,03 0,11 0,33
-------------------------------------------------------------------------
13-07 158,00 160,50 2,50 1,69 0,77 0,09 0,14 1,19
-------------------------------------------------------------------------
15-07 61,80 63,30 1,50 0,43 0,73 0,02 0,13 0,65
-------------------------------------------------------------------------
Les trous de forage 01-07, 02-07 et 03-07 ont ete realises a meme
l'anomalie "C" et n'ont presente aucune mineralisation significative
Le forage des trous 11-07 et 14-07 a ete annule
Le trou 12-07 n'a presente aucune mineralisation importante
-------------------------------------------------------------------------
Les analyses ont ete realisees par Accurassay Laboratories de
Thunder Bay, en Ontario. Tous les echantillons sont testes a l'aide d'un
microscope electronique a balayage et d'analyses quantitatives par ICP,
et ce, apres dissolution de type Aqua Regia. Les echantillons dont la
teneur excede 0,5% font ensuite l'objet d'une analyse par absorption
atomique. Quant aux metaux de Pt et de Pd, ces derniers sont testes par
pyroanalyse a l'aide d'une collection de plomb.
Une carte de la propriete du Lac Levac indiquant les meilleurs resultats de forage obtenus a ce jour peut etre consultee a l'adresse :
http://www.goldengooseres.com/pages/en/levac_results_07
L'information provenant des forages realises l'automne dernier est utilisee pour la mise a jour du rapport d'evaluation conforme aux exigences de la norme 43-101 (NI 43-101) et de l'evaluation de ressource, datee du mois de juillet 2007, indiquant que l'anomalie NISK-1 renferme une ressource indiquee de 516 000 tonnes a 0,89 % de nickel, 0,39 % de cuivre, 0,06 % de cobalt, 0,79 g/t de palladium et 0,14 g/t de platine et une ressource presumee de 734 000 tonnes a 0,89 % de nickel, 0,34 % de cuivre, 0,06 % de cobalt, 0,77 g/t de palladium et 0,14 g/t de platine.
Par ailleurs, la Societe entend poursuivre la delineation et le rehaussement de la ressource NISK-1. "La campagne de forage de 2008, laquelle totalisera environ 10 000 metres, a debute le 23 Janvier", a confirme M. Lacoste. "A ce jour, nous n'avons toujours pas teste en profondeur le prolongement de la structure minerale NISK-1 que nous considerons comme une cible tres prometteuse."
La planification et la supervision des campagnes de forage du Lac Levac sont du ressort de Marc-Antoine Beaupre, un ingenieur geologue qui agit a titre de personne qualifiee au sens de la norme 43-101 (NI-43-101).
L'information contenue dans le present communique de presse a ete approuvee par M. Beaupre.
(x) Anterieurement connue sous le nom d'anomalie INCO. Golden Goose a
decide d'attribuer des noms d'origine crie aux anomalies du
Lac Levac. Ainsi, dans la langue crie, "nisk" signifie "oie".
A PROPOS DE GOLDEN GOOSE RESOURCES
Golden Goose Resources Inc. est une entreprise canadienne dont les actions sont inscrites a la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole GGR. La Societe a pour activites principales l'exploration miniere et l'acquisition de biens miniers et possede un portefeuille de proprietes ayant le potentiel d'accueillir des gites auriferes et metalliferes de type nickel-platine situes en Ontario et au Quebec.
La Bourse de croissance TSX n'a pas revise le contenu du present
communique et n'accepte aucune responsabilite quant a sa justesse et son
exactitude.
