Stock listing
NYSE:PGRE Paramount Group Inc Stock
Follow Paramount Group Inc into a list and get an email when it puts out news.
Last close · NYSE:PGRE
$6.60 USD
Close on Dec 18, 2025 · No longer trades
- Lowest – highest close
- $3.94 – $19.75 USDSince Nov 19, 2014 · lowest Apr 8, 2025 · highest Jan 29, 2015
Delisted NYSE:PGRE no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:PGRE
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
Paramount Group Inc on 6ix
- Calls
- 20 calls with a replay · 20 with a transcript · latest Jul 31, 2025
Events
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| Paramount Group (PGRE) Q2 2025 Earnings Call | Thu, Jul 31, 2025 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q1 2025 Earnings Call | Thu, May 01, 2025 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q4 2024 Earnings Call | Fri, Feb 28, 2025 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q3 2024 Earnings Call | Thu, Oct 31, 2024 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q2 2024 Earnings Call | Thu, Aug 01, 2024 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q1 2024 Earnings Call | Thu, May 02, 2024 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q4 2023 Earnings Call | Thu, Feb 15, 2024 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q3 2023 Earnings Call | Thu, Nov 02, 2023 · 9:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q2 2023 Earnings Call | Tue, Aug 01, 2023 · 9:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q1 2023 Earnings Call | Thu, May 04, 2023 · 10:00 AM ET | Replay |
All 20 calls
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| Paramount Group (PGRE) Q4 2022 Earnings Call | Thu, Feb 16, 2023 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q3 2022 Earnings Call | Thu, Oct 27, 2022 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q2 2022 Earnings Call | Wed, Jul 27, 2022 · 12:00 PM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q1 2022 Earnings Call | Thu, Apr 28, 2022 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q4 2021 Earnings Call | Wed, Feb 23, 2022 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q3 2021 Earnings Call | Thu, Oct 28, 2021 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q2 2021 Earnings Call | Wed, Jul 28, 2021 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q1 2021 Earnings Call | Thu, Apr 29, 2021 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q4 2020 Earnings Call | Thu, Feb 11, 2021 · 10:00 AM ET | Replay |
| Paramount Group (PGRE) Q3 2020 Earnings Call | Thu, Oct 29, 2020 · 10:00 AM ET | Replay |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Mark R. Patterson Other companies: ERock, Inc. (Director · Since at least Jun 9, 2026); Americold Realty Trust, Inc. (Director · Since at least Jan 18, 2018); UDR, Inc. (Chairperson of the Compensation Committee · Since at least Jan 3, 2017); Digital Realty Trust, Inc. (Director · Since at least Jul 27, 2016); Brookfield Property REIT Inc (Director · Jan 3, 2017 – Jan 3, 2017 · Past) | Director · Since at least May 17, 2018 |
| David P. O’Connor Other companies: Prologis, Inc. (Director · Since at least Jan 20, 2015); Regency Centers Corporation (Director · May 1, 2012 – May 5, 2025 · Past) | Director · Nov 19, 2014 – May 18, 2017 · Past |
| Karin Klein Other companies: Regency Centers Corporation (Director · Since at least May 7, 2019) | Director · Since at least Mar 23, 2016 |
| Colin Dyer | Director · May 16, 2019 – May 13, 2021 · Past |
| Gage R Johnson | SVP, GC and Secretary · Nov 18, 2014 – Feb 7, 2025 · Past |
| Hitoshi Saito | Director · Since at least May 12, 2022 |
| Katharina Otto-Bernstein | Director · May 13, 2021 – May 16, 2024 · Past |
| Martin Bussmann | Director · Since at least May 17, 2018 |
| Peter R C Brindley | EVP, Head of Real Estate · Since at least Dec 19, 2025 |
| Ralph J DiRuggiero | SVP, Property Management · Mar 18, 2016 – Jan 30, 2017 · Past |
All 11 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Wolfgang Carl Frederic Arndts | Director · Since at least May 15, 2025 |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Paramount Group Inc.