Stock listing
NASDAQ:GSUN Golden Sun Technology Group Limited Stock
Home listing (NASDAQ) of Golden Sun Technology Group Limited
Follow Golden Sun Technology Group Limited into a list and get an email when it puts out news.
Share price · NASDAQ:GSUN
$0.177 USD +0.000 (+0.2%)
Close on Oct 19, 2026
- Day range
- $0.170 – $0.181 USDOct 19, 2026
- Volume
- 369,815 sharesOct 19, 2026
- Market cap
- $1.77M USDAt the close on Oct 19, 2026 · price × 10.01M shares outstanding

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:GSUN · Home | $0.177 USD | +0.000 (+0.2%) | 369,815 | $0.177 | $0.181 | $0.170 | $0.177 | Close on Oct 19, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Jul 20, 2026 – Oct 19, 2026 · NASDAQ:GSUN · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.177 | +0.000 | +0.2% | $0.177 | $0.181 | $0.170 | 369,815 | |
| $0.177 | -0.010 | -5.4% | $0.193 | $0.193 | $0.174 | 523,326 | |
| $0.187 | -0.002 | -0.8% | $0.190 | $0.193 | $0.179 | 364,628 | |
| $0.188 | -0.003 | -1.6% | $0.192 | $0.196 | $0.187 | 245,393 | |
| $0.191 | -0.012 | -5.7% | $0.197 | $0.207 | $0.180 | 287,138 | |
| $0.203 | -0.018 | -8.1% | $0.218 | $0.218 | $0.199 | 730,546 | |
| $0.221 | +0.004 | +1.8% | $0.222 | $0.224 | $0.210 | 764,558 | |
| $0.217 | -0.007 | -3.1% | $0.217 | $0.277 | $0.207 | 9,245,443 | |
| $0.224 | +0.014 | +6.7% | $0.216 | $0.225 | $0.212 | 839,558 | |
| $0.210 | -0.006 | -2.8% | $0.218 | $0.218 | $0.205 | 994,600 | |
| $0.216 | -0.001 | -0.5% | $0.227 | $0.227 | $0.212 | 1,420,400 | |
| $0.217 | -0.013 | -5.7% | $0.225 | $0.226 | $0.202 | 2,584,100 | |
| $0.230 | -0.006 | -2.5% | $0.236 | $0.236 | $0.225 | 1,357,000 | |
| $0.236 | +0.014 | +6.3% | $0.232 | $0.236 | $0.225 | 516,700 | |
| $0.222 | -0.008 | -3.5% | $0.233 | $0.239 | $0.220 | 492,300 | |
| $0.230 | +0.001 | +0.4% | $0.234 | $0.237 | $0.227 | 394,400 | |
| $0.229 | -0.003 | -1.3% | $0.240 | $0.242 | $0.226 | 724,500 | |
| $0.232 | -0.010 | -4.1% | $0.239 | $0.249 | $0.222 | 2,689,400 | |
| $0.242 | +0.003 | +1.3% | $0.242 | $0.261 | $0.238 | 4,398,900 | |
| $0.239 | +0.002 | +0.8% | $0.237 | $0.246 | $0.232 | 533,500 | |
| $0.237 | -0.003 | -1.3% | $0.238 | $0.246 | $0.232 | 1,035,300 | |
| $0.240 | -0.002 | -0.8% | $0.245 | $0.275 | $0.232 | 5,436,600 | |
| $0.242 | -0.058 | -19.3% | $0.252 | $0.271 | $0.230 | 4,141,400 | |
| $0.300 | +0.069 | +29.9% | $0.230 | $0.480 | $0.226 | 88,865,200 | |
| $0.231 | +0.006 | +2.7% | $0.219 | $0.240 | $0.211 | 1,040,600 | |
| $0.225 | 0.000 | 0.0% | $0.220 | $0.235 | $0.211 | 484,700 | |
| $0.225 | -0.005 | -2.2% | $0.237 | $0.237 | $0.216 | 1,022,800 | |
| $0.230 | -0.011 | -4.6% | $0.250 | $0.250 | $0.220 | 1,503,700 | |
| $0.241 | -0.002 | -0.8% | $0.241 | $0.250 | $0.226 | 1,513,900 | |
| $0.243 | -0.015 | -5.8% | $0.256 | $0.270 | $0.242 | 699,600 | |
| $0.258 | +0.004 | +1.6% | $0.260 | $0.273 | $0.250 | 1,872,900 | |
| $0.254 | +0.029 | +12.9% | $0.232 | $0.342 | $0.230 | 18,357,800 | |
| $0.225 | -0.041 | -15.4% | $0.265 | $0.325 | $0.220 | 6,632,700 | |
| $0.266 | -0.024 | -8.3% | $0.295 | $0.319 | $0.260 | 1,567,800 | |
| $0.290 | +0.020 | +7.4% | $0.267 | $0.411 | $0.260 | 26,911,800 | |
| $0.270 | -0.068 | -20.1% | $0.320 | $0.379 | $0.262 | 4,177,500 | |
| $0.338 | +0.071 | +26.6% | $0.259 | $0.415 | $0.252 | 37,730,800 | |
| $0.267 | -0.028 | -9.4% | $0.290 | $0.320 | $0.250 | 560,000 | |
| $0.295 | +0.001 | +0.2% | $0.339 | $0.375 | $0.260 | 2,058,245 | |
| $0.294 | -0.020 | -6.3% | $0.312 | $0.312 | $0.283 | 188,765 | |
| $0.314 | +0.010 | +3.3% | $0.309 | $0.328 | $0.306 | 161,300 | |
| $0.304 | -0.041 | -11.9% | $0.328 | $0.437 | $0.251 | 4,818,800 | |
| $0.345 | +0.025 | +7.8% | $0.300 | $0.350 | $0.300 | 606,600 | |
| $0.320 | +0.015 | +4.9% | $0.311 | $0.333 | $0.300 | 6,744,300 | |
| $0.305 | -0.055 | -15.3% | $0.370 | $0.388 | $0.300 | 852,500 | |
| $0.360 | +0.025 | +7.5% | $0.349 | $0.377 | $0.335 | 791,900 | |
| $0.335 | -0.018 | -5.1% | $0.374 | $0.440 | $0.292 | 11,961,500 | |
| $0.353 | -0.115 | -24.6% | $0.454 | $0.459 | $0.332 | 1,212,900 | |
| $0.468 | -0.039 | -7.7% | $0.492 | $0.519 | $0.440 | 349,600 | |
| $0.507 | +0.037 | +7.9% | $0.460 | $0.530 | $0.460 | 226,400 | |
| $0.470 | -0.070 | -13.0% | $0.432 | $0.498 | $0.430 | 329,200 | |
| $0.540 | -0.075 | -12.2% | $0.646 | $0.669 | $0.457 | 1,669,600 | |
| $0.615 | +0.081 | +15.2% | $0.514 | $0.620 | $0.514 | 906,000 | |
| $0.534 | -0.024 | -4.3% | $0.470 | $0.550 | $0.470 | 1,232,800 | |
| $0.558 | +0.173 | +44.9% | $0.376 | $0.568 | $0.364 | 8,121,200 | |
| $0.385 | +0.020 | +5.5% | $0.343 | $0.420 | $0.343 | 2,814,300 | |
| $0.365 | +0.042 | +13.0% | $0.331 | $0.394 | $0.284 | 7,583,300 | |
| $0.323 | +0.128 | +65.6% | $0.196 | $0.375 | $0.181 | 175,204,600 | |
| $0.195 | -0.006 | -3.0% | $0.190 | $0.195 | $0.179 | 1,313,500 | |
| $0.201 | -0.008 | -3.8% | $0.205 | $0.214 | $0.190 | 3,846,500 | |
| $0.209 | -0.137 | -39.6% | $0.348 | $0.568 | $0.172 | 133,666,800 | |
| $0.346 | +0.072 | +26.3% | $0.280 | $0.420 | $0.262 | 23,707,300 | |
| $0.274 | +0.021 | +8.3% | $0.249 | $0.320 | $0.242 | 4,020,900 | |
| $0.253 | +0.003 | +1.2% | $0.261 | $0.439 | $0.217 | 48,712,180 | |
| $0.250 | -0.061 | -19.6% | $0.309 | $0.309 | $0.250 | 209,077 |
- Ticker
- NASDAQ:GSUN
- Asset type
- Stock
- Sector
- Retail & consumer services
- Industry
- Education
- Exchange
- NASDAQ
- Currency
- USD
What changed lately
Latest news release · Feb 4, 2026
Golden Sun Technology Group Limited Announces Corporate Name Change
Latest news
Golden Sun Technology Group Limited on 6ix
- Industry
- Education
- News releases
- 1 in the last 12 months · 11 in all · newest Feb 4, 2026 · oldest 2022
Where Golden Sun Technology Group Limited is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NASDAQ:GSUN · Home listing · This page | NASDAQ | United States | USD |
| BOATS:GSUN | BOATS | United States | USD |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Golden Sun Technology Group Limited.