Stock listing
NYSE:AGL Angelica Corp Stock
Follow Angelica Corp into a list and get an email when it puts out news.
Last close · NYSE:AGL
$22.00 USD
Close on Aug 4, 2008 · No longer trades
- Lowest – highest close
- $6.31 – $30.58 USDSince Jan 4, 1999 · lowest Apr 25, 2000 · highest Mar 4, 2005
Delisted NYSE:AGL no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:AGL
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
Events
| Quarter | Results | Share move |
|---|---|---|
| Quarter to Sep 30, 2026 | Nov 4, 2026 · After close | +18.2% |
| Quarter to Jun 30, 2026 | Aug 5, 2026 · After close | −19.5% |
| Quarter to Mar 31, 2026 | May 6, 2026 · After close | +117.8% |
| Quarter to Dec 31, 2025 | Mar 3, 2026 | +13.5% |
| Quarter to Sep 30, 2025 | Nov 4, 2025 · After close | +4.0% |
| Quarter to Jun 30, 2025 | Aug 4, 2025 · After close | −51.5% |
| Quarter to Mar 31, 2025 | May 6, 2025 · After close | −24.0% |
| Quarter to Dec 31, 2024 | Feb 25, 2025 · Before open | −0.3% |
| Quarter to Sep 30, 2024 | Nov 7, 2024 · After close | −34.0% |
| Quarter to Jun 30, 2024 | Aug 6, 2024 · After close | −9.3% |
All 20 quarters
| Quarter | Results | Share move |
|---|---|---|
| Quarter to Mar 31, 2024 | May 7, 2024 · After close | +4.2% |
| Quarter to Dec 31, 2023 | Feb 27, 2024 · After close | −1.9% |
| Quarter to Sep 30, 2023 | Nov 2, 2023 · After close | −13.2% |
| Quarter to Jun 30, 2023 | Aug 3, 2023 · After close | +2.1% |
| Quarter to Mar 31, 2023 | May 9, 2023 · After close | −3.9% |
| Quarter to Dec 31, 2022 | Mar 1, 2023 · After close | +16.0% |
| Quarter to Sep 30, 2022 | Nov 3, 2022 · After close | −10.3% |
| Quarter to Jun 30, 2022 | Aug 4, 2022 · After close | +0.3% |
| Quarter to Mar 31, 2022 | May 5, 2022 · After close | −1.9% |
| Quarter to Dec 31, 2021 | Mar 3, 2022 · After close | +13.7% |
Cap table
Built by 6ix from Angelica Corp’s releases
- Common shares
- 16,795,774
- Fully diluted
- 16,795,774
Fully diluted
| Line | Shares |
|---|---|
| Common shares | 16,795,774 |
Share count over time
| Count | Shares |
|---|---|
| Nov 22, 2026 | 16,795,774 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Kelvin R. Westbrook Other companies: Mosaic Company (the) (President and CEO of KRW Advisors, LLC · Since at least Aug 24, 2016); Camden Property Trust (Director · Since at least Jul 28, 2008); Archer-Daniels-Midland Company (President and Chief Executive Officer, KRW Advisors, LLC · Since at least Jan 3, 2006); T-Mobile US, Inc. (Director · Apr 30, 2013 – Jun 13, 2024 · Past); Stifel Financial Corporation (Director · Aug 7, 2007 – Dec 31, 2018 · Past) | Director · Jan 29, 2006 – Aug 4, 2008 · Past |
| William A Peck Other companies: Allied Healthcare Products Inc (Director · Nov 16, 2006 – Nov 8, 2018 · Past) | Director · May 23, 2006 – May 23, 2006 · Past |
| David A Van Vliet | President & COO · Jan 30, 2006 – Jan 30, 2006 · Past |
| Don W Hubble | Director · Apr 13, 2006 – Aug 4, 2008 · Past |
| James W Shaffer | VP & CFO · Jan 30, 2006 – Aug 4, 2008 · Past |
| Ronald N Riner | Director · May 23, 2006 – Aug 4, 2008 · Past |
| Steven L Frey | VP, General Counsel & Sec. · Jan 30, 2006 – Aug 4, 2008 · Past |
| William R Watson | Sr. Vice President · Mar 13, 2007 – Mar 15, 2007 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Angelica Corp.