Stock listing
Xetra:ESAM BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF Accum-CAP- USD Aktie
Home listing (Xetra) of BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF Accum-CAP- USD
Follow BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF Accum-CAP- USD into a list and get an email when it puts out news.
Share price · XETR:ESAM
$11.56 USD -0.15 (-1.3%)
Close on Oct 22, 2026
- Day range
- $11.56 – $11.61 USDOct 22, 2026
- Volume
- 43,005 sharesOct 22, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra:ESAM · Home | $11.56 USD | -0.147 (-1.3%) | 43,005 | $11.61 | $11.61 | $11.56 | $11.70 | Close on Oct 22, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Jul 22, 2026 – Oct 22, 2026 · XETR:ESAM · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $11.56 | -0.147 | -1.3% | $11.61 | $11.61 | $11.56 | 43,005 | |
| $11.70 | +0.066 | +0.6% | $11.65 | $11.70 | $11.65 | 43,005 | |
| $11.64 | -0.013 | -0.1% | $11.62 | $11.65 | $11.57 | 17,634 | |
| $11.65 | -0.007 | -0.1% | $11.65 | $11.65 | $11.60 | 34,948 | |
| $11.66 | +0.02 | +0.2% | $11.69 | $11.71 | $11.66 | 213,674 | |
| $11.64 | -0.086 | -0.7% | $11.57 | $11.64 | $11.57 | 213,674 | |
| $11.72 | 0.00 | 0.0% | $11.72 | $11.72 | $11.72 | 8,601 | |
| $11.72 | 0.00 | 0.0% | $11.72 | $11.72 | $11.72 | 8,601 | |
| $11.72 | +0.002 | 0.0% | $11.72 | $11.72 | $11.72 | 8,601 | |
| $11.72 | +0.074 | +0.6% | $11.72 | $11.72 | $11.72 | 115,329 | |
| $11.65 | -0.063 | -0.5% | $11.65 | $11.65 | $11.65 | 115,329 | |
| $11.71 | -0.064 | -0.5% | $11.71 | $11.71 | $11.71 | 86,010 | |
| $11.77 | +0.076 | +0.7% | $11.77 | $11.77 | $11.77 | 3,968 | |
| $11.70 | +0.063 | +0.5% | $11.70 | $11.70 | $11.70 | 90,118 | |
| $11.64 | +0.078 | +0.7% | $11.64 | $11.64 | $11.64 | 157,404 | |
| $11.56 | -0.021 | -0.2% | $11.56 | $11.56 | $11.56 | 157,404 | |
| $11.58 | -0.014 | -0.1% | $11.58 | $11.58 | $11.58 | 8,701 | |
| $11.59 | -0.027 | -0.2% | $11.59 | $11.59 | $11.59 | 40,641 | |
| $11.62 | -0.083 | -0.7% | $11.62 | $11.62 | $11.62 | 8,701 | |
| $11.70 | +0.068 | +0.6% | $11.70 | $11.70 | $11.70 | 40,215 | |
| $11.63 | -0.023 | -0.2% | $11.63 | $11.63 | $11.63 | 17,402 | |
| $11.66 | -0.092 | -0.8% | $11.66 | $11.66 | $11.66 | 17,402 | |
| $11.75 | +0.002 | 0.0% | $11.75 | $11.75 | $11.75 | 19,402 | |
| $11.75 | +0.151 | +1.3% | $11.75 | $11.75 | $11.75 | 8,901 | |
| $11.60 | -0.019 | -0.2% | $11.60 | $11.60 | $11.60 | 142,416 | |
| $11.62 | +0.108 | +0.9% | $11.62 | $11.62 | $11.62 | 50,739 | |
| $11.51 | -0.025 | -0.2% | $11.51 | $11.51 | $11.51 | 50,739 | |
| $11.53 | -0.053 | -0.5% | $11.53 | $11.53 | $11.53 | 26,703 | |
| $11.59 | -0.063 | -0.5% | $11.59 | $11.59 | $11.59 | 35,604 | |
| $11.65 | +0.074 | +0.6% | $11.65 | $11.65 | $11.65 | 1,000 | |
| $11.58 | -0.076 | -0.6% | $11.58 | $11.58 | $11.58 | 1,000 | |
| $11.65 | -0.064 | -0.6% | $11.65 | $11.65 | $11.65 | 1,000 | |
| $11.72 | -0.068 | -0.6% | $11.72 | $11.72 | $11.72 | 1,000 | |
| $11.78 | +0.019 | +0.2% | $11.78 | $11.78 | $11.78 | 1,000 | |
| $11.76 | -0.032 | -0.3% | $11.76 | $11.76 | $11.76 | 1,000 | |
| $11.80 | +0.136 | +1.2% | $11.80 | $11.80 | $11.80 | 1,000 | |
| $11.66 | +0.027 | +0.2% | $11.66 | $11.66 | $11.66 | 1,000 | |
| $11.63 | -0.081 | -0.7% | $11.63 | $11.63 | $11.63 | 1,000 | |
| $11.71 | -0.043 | -0.4% | $11.71 | $11.71 | $11.71 | 8,901 | |
| $11.76 | -0.017 | -0.1% | $11.76 | $11.76 | $11.76 | 8,901 | |
| $11.77 | +0.05 | +0.4% | $11.77 | $11.77 | $11.77 | 8,901 | |
| $11.72 | -0.008 | -0.1% | $11.72 | $11.72 | $11.72 | 8,901 | |
| $11.73 | +0.042 | +0.4% | $11.73 | $11.73 | $11.73 | 8,901 | |
| $11.69 | -0.028 | -0.2% | $11.69 | $11.69 | $11.69 | 8,901 | |
| $11.72 | +0.053 | +0.5% | $11.72 | $11.72 | $11.72 | 7,316 | |
| $11.66 | -0.066 | -0.6% | $11.66 | $11.66 | $11.66 | 7,316 | |
| $11.73 | +0.011 | +0.1% | $11.73 | $11.73 | $11.73 | 8,801 | |
| $11.72 | -0.086 | -0.7% | $11.72 | $11.72 | $11.72 | 8,801 | |
| $11.80 | -0.049 | -0.4% | $11.80 | $11.80 | $11.80 | 8,801 | |
| $11.85 | -0.01 | -0.1% | $11.85 | $11.85 | $11.85 | 8,801 | |
| $11.86 | +0.062 | +0.5% | $11.86 | $11.86 | $11.86 | 8,801 | |
| $11.80 | +0.03 | +0.3% | $11.80 | $11.80 | $11.80 | 8,801 | |
| $11.77 | -0.026 | -0.2% | $11.77 | $11.77 | $11.77 | 8,801 | |
| $11.80 | -0.001 | 0.0% | $11.80 | $11.80 | $11.80 | 8,801 | |
| $11.80 | +0.079 | +0.7% | $11.80 | $11.80 | $11.80 | 8,801 | |
| $11.72 | -0.017 | -0.1% | $11.72 | $11.72 | $11.72 | 21 | |
| $11.74 | +0.012 | +0.1% | $11.74 | $11.74 | $11.74 | 21 | |
| $11.73 | +0.17 | +1.5% | $11.73 | $11.73 | $11.73 | 21 | |
| $11.56 | +0.135 | +1.2% | $11.56 | $11.56 | $11.56 | 21 | |
| $11.42 | +0.062 | +0.5% | $11.42 | $11.42 | $11.42 | 21 | |
| $11.36 | +0.183 | +1.6% | $11.36 | $11.36 | $11.36 | 21 | |
| $11.18 | -0.131 | -1.2% | $11.18 | $11.18 | $11.18 | 21 | |
| $11.31 | +0.01 | +0.1% | $11.31 | $11.31 | $11.31 | 21 | |
| $11.30 | +0.016 | +0.1% | $11.30 | $11.30 | $11.30 | 21 | |
| $11.28 | +0.015 | +0.1% | $11.28 | $11.28 | $11.28 | 21 | |
| $11.27 | -0.128 | -1.1% | $11.27 | $11.27 | $11.27 | 21 | |
| $11.39 | +0.003 | 0.0% | $11.39 | $11.39 | $11.39 | 21 |
- Ticker
- Xetra:ESAM
- Asset type
- ETF
- Exchange
- Xetra
- Currency
- USD
BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF Accum-CAP- USD on 6ix
- What it is
- Exchange-traded fund (ETF)
Where BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF Accum-CAP- USD is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| Xetra:ESAM · Home listing · This page | Xetra | Germany | USD |
| LSE:WETF | LSE | United Kingdom | USD |
| LSE:WETG | LSE | United Kingdom | GBX |
| SIX Swiss:WETF | SIX Swiss | Switzerland | CHF |
| SIX Swiss:WETF.USD | SIX Swiss | Switzerland | USD |
| BIVA:WETFN | BIVA | Mexico | MXN |
Log in to ask 6ix AI your own questions about BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF Accum-CAP- USD.