Stock listing
Turquoise:CASHE Prosegur Cash SA Share Price
UK listing (Turquoise) of Prosegur Cash SA · home listing BME:CASH
Follow Prosegur Cash SA into a list and get an email when it puts out news.
Home listing price · BME:CASH
€0.665 EUR -0.004 (-0.6%)
Close on Oct 19, 2026 · This listing has no price on 6ix; the price shown is the home listing's, BME:CASH
- Day range
- €0.659 – €0.675 EUROct 19, 2026
- Volume
- 376,292 sharesOct 19, 2026
- Market value
- €972.6M EURAt the close on Oct 19, 2026 · price × 1.46B shares outstanding

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BME:CASH · Home | €0.665 EUR | -0.004 (-0.6%) | 376,292 | €0.675 | €0.675 | €0.659 | €0.669 | Close on Oct 19, 2026 |
| OTC:PGUCY | $3.595 USD | 0.00 (0.0%) | — | $3.595 | $3.595 | $3.595 | $3.595 | Close on Oct 19, 2026 |
| Frankfurt:PQN | €0.644 EUR | +0.006 (+0.9%) | — | €0.644 | €0.644 | €0.644 | €0.638 | Close on Oct 19, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Jul 20, 2026 – Oct 19, 2026 · BME:CASH · EUR, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.665 | -0.004 | -0.6% | €0.675 | €0.675 | €0.659 | 376,292 | |
| €0.669 | +0.014 | +2.1% | €0.664 | €0.680 | €0.661 | 412,299 | |
| €0.655 | -0.022 | -3.2% | €0.681 | €0.681 | €0.655 | 2,187,203 | |
| €0.677 | -0.001 | -0.1% | €0.678 | €0.681 | €0.673 | 149,005 | |
| €0.678 | +0.008 | +1.2% | €0.661 | €0.678 | €0.661 | 388,261 | |
| €0.670 | +0.006 | +0.9% | €0.661 | €0.670 | €0.660 | 206,742 | |
| €0.664 | +0.006 | +0.9% | €0.660 | €0.664 | €0.655 | 376,049 | |
| €0.658 | -0.003 | -0.5% | €0.660 | €0.661 | €0.652 | 355,215 | |
| €0.661 | -0.012 | -1.8% | €0.666 | €0.674 | €0.660 | 172,782 | |
| €0.673 | +0.007 | +1.1% | €0.666 | €0.675 | €0.666 | 202,262 | |
| €0.666 | -0.003 | -0.4% | €0.663 | €0.673 | €0.663 | 178,411 | |
| €0.669 | -0.007 | -1.0% | €0.662 | €0.677 | €0.662 | 306,866 | |
| €0.676 | +0.011 | +1.7% | €0.672 | €0.676 | €0.660 | 269,445 | |
| €0.665 | +0.002 | +0.3% | €0.669 | €0.672 | €0.665 | 162,323 | |
| €0.663 | -0.001 | -0.2% | €0.658 | €0.672 | €0.658 | 181,196 | |
| €0.664 | +0.003 | +0.5% | €0.662 | €0.669 | €0.659 | 270,853 | |
| €0.661 | +0.003 | +0.5% | €0.666 | €0.666 | €0.659 | 107,140 | |
| €0.658 | -0.004 | -0.6% | €0.661 | €0.666 | €0.658 | 95,325 | |
| €0.662 | -0.001 | -0.2% | €0.661 | €0.671 | €0.660 | 215,771 | |
| €0.663 | -0.007 | -1.0% | €0.679 | €0.679 | €0.663 | 120,831 | |
| €0.670 | 0.000 | 0.0% | €0.680 | €0.681 | €0.670 | 382,659 | |
| €0.670 | -0.004 | -0.6% | €0.677 | €0.680 | €0.670 | 638,284 | |
| €0.674 | +0.004 | +0.6% | €0.672 | €0.678 | €0.671 | 169,430 | |
| €0.670 | +0.005 | +0.8% | €0.663 | €0.675 | €0.663 | 286,786 | |
| €0.665 | -0.007 | -1.0% | €0.661 | €0.676 | €0.661 | 467,790 | |
| €0.672 | +0.003 | +0.4% | €0.669 | €0.678 | €0.664 | 486,631 | |
| €0.669 | +0.011 | +1.7% | €0.658 | €0.670 | €0.658 | 189,506 | |
| €0.658 | 0.000 | 0.0% | €0.664 | €0.664 | €0.658 | 144,714 | |
| €0.658 | -0.002 | -0.3% | €0.664 | €0.667 | €0.657 | 217,602 | |
| €0.660 | 0.000 | 0.0% | €0.657 | €0.664 | €0.657 | 76,976 | |
| €0.660 | -0.008 | -1.2% | €0.670 | €0.670 | €0.660 | 128,820 | |
| €0.668 | +0.002 | +0.3% | €0.678 | €0.678 | €0.664 | 188,067 | |
| €0.666 | +0.003 | +0.5% | €0.678 | €0.678 | €0.664 | 105,593 | |
| €0.663 | -0.008 | -1.2% | €0.668 | €0.669 | €0.660 | 315,756 | |
| €0.671 | +0.009 | +1.4% | €0.667 | €0.671 | €0.660 | 345,228 | |
| €0.662 | -0.003 | -0.5% | €0.660 | €0.667 | €0.660 | 210,884 | |
| €0.665 | +0.007 | +1.1% | €0.668 | €0.668 | €0.660 | 292,195 | |
| €0.658 | -0.003 | -0.5% | €0.663 | €0.663 | €0.658 | 69,079 | |
| €0.661 | +0.004 | +0.6% | €0.659 | €0.667 | €0.658 | 149,102 | |
| €0.657 | +0.003 | +0.5% | €0.659 | €0.659 | €0.655 | 165,441 | |
| €0.654 | +0.004 | +0.6% | €0.653 | €0.656 | €0.649 | 180,778 | |
| €0.650 | +0.003 | +0.5% | €0.649 | €0.653 | €0.649 | 70,706 | |
| €0.647 | 0.000 | 0.0% | €0.645 | €0.654 | €0.645 | 331,716 | |
| €0.647 | +0.002 | +0.3% | €0.645 | €0.652 | €0.645 | 365,772 | |
| €0.645 | -0.005 | -0.8% | €0.655 | €0.655 | €0.645 | 10,417,509 | |
| €0.650 | -0.015 | -2.3% | €0.662 | €0.665 | €0.650 | 398,125 | |
| €0.665 | +0.003 | +0.5% | €0.665 | €0.669 | €0.663 | 139,950 | |
| €0.662 | +0.002 | +0.3% | €0.661 | €0.666 | €0.661 | 151,177 | |
| €0.660 | -0.001 | -0.2% | €0.661 | €0.663 | €0.660 | 384,835 | |
| €0.661 | +0.006 | +0.9% | €0.655 | €0.665 | €0.655 | 288,102 | |
| €0.655 | -0.011 | -1.7% | €0.663 | €0.669 | €0.655 | 337,355 | |
| €0.666 | 0.000 | 0.0% | €0.662 | €0.670 | €0.662 | 136,958 | |
| €0.666 | +0.001 | +0.2% | €0.670 | €0.671 | €0.662 | 814,132 | |
| €0.665 | -0.011 | -1.6% | €0.680 | €0.680 | €0.664 | 509,483 | |
| €0.676 | +0.002 | +0.3% | €0.680 | €0.680 | €0.672 | 361,280 | |
| €0.674 | +0.005 | +0.7% | €0.670 | €0.680 | €0.670 | 454,381 | |
| €0.669 | -0.002 | -0.3% | €0.670 | €0.680 | €0.666 | 308,163 | |
| €0.671 | -0.012 | -1.8% | €0.692 | €0.692 | €0.664 | 791,564 | |
| €0.683 | -0.001 | -0.1% | €0.684 | €0.693 | €0.679 | 668,007 | |
| €0.684 | +0.001 | +0.1% | €0.680 | €0.692 | €0.680 | 391,027 | |
| €0.683 | +0.002 | +0.3% | €0.678 | €0.690 | €0.678 | 432,896 | |
| €0.681 | -0.006 | -0.9% | €0.689 | €0.695 | €0.677 | 548,388 | |
| €0.687 | -0.004 | -0.6% | €0.694 | €0.695 | €0.676 | 643,173 | |
| €0.691 | +0.013 | +1.9% | €0.680 | €0.693 | €0.679 | 1,830,866 | |
| €0.678 | +0.004 | +0.6% | €0.679 | €0.683 | €0.672 | 848,542 | |
| €0.674 | +0.009 | +1.4% | €0.666 | €0.680 | €0.666 | 1,327,263 |
- Ticker
- Turquoise:CASHE
- Asset type
- Stock
- Exchange
- Turquoise
- Currency
- EUR
What changed lately
Latest news release · Jul 30, 2026
Other relevant information - La sociedad remite información financiera del primer semestre de 2026 (Half-yearly financial reports and audit reports/limited audit review) - Semi-annual report in english
Latest earnings call · Jul 30, 2026
Prosegur Cash (Madrid:CASH) Q2 2026 Earnings Call
Replay and transcript
Latest deck · Jul 30, 2026
Q2 2026 Earnings Presentation
Earnings · 14 slides
Calls
Replays
Prosegur Cash (Madrid:CASH) Q2 2026 Earnings Call
Thu, Jul 30, 2026 · 5:30 AM ET
Watch TranscriptProsegur Cash (Madrid:CASH) Q1 2026 Earnings Call
Mon, May 04, 2026 · 5:30 AM ET
Watch TranscriptProsegur Cash (Madrid:CASH) Q4 2025 Earnings Call
Fri, Feb 27, 2026 · 5:30 AM ET
Watch Transcript
Latest news
Decks
Q2 2026 Earnings Presentation
Earnings · 14 slides · Jul 30, 2026
Q2 2026 Earnings Presentation
Earnings · 14 slides · Jul 30, 2026
Q1 2026 Earnings Presentation
Earnings · 13 slides · May 4, 2026
Q1 2026 Earnings Presentation
Earnings · 13 slides · May 4, 2026
Prosegur Cash SA on 6ix
- News releases
- 8 in the last 12 months · 15 in all · newest Jul 30, 2026 · oldest 2024
- Calls
- 4 calls with a replay · 4 with a transcript · latest Jul 30, 2026
- Decks
- 6 decks · latest Jul 30, 2026
Where Prosegur Cash SA is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| BME:CASH · Home listing | Madrid | Spain | EUR |
| Stuttgart:PQN | Stuttgart | Germany | EUR |
| gettex:PQN | gettex | Germany | EUR |
| Lang & Schwarz:A2DLP6 | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| LS Exchange:A2DLP6 | LS Exchange | Germany | EUR |
| Aquis:CASHE | Aquis | United Kingdom | EUR |
| LSIN:0RNO | LSIN | United Kingdom | EUR |
| BMV:CASHN | BMV | Mexico | MXN |
| OTC:PGUCY | OTC | United States | USD |
| Munich:PQN | Munich | Germany | EUR |
| OTC:PGUUF | OTC | United States | USD |
| Tradegate:PQN | Tradegate | Germany | EUR |
| Turquoise:CASHE · This page | Turquoise | United Kingdom | EUR |
| Aquis:CASHE | Aquis | United Kingdom | EUR |
| BIVA:CASHN | BIVA | Mexico | MXN |
| Dusseldorf:PQN | Dusseldorf | Germany | EUR |
| Frankfurt:PQN | Frankfurt | Germany | EUR |
| Hamburg:PQN | Hamburg | Germany | EUR |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Prosegur Cash SA.