Stock listing
Shanghai:605117 Ningbo Deye Technology Co., Ltd. (德业股份) 股价
Home listing (Shanghai) of Ningbo Deye Technology Co., Ltd.
Follow Ningbo Deye Technology Co., Ltd. into a list and get an email when it puts out news.
Share price · SSE:605117
¥72.49 CNY +4.90 (+7.2%)
Close on Nov 2, 2026
- Day range
- ¥67.20 – ¥72.86 CNYNov 2, 2026
- Volume
- 22.61M sharesNov 2, 2026
- Market cap
- ¥92.30B CNYAt the close on Nov 2, 2026 · price × 1.27B shares outstanding
- 52-week range
- ¥52.70 – ¥126.90 CNYLowest and highest trades, Nov 3, 2025 – Nov 2, 2026
- Traded on an average day
- ¥1.07B CNYMedian day 11.29M shares · last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 2, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai:605117 · Home | ¥72.49 CNY | +4.90 (+7.2%) | 22,605,163 | ¥67.98 | ¥72.86 | ¥67.20 | ¥67.59 | Close on Nov 2, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 2, 2026 · SSE:605117 · CNY, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥72.49 | +4.90 | +7.2% | ¥67.98 | ¥72.86 | ¥67.20 | 22,605,163 | |
| ¥67.59 | -0.76 | -1.1% | ¥68.20 | ¥68.34 | ¥65.82 | 10,404,878 | |
| ¥68.35 | -0.47 | -0.7% | ¥68.92 | ¥69.37 | ¥68.30 | 7,873,793 | |
| ¥68.82 | +0.80 | +1.2% | ¥68.68 | ¥69.49 | ¥68.32 | 7,583,103 | |
| ¥68.02 | -1.67 | -2.4% | ¥70.02 | ¥70.68 | ¥68.00 | 7,495,956 | |
| ¥69.69 | -0.42 | -0.6% | ¥69.80 | ¥70.20 | ¥68.85 | 8,351,298 | |
| ¥70.11 | +2.15 | +3.2% | ¥67.29 | ¥70.37 | ¥66.80 | 12,163,278 | |
| ¥67.96 | +0.51 | +0.8% | ¥67.45 | ¥68.60 | ¥67.13 | 11,668,021 | |
| ¥67.45 | -2.75 | -3.9% | ¥70.38 | ¥70.68 | ¥67.05 | 15,901,842 | |
| ¥70.20 | -1.15 | -1.6% | ¥71.00 | ¥71.50 | ¥69.51 | 8,094,610 | |
| ¥71.35 | -0.19 | -0.3% | ¥71.71 | ¥72.08 | ¥70.94 | 7,365,213 | |
| ¥71.54 | +0.06 | +0.1% | ¥72.50 | ¥73.88 | ¥70.83 | 8,781,226 | |
| ¥71.48 | -1.60 | -2.2% | ¥71.00 | ¥71.68 | ¥70.21 | 11,478,776 | |
| ¥73.08 | -4.80 | -6.2% | ¥76.00 | ¥76.49 | ¥73.05 | 8,720,340 | |
| ¥77.88 | -2.08 | -2.6% | ¥78.30 | ¥78.77 | ¥75.81 | 13,309,533 | |
| ¥79.96 | +4.28 | +5.7% | ¥76.10 | ¥82.86 | ¥76.09 | 21,343,305 | |
| ¥75.68 | -1.28 | -1.7% | ¥76.40 | ¥76.97 | ¥74.40 | 10,289,582 | |
| ¥76.96 | -1.20 | -1.5% | ¥78.59 | ¥78.99 | ¥76.23 | 8,329,806 | |
| ¥78.16 | +0.31 | +0.4% | ¥77.92 | ¥78.50 | ¥77.17 | 6,186,256 | |
| ¥77.85 | +0.08 | +0.1% | ¥77.84 | ¥78.74 | ¥76.84 | 10,006,236 | |
| ¥77.77 | +1.30 | +1.7% | ¥76.11 | ¥79.18 | ¥76.02 | 16,384,755 | |
| ¥76.47 | -1.54 | -2.0% | ¥78.31 | ¥78.78 | ¥75.95 | 16,649,131 | |
| ¥78.01 | -4.37 | -5.3% | ¥82.35 | ¥82.39 | ¥76.25 | 24,191,040 | |
| ¥82.38 | +0.41 | +0.5% | ¥82.00 | ¥83.08 | ¥81.79 | 7,344,864 | |
| ¥81.97 | -2.66 | -3.1% | ¥84.63 | ¥84.99 | ¥81.60 | 11,103,941 | |
| ¥84.63 | +1.73 | +2.1% | ¥83.88 | ¥84.63 | ¥82.95 | 8,662,703 | |
| ¥82.90 | -2.22 | -2.6% | ¥84.50 | ¥85.87 | ¥82.86 | 8,438,285 | |
| ¥85.12 | +0.01 | 0.0% | ¥85.10 | ¥87.16 | ¥84.88 | 7,859,367 | |
| ¥85.11 | -0.69 | -0.8% | ¥85.45 | ¥86.15 | ¥84.43 | 6,114,988 | |
| ¥85.80 | +0.30 | +0.4% | ¥87.50 | ¥87.80 | ¥85.00 | 10,525,452 | |
| ¥85.50 | +2.39 | +2.9% | ¥82.86 | ¥85.88 | ¥82.50 | 13,857,052 | |
| ¥83.11 | +0.91 | +1.1% | ¥82.00 | ¥85.15 | ¥81.40 | 11,749,700 | |
| ¥82.20 | +0.87 | +1.1% | ¥81.33 | ¥82.50 | ¥81.00 | 9,062,554 | |
| ¥81.33 | -3.86 | -4.5% | ¥84.85 | ¥84.98 | ¥80.84 | 22,887,390 | |
| ¥85.19 | -1.23 | -1.4% | ¥86.43 | ¥86.70 | ¥84.80 | 8,467,818 | |
| ¥86.42 | +0.17 | +0.2% | ¥86.70 | ¥87.88 | ¥86.03 | 8,345,237 | |
| ¥86.25 | +0.75 | +0.9% | ¥86.20 | ¥87.47 | ¥85.44 | 7,138,555 | |
| ¥85.50 | +0.14 | +0.2% | ¥85.69 | ¥87.25 | ¥85.10 | 15,216,246 | |
| ¥85.36 | -2.68 | -3.0% | ¥87.92 | ¥87.92 | ¥85.10 | 15,522,947 | |
| ¥88.04 | -4.26 | -4.6% | ¥90.46 | ¥90.47 | ¥84.01 | 24,697,207 | |
| ¥92.30 | -4.48 | -4.6% | ¥95.00 | ¥95.50 | ¥92.10 | 14,409,792 | |
| ¥96.78 | +0.28 | +0.3% | ¥97.46 | ¥97.73 | ¥91.19 | 17,284,306 | |
| ¥96.50 | +1.49 | +1.6% | ¥95.01 | ¥98.32 | ¥94.10 | 10,923,593 | |
| ¥95.01 | +0.70 | +0.7% | ¥92.88 | ¥96.50 | ¥91.66 | 10,172,902 | |
| ¥94.31 | -1.89 | -2.0% | ¥96.28 | ¥97.38 | ¥93.10 | 9,303,772 | |
| ¥96.20 | +2.47 | +2.6% | ¥93.56 | ¥97.50 | ¥93.01 | 12,963,228 | |
| ¥93.73 | -1.14 | -1.2% | ¥95.44 | ¥96.16 | ¥93.00 | 9,783,200 | |
| ¥94.87 | -3.55 | -3.6% | ¥96.00 | ¥97.92 | ¥94.55 | 14,053,738 | |
| ¥98.42 | +2.83 | +3.0% | ¥96.00 | ¥98.88 | ¥95.00 | 18,473,188 | |
| ¥95.59 | +5.28 | +5.8% | ¥90.03 | ¥95.77 | ¥90.03 | 19,522,990 | |
| ¥90.31 | -0.40 | -0.4% | ¥90.56 | ¥91.67 | ¥89.36 | 9,077,433 | |
| ¥90.71 | -3.38 | -3.6% | ¥93.91 | ¥94.20 | ¥90.58 | 18,482,193 | |
| ¥94.09 | +2.69 | +2.9% | ¥89.98 | ¥97.53 | ¥89.86 | 25,765,928 | |
| ¥91.40 | +5.64 | +6.6% | ¥85.18 | ¥92.30 | ¥84.80 | 26,006,074 | |
| ¥85.76 | +0.94 | +1.1% | ¥84.99 | ¥86.44 | ¥83.77 | 15,952,038 | |
| ¥84.82 | +1.32 | +1.6% | ¥82.68 | ¥85.83 | ¥82.67 | 18,269,847 | |
| ¥83.50 | -0.26 | -0.3% | ¥82.82 | ¥83.74 | ¥81.22 | 13,408,603 | |
| ¥83.76 | +1.28 | +1.6% | ¥81.60 | ¥84.20 | ¥80.85 | 14,608,465 | |
| ¥82.48 | +1.54 | +1.9% | ¥82.00 | ¥82.97 | ¥81.00 | 9,838,363 | |
| ¥80.94 | -0.87 | -1.1% | ¥81.59 | ¥82.58 | ¥79.10 | 12,838,528 |
- Ticker
- Shanghai:605117
- Asset type
- Stock
- Sector
- Energy
- Industry
- Renewable energy equipment & fuels
- Exchange
- Shanghai
- Currency
- CNY
What changed lately
Latest news release · Oct 30, 2026
(605117)"NINGBO DEYE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"Report for Q3 2026
Latest news
(605117)"NINGBO DEYE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"Report for Q3 2026
Oct 30, 2026
Closed ¥67.59 (-1.1%) on Oct 30, 2026
(605117)"NINGBO DEYE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"Announcement on Resolutions of the 29th Meeting of the 3rd Board of Directors
Oct 30, 2026
Closed ¥67.59 (-1.1%) on Oct 30, 2026
(605117)"NINGBO DEYE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"Announcement on Acquisition of Land Use Rights through Bidding by Wholly-owned Subsidiary and Progress of External Investment
Oct 23, 2026
Closed ¥70.11 (+3.2%) on Oct 23, 2026
(605117)"NINGBO DEYE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"Announcement on Resolutions of the 28th Meeting of the 3rd Board of Directors
Oct 17, 2026
Closed ¥71.35 (-0.3%) on Oct 19, 2026
(605117)"NINGBO DEYE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"Announcement on Adjustment of Upper Limit of the Share Repurchase Price and Number of Shares Following Implementation of Dividend Distribution for the First Half of 2026
Oct 17, 2026
Closed ¥71.35 (-0.3%) on Oct 19, 2026
(605117)"NINGBO DEYE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"Announcement on Adjustment of Exercise Price under the 2022 Stock Option Incentive Plan
Oct 17, 2026
Closed ¥71.35 (-0.3%) on Oct 19, 2026
(605117)"NINGBO DEYE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"Announcement on Initial Repurchase of Shares through Call Auction
Oct 16, 2026
Closed ¥71.54 (+0.1%) on Oct 16, 2026
(605117)"NINGBO DEYE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"Announcement on Estimated Increase in Performance for the First Three Quarters of 2026
Oct 15, 2026
Closed ¥71.48 (-2.2%) on Oct 15, 2026
(605117)"NINGBO DEYE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"Indicative Announcement on Restricted Exercise Period of Stock Options
Oct 14, 2026
Closed ¥73.08 (-6.2%) on Oct 14, 2026
Ningbo Deye Technology Co., Ltd. on 6ix
- Sector
- Energy
- News releases
- 53 in the last 12 months · 63 in all · newest Oct 30, 2026 · oldest 2025
Where Ningbo Deye Technology Co., Ltd. is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| Shanghai:605117 德业股份 · Home listing · This page | Shanghai | China | CNY |
| SET:DEYE80 | SET | Thailand | THB |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Ningbo Deye Technology Co., Ltd.