3D Systems Corporation (SIX:DDD.USD) Events

3D Systems Corporation

Events

Calls

CallWhenStatus
3D Systems (NYSE:DDD) Q3 2026 Earnings CallThu, Nov 05, 2026 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q2 2026 Earnings CallTue, Aug 04, 2026 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q1 2026 Earnings CallTue, May 12, 2026 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q4 2025 Earnings CallMon, Mar 09, 2026 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q3 2025 Earnings CallWed, Nov 05, 2025 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q2 2025 Earnings CallTue, Aug 12, 2025 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q1 2025 Earnings CallTue, May 13, 2025 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q4 2024 Earnings CallThu, Mar 27, 2025 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q3 2024 Earnings CallWed, Nov 27, 2024 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q2 2024 Earnings CallThu, Aug 29, 2024 · 5:00 PM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q4 2023 Earnings CallWed, Feb 28, 2024 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q3 2023 Earnings CallWed, Nov 08, 2023 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q2 2023 Earnings CallWed, Aug 09, 2023 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q1 2023 Earnings CallTue, May 09, 2023 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q4 2022 Earnings CallWed, Mar 01, 2023 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q3 2022 Earnings CallWed, Nov 09, 2022 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q2 2022 Earnings CallTue, Aug 09, 2022 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q1 2022 Earnings CallTue, May 10, 2022 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q4 2021 Earnings CallMon, Feb 28, 2022 · 4:30 PM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q3 2021 Earnings CallTue, Nov 09, 2021 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q2 2021 Earnings CallTue, Aug 10, 2021 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q1 2021 Earnings CallTue, May 11, 2021 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q4 2020 Earnings CallTue, Mar 02, 2021 · 8:30 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q3 2020 Earnings CallFri, Nov 06, 2020 · 10:00 AM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q2 2020 Earnings CallWed, Aug 05, 2020 · 4:30 PM ETReplay
3D Systems (NYSE:DDD) Q1 2020 Earnings CallWed, May 06, 2020 · 4:30 PM ETReplay

Results days

QuarterResultsShare move
Q3 2026Nov 4, 2026 · After close−36.7%
Q2 2026Aug 3, 2026 · After close+25.8%
Q1 2026May 11, 2026 · After close+23.9%
Q4 2025Mar 2, 2026+5.2%
Q3 2025Nov 4, 2025 · After close−0.8%
Q2 2025Aug 11, 2025 · After close+29.6%
Q1 2025May 12, 2025 · After close−26.7%
Q4 2024Feb 25, 2025 · After close+2.3%
Q3 2024Nov 26, 2024 · After close−13.5%
Q2 2024Aug 29, 2024 · After close−8.2%
Q4 2023Feb 27, 2024 · After close−23.1%
Q3 2023Nov 8, 2023 · Before open+2.6%
Q2 2023Aug 9, 2023 · Before open−8.4%
Q1 2023May 8, 2023 · After close−9.0%
Q4 2022Feb 28, 2023 · After close+13.5%
Q3 2022Nov 8, 2022 · After close+5.7%
Q2 2022Aug 8, 2022 · After close−14.9%
Q1 2022May 9, 2022 · After close−0.8%
Q4 2021Feb 28, 2022 · After close−3.1%
Quarter to Sep 30, 2021Nov 8, 2021 · After close−14.4%