WD-40 Company (NASDAQ:WDFC) Events

WD-40 Company

Events

Next results
Jan 14, 2027 (expected)

Calls

CallWhenStatus
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q4 2026 Earnings CallWed, Oct 21, 2026 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q3 2026 Earnings CallThu, Jul 09, 2026 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q2 2026 Earnings CallThu, Apr 09, 2026 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q1 2026 Earnings CallThu, Jan 08, 2026 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q4 2025 Earnings CallWed, Oct 22, 2025 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q3 2025 Earnings CallThu, Jul 10, 2025 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q2 2025 Earnings CallTue, Apr 08, 2025 · 8:00 AM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q1 2025 Earnings CallFri, Jan 10, 2025 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q4 2024 Earnings CallThu, Oct 17, 2024 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q3 2024 Earnings CallWed, Jul 10, 2024 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q2 2024 Earnings CallTue, Apr 09, 2024 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q1 2024 Earnings CallTue, Jan 09, 2024 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q4 2023 Earnings CallThu, Oct 19, 2023 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q3 2023 Earnings CallMon, Jul 10, 2023 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q2 2023 Earnings CallThu, Apr 06, 2023 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q1 2023 Earnings CallMon, Jan 09, 2023 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q4 2022 Earnings CallWed, Oct 19, 2022 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q3 2022 Earnings CallThu, Jul 07, 2022 · 2:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q2 2022 Earnings CallThu, Apr 07, 2022 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q1 2022 Earnings CallThu, Jan 06, 2022 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q4 2021 Earnings CallTue, Oct 19, 2021 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q3 2021 Earnings CallWed, Jul 07, 2021 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q2 2021 Earnings CallThu, Apr 08, 2021 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q1 2021 Earnings CallThu, Jan 07, 2021 · 5:00 PM ETReplay
WD-40 (NASDAQ:WDFC) Q4 2020 Earnings CallTue, Oct 20, 2020 · 5:00 PM ETReplay

Results days

QuarterResultsShare move
Q4 2026Oct 21, 2026 · After close+9.2%
Q3 2026Jul 9, 2026 · After close+10.7%
Q2 2026Apr 9, 2026 · After close−4.0%
Q1 2026Jan 8, 2026 · After close−6.6%
Q4 2025Oct 22, 2025 · After close+2.8%
Q3 2025Jul 10, 2025 · After close−0.7%
Q2 2025Apr 8, 2025 · Before open−8.2%
Q1 2025Jan 10, 2025 · After close−5.8%
Q4 2024Oct 17, 2024 · After close−5.1%
Q3 2024Jul 10, 2024 · After close+4.0%
Q2 2024Apr 9, 2024 · After close−8.6%
Q1 2024Jan 9, 2024 · After close+15.2%
Q4 2023Oct 19, 2023 · After close−0.4%
Q3 2023Jul 10, 2023 · After close+18.5%
Q2 2023Apr 6, 2023 · After close−3.5%
Q1 2023Jan 9, 2023 · After close+1.0%
Q4 2022Oct 19, 2022 · After close−11.9%
Q3 2022Jul 7, 2022 · After close−14.9%
Q2 2022Apr 7, 2022 · After close+7.1%
Q1 2022Jan 6, 2022 · After close+3.0%