South32 Ltd. (BX:32Z) Events
Events
- Next results
- Feb 11, 2027 (expected)
Calls
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| South32 (ASX:S32) Q4 2026 Earnings Call | Wed, Aug 26, 2026 · 8:00 PM ET | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q2 2026 Earnings Call | Wed, Feb 11, 2026 · 7:00 PM ET | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q4 2025 Earnings Call | Wed, Aug 27, 2025 | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q2 2025 Earnings Call | Wed, Feb 12, 2025 · 7:30 PM ET | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q4 2024 Earnings Call | Wed, Aug 28, 2024 | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q2 2024 Earnings Call | Wed, Feb 14, 2024 | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q4 2023 Earnings Call | Thu, Aug 24, 2023 | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q2 2023 Earnings Call | Thu, Feb 16, 2023 | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q4 2022 Earnings Call | Wed, Aug 24, 2022 | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q2 2022 Earnings Call | Thu, Feb 17, 2022 | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q4 2021 Earnings Call | Wed, Aug 18, 2021 | Replay |
| South32 (ASX:S32) Q2 2021 Earnings Call | Thu, Feb 18, 2021 | Replay |
Results days
| Quarter | Results | Share move |
|---|---|---|
| Q4 2025 | Aug 28, 2025 · Before open | −7.2% |
| Q2 2025 | Feb 13, 2025 | +6.4% |
| Q2 2023 | Feb 16, 2023 · After close | −2.8% |
| Q4 2022 | Aug 25, 2022 · Before open | +0.9% |
| Q2 2022 | Feb 16, 2022 · After close | +1.1% |
| Q4 2021 | Aug 19, 2021 | −3.8% |
| Q2 2021 | Feb 17, 2021 | +2.3% |