Ultrapar Participacoes S.A. · BMFBOVESPA:UGPA3
Ultrapar Participacoes S.A. shareholders
As of Sep 30, 2026, 207 institutions reported holding Ultrapar Participacoes S.A. Largest: BlackRock, Arrowstreet Capital, Limited Partnership and Morgan Stanley. New holders, exits, insiders and big stakes, each with its filing.
Shareholders
Institutions
| Holder | Shares | Value | Change vs Jun 30 | Filed |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 8.06M | US$59M | +2.48M | Nov 13, 2026 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 7.54M | US$55.2M | +5.76M | Nov 13, 2026 |
| Morgan Stanley | 5.73M | US$41.9M | +842K | Nov 13, 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 4.79M | US$35M | −836K | Nov 13, 2026 |
| American Century | 4.53M | US$33.2M | +489K | Nov 20, 2026 |
| Two Sigma | 3.69M | US$27M | +2.89M | Nov 16, 2026 |
| Citadel | 2.49M | US$18.2M | +2.08M | Nov 16, 2026 |
| Renaissance Technologies | 2.3M | US$16.8M | +61,702 | Nov 12, 2026 |
| Marshall Wace, LLP | 2.2M | US$16.1M | −996K | Nov 13, 2026 |
| Allianz | 1.69M | US$12.4M | New | Nov 16, 2026 |
| UBS | 1.49M | US$10.9M | +919K | Nov 16, 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 1.07M | US$7.8M | +454K | Nov 16, 2026 |
| JPMorgan | 1.02M | US$7.52M | +549K | Nov 12, 2026 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 1.01M | US$7.42M | +428K | Nov 10, 2026 |
| Goldman Sachs | 873K | US$6.39M | −481K | Nov 16, 2026 |
| Todd Asset Management LLC | 840K | US$6.15M | New | Oct 27, 2026 |
| Teachers Retirement System Of The State Of Kentucky | 834K | US$6.1M | New | Nov 9, 2026 |
| HSBC | 795K | US$5.83M | +290K | Nov 16, 2026 |
| Dimensional | 793K | US$5.8M | −52,064 | Nov 4, 2026 |
| Jane Street | 734K | US$5.37M | −1.22M | Nov 12, 2026 |
| Envestnet Asset Management Inc | 709K | US$5.19M | +330K | Nov 16, 2026 |
| Millennium | 642K | US$4.7M | +331K | Nov 16, 2026 |
| Invesco | 520K | US$3.81M | +34,111 | Nov 12, 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 484K | US$3.54M | New | Oct 16, 2026 |
| Longfellow Investment Management Co LLC | 465K | US$3.41M | No change | Nov 12, 2026 |
| O'Shaughnessy Asset Management, LLC | 465K | US$2.61M | +105K | Nov 12, 2026 |
| Trexquant Investment LP | 451K | US$3.3M | +7,820 | Nov 16, 2026 |
| Gsa Capital Partners LLP | 439K | US$3.21M | +422K | Nov 16, 2026 |
| Acadian Asset Management LLC | 414K | US$3.03M | New | Nov 9, 2026 |
| Creative Planning | 387K | US$2.83M | +22,191 | Nov 2, 2026 |
| Diversify Wealth Management, LLC | 337K | US$1.96M | New | Nov 17, 2026 |
| BMO | 309K | US$2.26M | New | Nov 9, 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 300K | US$2.2M | No change | Nov 12, 2026 |
| Dorsey Wright & Associates | 293K | US$2.15M | −22,816 | Nov 16, 2026 |
| Vident Advisory, LLC | 290K | US$2.13M | −22,380 | Nov 16, 2026 |
| LPL Financial LLC | 289K | US$2.12M | +67,535 | Nov 6, 2026 |
| SPX Gestao de Recursos Ltda | 283K | US$2.07M | −95,027 | Nov 16, 2026 |
| Wells Fargo | 256K | US$1.87M | +1,179 | Nov 16, 2026 |
| Guggenheim Capital LLC | 251K | US$1.83M | +4,770 | Nov 16, 2026 |
| BNP Paribas | 220K | US$1.61M | +101K | Nov 12, 2026 |
| Ritholtz Wealth Management | 218K | US$1.59M | +23,153 | Nov 5, 2026 |
| Engineers Gate Manager LP | 214K | US$1.57M | −43,863 | Nov 16, 2026 |
| State Street | 213K | US$1.56M | −15,000 | Nov 12, 2026 |
| Parvin Asset Management, LLC | 181K | US$1.32M | −4,800 | Nov 16, 2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 181K | US$1.32M | +112K | Oct 20, 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 179K | US$1.31M | New | Nov 16, 2026 |
| AdvisorShares Investments LLC | 172K | US$1.26M | −16,794 | Nov 9, 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 167K | US$1.22M | New | Nov 16, 2026 |
| TD | 151K | US$1.11M | New | Oct 16, 2026 |
| Rhumbline Advisers | 148K | US$1.08M | −13,335 | Nov 10, 2026 |
This page holds 50 of 207 holders.
Register
| Holder | Shares | Of the company | As of |
|---|---|---|---|
| Ultra S.A. Participações | 280M | 25.1% | May 4, 2023 |
| Parth Do Brasil Participações Ltda | 85.7M | 7.7% | Dec 30, 2025 |
| BlackRock, Inc. | 55.8M | 5.0% | Jun 14, 2017 |
Funds
This page holds 50 of 142 holders.