Stock listing
NYSE Arca:RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF Stock
Home listing (NYSE Arca) of Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
Follow Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF into a list and get an email when it puts out news.
Share price · AMEX:RSPT
$53.47 USD -4.17 (-7.2%)
Close on Nov 20, 2026
- Day range
- $53.24 – $56.68 USDNov 20, 2026
- Volume
- 1.85M sharesNov 20, 2026
- 52-week range
- $41.45 – $69.45 USDLowest and highest trades, Nov 21, 2025 – Nov 20, 2026
- Traded on an average day
- $48.60M USDMedian day 626,300 shares · last 3 months, Aug 20, 2026 – Nov 20, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca:RSPT · Home | $53.47 USD | -4.17 (-7.2%) | 1,849,202 | $56.21 | $56.68 | $53.24 | $57.64 | Close on Nov 20, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 20, 2026 – Nov 20, 2026 · AMEX:RSPT · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $53.47 | -4.17 | -7.2% | $56.21 | $56.68 | $53.24 | 1,849,202 | |
| $57.64 | +0.21 | +0.4% | $57.86 | $57.99 | $56.94 | 1,153,558 | |
| $57.43 | -0.90 | -1.5% | $58.52 | $58.52 | $56.54 | 1,448,049 | |
| $58.33 | -1.79 | -3.0% | $59.07 | $59.20 | $58.23 | 910,078 | |
| $60.12 | -0.97 | -1.6% | $61.13 | $61.14 | $59.10 | 1,154,879 | |
| $61.09 | -0.31 | -0.5% | $60.31 | $61.73 | $60.15 | 949,003 | |
| $61.40 | +1.87 | +3.1% | $61.19 | $62.13 | $60.68 | 718,312 | |
| $59.53 | -0.14 | -0.2% | $58.97 | $60.01 | $58.55 | 583,334 | |
| $59.67 | +2.22 | +3.9% | $58.05 | $59.99 | $57.89 | 814,480 | |
| $57.45 | +0.45 | +0.8% | $58.38 | $58.50 | $56.96 | 1,402,644 | |
| $57.00 | -4.30 | -7.0% | $60.00 | $60.03 | $56.92 | 3,302,068 | |
| $61.30 | -0.69 | -1.1% | $61.89 | $62.39 | $60.84 | 1,099,641 | |
| $61.99 | +0.50 | +0.8% | $61.69 | $62.45 | $61.37 | 709,030 | |
| $61.49 | -1.46 | -2.3% | $63.25 | $63.58 | $61.38 | 1,146,121 | |
| $62.95 | -2.66 | -4.1% | $63.41 | $63.91 | $61.99 | 1,221,200 | |
| $65.61 | -0.85 | -1.3% | $65.05 | $65.83 | $64.90 | 498,100 | |
| $66.46 | +0.30 | +0.5% | $66.24 | $66.64 | $65.76 | 1,359,200 | |
| $66.16 | +1.00 | +1.5% | $65.41 | $66.32 | $65.30 | 783,200 | |
| $65.16 | +0.93 | +1.4% | $64.47 | $65.42 | $64.20 | 412,700 | |
| $64.23 | +0.28 | +0.4% | $63.74 | $64.53 | $63.56 | 619,000 | |
| $63.95 | -1.51 | -2.3% | $64.36 | $64.57 | $63.53 | 510,800 | |
| $65.46 | +1.05 | +1.6% | $65.21 | $65.64 | $65.01 | 980,800 | |
| $64.41 | +0.51 | +0.8% | $63.51 | $64.69 | $63.11 | 827,800 | |
| $63.90 | +0.83 | +1.3% | $64.20 | $64.57 | $63.68 | 968,200 | |
| $63.07 | -2.20 | -3.4% | $64.99 | $65.13 | $62.82 | 626,300 | |
| $65.27 | +0.04 | +0.1% | $63.96 | $65.31 | $63.56 | 1,233,300 | |
| $65.23 | -2.27 | -3.4% | $66.51 | $66.74 | $64.95 | 711,000 | |
| $67.50 | -0.08 | -0.1% | $66.69 | $67.65 | $66.65 | 1,383,600 | |
| $67.58 | -1.06 | -1.5% | $68.49 | $68.52 | $67.43 | 516,800 | |
| $68.64 | +0.72 | +1.1% | $68.64 | $68.83 | $67.94 | 539,800 | |
| $67.92 | -0.85 | -1.2% | $68.08 | $68.67 | $67.29 | 545,100 | |
| $68.77 | -0.52 | -0.8% | $68.60 | $68.89 | $68.28 | 1,064,300 | |
| $69.29 | +0.60 | +0.9% | $69.17 | $69.45 | $68.92 | 820,100 | |
| $68.69 | +0.57 | +0.8% | $68.62 | $68.74 | $68.41 | 603,000 | |
| $68.12 | +0.70 | +1.0% | $68.17 | $68.44 | $67.95 | 1,239,500 | |
| $67.42 | +1.56 | +2.4% | $66.69 | $67.69 | $66.56 | 970,600 | |
| $65.86 | +0.26 | +0.4% | $65.83 | $66.21 | $65.72 | 516,800 | |
| $65.60 | +0.02 | 0.0% | $65.92 | $65.92 | $65.15 | 745,100 | |
| $65.58 | -0.80 | -1.2% | $65.72 | $65.82 | $64.81 | 877,500 | |
| $66.38 | +0.50 | +0.8% | $66.36 | $66.82 | $66.22 | 450,400 | |
| $65.88 | -0.57 | -0.9% | $65.86 | $66.31 | $65.62 | 1,064,400 | |
| $66.45 | -0.11 | -0.2% | $66.70 | $66.75 | $65.91 | 532,200 | |
| $66.56 | +0.30 | +0.5% | $66.25 | $66.65 | $65.94 | 393,900 | |
| $66.26 | +1.54 | +2.4% | $65.53 | $66.29 | $65.26 | 401,200 | |
| $64.72 | +0.04 | +0.1% | $64.97 | $64.97 | $64.05 | 276,100 | |
| $64.68 | +1.16 | +1.8% | $64.37 | $64.81 | $64.14 | 296,300 | |
| $63.52 | -0.27 | -0.4% | $63.92 | $64.34 | $62.97 | 741,200 | |
| $63.79 | -0.12 | -0.2% | $63.82 | $64.20 | $63.70 | 701,800 | |
| $63.91 | -0.86 | -1.3% | $63.54 | $64.38 | $63.31 | 426,800 | |
| $64.77 | +1.59 | +2.5% | $63.88 | $64.82 | $63.88 | 320,800 | |
| $63.18 | -0.83 | -1.3% | $63.22 | $63.79 | $63.03 | 848,200 | |
| $64.01 | +0.01 | 0.0% | $63.91 | $64.42 | $63.91 | 499,600 | |
| $64.00 | -0.16 | -0.2% | $64.31 | $64.31 | $63.64 | 262,900 | |
| $64.16 | -0.10 | -0.2% | $64.19 | $64.32 | $63.87 | 420,100 | |
| $64.26 | +0.85 | +1.3% | $63.44 | $64.29 | $63.18 | 267,600 | |
| $63.41 | -0.20 | -0.3% | $63.49 | $63.66 | $63.07 | 301,900 | |
| $63.61 | -1.38 | -2.1% | $64.11 | $64.33 | $63.29 | 514,000 | |
| $64.99 | +0.22 | +0.3% | $64.67 | $65.10 | $64.50 | 586,100 | |
| $64.77 | -1.05 | -1.6% | $65.48 | $65.66 | $64.64 | 448,600 | |
| $65.82 | +1.83 | +2.9% | $65.00 | $65.82 | $64.91 | 373,100 | |
| $63.99 | +0.50 | +0.8% | $62.91 | $64.18 | $62.91 | 372,000 | |
| $63.49 | +0.45 | +0.7% | $63.51 | $63.90 | $63.09 | 589,900 | |
| $63.04 | -0.98 | -1.5% | $63.39 | $63.47 | $62.56 | 510,100 | |
| $64.02 | +0.37 | +0.6% | $64.05 | $64.16 | $63.44 | 412,100 | |
| $63.65 | -0.17 | -0.3% | $63.67 | $64.14 | $63.53 | 246,200 |
Splits
1 split · AMEX:RSPT · every price before a split is adjusted for it
| Day | Ratio | What |
|---|---|---|
| 10-for-1 | Split |
- Ticker
- NYSE Arca:RSPT
- Asset type
- ETF
- Exchange
- NYSE Arca
- Currency
- USD
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF on 6ix
- What it is
- Exchange-traded fund (ETF)
Where Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NYSE Arca:RSPT · Home listing · This page | NYSE Arca | United States | USD |
| BIVA:RSPT | BIVA | Mexico | MXN |
| BMV:RSPT | BMV | Mexico | MXN |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF.