Stock listing
HKEX:700 Tencent Holdings Ltd (騰訊控股) 股價
Home listing (HKEX) of Tencent Holdings Ltd
Follow Tencent Holdings Ltd into a list and get an email when it puts out news.
Share price · HKEX:700
$417.80 HKD 0.00 (0.0%)
Close on Oct 16, 2026

- Ticker
- HKEX:700
- Asset type
- Stock
- Sector
- Technology
- Industry
- Internet platforms
- Exchange
- HKEX
- Currency
- HKD
What changed lately
Latest news release · Oct 15, 2026
Next Day Disclosure Return
Latest earnings call · Mar 18, 2026
Tencent Holdings (HKEX:700) Q4 2025 Earnings Call
Replay and transcript
Latest deck · Aug 12, 2026
Q2 2026 Earnings Presentation
Earnings · 28 slides
Calls
Replays
Tencent Holdings (HKEX:700) Q4 2025 Earnings Call
Wed, Mar 18, 2026 · 7:00 AM ET
Watch TranscriptTencent Holdings (HKEX:700) Q3 2025 Earnings Call
Thu, Nov 13, 2025 · 7:00 AM ET
Watch TranscriptTencent Holdings (HKEX:700) Q2 2025 Earnings Call
Wed, Aug 13, 2025 · 8:00 AM ET
Watch Transcript
Latest news
Decks
Q2 2026 Earnings Presentation
Earnings · 28 slides · Aug 12, 2026
Q1 2026 Earnings Presentation
Earnings · 25 slides · May 13, 2026
Q4 2025 Earnings Presentation
Earnings · 32 slides · Mar 18, 2026
Q3 2025 Earnings Presentation
Earnings · 23 slides · Nov 13, 2025
Tencent Holdings Ltd on 6ix
- Sector
- Technology
- Industry
- Internet platforms
- News releases
- 39 in the last 12 months · 106 in all · newest Oct 15, 2026 · oldest 2022
- Calls
- 8 calls with a replay · 8 with a transcript · latest Mar 18, 2026
- Decks
- 10 decks · latest Aug 12, 2026
Where Tencent Holdings Ltd is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| HKEX:700 騰訊控股 · Home listing · This page | HKEX | Hong Kong | HKD |
| OTC:TCEHY | OTC | United States | USD |
| gettex:NNND | gettex | Germany | EUR |
| SET:TENCENT80 | SET | Thailand | THB |
| Tradegate:NNND | Tradegate | Germany | EUR |
| OTC:TCTZF | OTC | United States | USD |
| Frankfurt:NNND | Frankfurt | Germany | EUR |
| HKEX:80700 騰訊控股 | HKEX | Hong Kong | CNY |
| BX Swiss:0700 | BX Swiss | Switzerland | CHF |
| LSIN:0Z4S | LSIN | United Kingdom | HKD |
| SGX:HTCD | SGX | Singapore | SGD |
| gettex:NNN1 | gettex | Germany | EUR |
| LS Exchange:A1138D | LS Exchange | Germany | EUR |
| SET:TENCENT01 | SET | Thailand | THB |
| SET:TENCENT06 | SET | Thailand | THB |
| Stuttgart:NNND | Stuttgart | Germany | EUR |
| Lang & Schwarz:A1138D | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| BMV:TCEHYN | BMV | Mexico | MXN |
| LSE:0LEA | LSE | United Kingdom | USD |
| BMV:TENCHN | BMV | Mexico | MXN |
| SET:TENCENT23 | SET | Thailand | THB |
| SET:TENCENT19 | SET | Thailand | THB |
| Frankfurt:NNN1 | Frankfurt | Germany | EUR |
| Stuttgart:NNN1 | Stuttgart | Germany | EUR |
| Munich:NNND | Munich | Germany | EUR |
| Hamburg:NNND | Hamburg | Germany | EUR |
| BIVA:TENCHN | BIVA | Mexico | MXN |
| VIE:NNND | Vienna | Austria | EUR |
| LS Exchange:A0YHJ8 | LS Exchange | Germany | EUR |
| Munich:NNN1 | Munich | Germany | EUR |
| Dusseldorf:NNND | Dusseldorf | Germany | EUR |
| Hanover:NNND | Hanover | Germany | EUR |
| Lang & Schwarz:A0YHJ8 | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| BSESOF:NNND | BSESOF | Bulgaria | EUR |
| Frankfurt:NNN0 | Frankfurt | Germany | EUR |
| Hamburg:NNN1 | Hamburg | Germany | EUR |
| VIE:NNN1 | Vienna | Austria | EUR |
| Dusseldorf:NNN1 | Dusseldorf | Germany | EUR |
| SET:TENCENT11 | SET | Thailand | THB |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Tencent Holdings Ltd.