Stock listing
NYSE:CPGX Columbia Pipeline Group Inc Stock
Follow Columbia Pipeline Group Inc into a list and get an email when it puts out news.
Last close · NYSE:CPGX
$25.49 USD
Close on Jun 30, 2016 · No longer trades
- Lowest – highest close
- $15.89 – $30.76 USDSince Jul 2, 2015 · lowest Feb 11, 2016 · highest Jul 7, 2015
Delisted NYSE:CPGX no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:CPGX
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
Columbia Pipeline Group Inc on 6ix
- Decks
- 5 decks · latest May 31, 2016
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Merger or Acquisition (May 2016) | Merger or acquisition | 53 slides | May 31, 2016 |
| Investor Presentation (May 2016) | Investor deck | 53 slides | May 16, 2016 |
| Q1 2016 Earnings Presentation | Earnings | 25 slides | Apr 29, 2016 |
| Merger or Acquisition (April 2016) | Merger or acquisition | 51 slides | Apr 6, 2016 |
| Merger or Acquisition (March 2016) | Merger or acquisition | 18 slides | Mar 17, 2016 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Sigmund L. Cornelius Other companies: Phillips 66 (Board of Directors Member · Since at least May 21, 2025); Andeavor Logistics LP (Director · Jan 1, 2018 – Jul 30, 2019 · Past); Western Refining Inc (Director · Jan 3, 2012 – Jun 1, 2017 · Past); NiSource Inc (Director · Jul 26, 2011 – May 12, 2015 · Past); Centrus Energy Corp. (Director · Mar 1, 2011 – Jul 4, 2013 · Past); CARBO Ceramics Inc (Director · Nov 17, 2009 – May 22, 2019 · Past); DCP Midstream LP (Director · Nov 12, 2007 – Nov 12, 2007 · Past); ConocoPhillips (Senior Vice President & CFO · Sep 1, 2007 – Aug 4, 2010 · Past) | Director · Jun 3, 2015 – Jul 1, 2016 · Past |
| Teresa Taylor Other companies: Black Hills Corporation (Board Member, Governance Committee Chair · Since at least Sep 1, 2016); T-Mobile US, Inc. (Director · Since at least Apr 30, 2013); NiSource Inc (Director · May 15, 2012 – May 12, 2015 · Past); First Interstate BancSystem, Inc. (Director · Jan 31, 2012 – Jun 3, 2019 · Past); Qwest Communications International Inc (EVP & COO · Aug 19, 2008 – Apr 1, 2011 · Past) | Director · Jun 3, 2015 – Jul 1, 2016 · Past |
| Marty R Kittrell Other companies: Everforth, Inc. (Director · Sep 1, 2012 – Jun 13, 2024 · Past); NiSource Inc (Director · May 8, 2007 – May 20, 2015 · Past); Andrew Corp (Corporation Officer · Feb 9, 2006 – Dec 27, 2007 · Past) | Director · Jun 3, 2015 – Jul 1, 2016 · Past |
| Shawn L Patterson Other companies: Columbia Pipeline Partners LP (Vice President · Feb 5, 2016 – Feb 17, 2017 · Past) | See Remarks · Jun 3, 2015 – Jun 29, 2016 · Past |
| Stephen P. Smith Other companies: Natural Resource Partners LP Limited Partnership (Audit Committee Chairman · Since at least Feb 13, 2017) | See Remarks · Jun 29, 2016 – Jun 29, 2016 · Past |
| Wallace Lee Nutter Other companies: Republic Services, Inc. (Director · Apr 15, 2016 – Apr 17, 2017 · Past) | Director · May 10, 2016 – Jul 1, 2016 · Past |
| Brett A Stovern | See Remarks · Jul 2, 2015 – Jun 29, 2016 · Past |
| Deborah S Parker | Director · Jul 13, 2015 – Jul 1, 2016 · Past |
| Karl Brack | See Remarks · Jun 29, 2016 – Jun 29, 2016 · Past |
| Lester P Silverman | Director · May 10, 2016 – Jul 1, 2016 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Columbia Pipeline Group Inc.