Bankinter SA · GETTEX:BAK
Bankinter SA insider trades
Bankinter SA's insiders made 10 buys and 1 sale on the open market in the last 12 months. Each trade with the insider, role, price and filing.
| Date | Insider | Trade | Shares | Price | Filing |
|---|
| Nov 20, 2026 | Francisco Martinez Garcia | Buy | 70 | EUR 14.13 | Directors' dealing notification (CNMV, MAR art. 19) |
| Nov 20, 2026 | Alfonso Saez Alonso Muñumer | Buy | 70 | EUR 14.13 | Directors' dealing notification (CNMV, MAR art. 19) |
| Nov 20, 2026 | Jacobo Díaz García | Buy | 74 | EUR 14.13 | Directors' dealing notification (CNMV, MAR art. 19) |
| Oct 22, 2026 | Jacobo Díaz García | Buy | 1,000 | EUR 14.42 | Directors' dealing notification (CNMV, MAR art. 19) |
| Oct 20, 2026 | Francisco Martinez Garcia | Buy | 66 | EUR 14.96 | Directors' dealing notification (CNMV, MAR art. 19) |
| Oct 20, 2026 | Jacobo Díaz García | Buy | 70 | EUR 14.96 | Directors' dealing notification (CNMV, MAR art. 19) |
| Oct 20, 2026 | Alfonso Saez Alonso Muñumer | Buy | 66 | EUR 14.96 | Directors' dealing notification (CNMV, MAR art. 19) |
| Sep 21, 2026 | Francisco Martinez Garcia | Buy | 60 | EUR 16.48 | Directors' dealing notification (CNMV, MAR art. 19) |
| Sep 21, 2026 | Jacobo Díaz García | Buy | 63 | EUR 16.48 | Directors' dealing notification (CNMV, MAR art. 19) |
| Sep 21, 2026 | Alfonso Saez Alonso Muñumer | Buy | 60 | EUR 16.48 | Directors' dealing notification (CNMV, MAR art. 19) |
Bankinter SA shareholders