Datadog, Inc. · NASDAQ:DDOG
Le-Quoc Alexis sold 53,912 Datadog, Inc. shares (Form 4)
Traded Aug 10, 2026 · Filed Aug 12, 2026
On Aug 10, 2026, Le-Quoc Alexis (Director, Chief Technology Officer) sold 53,912 Datadog, Inc. shares at an average US$253.36 for US$13.7M under a trading plan, leaving 509,805 shares. Filed Aug 12, 2026 (Form 4).
- Sold
- 53,912 shares
- Price
- US$253.36 average (US$231.15 to US$261.33)
- Value
- US$13.7M
- Holding after
- 509,805 shares
- Trading plan
- Yes (Made under a plan set in advance)
- Role
- Director, Chief Technology Officer
The filing in full
| Date | Security | Transaction | Shares | Price | Holding after | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Conversion | 43,224 | 553,029 | Direct | |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Conversion | 10,688 | 563,717 | Direct | |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,100 | US$231.15 | 562,617 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 500 | US$232.40 | 562,117 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 500 | US$234.06 | 561,617 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 900 | US$236.18 | 560,717 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 500 | US$237.97 | 560,217 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 300 | US$239.09 | 559,917 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 300 | US$240.74 | 559,617 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,100 | US$242.95 | 558,517 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,500 | US$243.97 | 557,017 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 300 | US$244.89 | 556,717 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 300 | US$246.28 | 556,417 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,400 | US$247.52 | 555,017 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 3,300 | US$248.42 | 551,717 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 4,400 | US$249.52 | 547,317 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,600 | US$250.48 | 545,717 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,300 | US$251.55 | 544,417 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 2,000 | US$252.70 | 542,417 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,400 | US$253.54 | 541,017 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 2,608 | US$255.27 | 538,409 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 6,869 | US$256.30 | 531,540 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 5,531 | US$257.06 | 526,009 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 4,600 | US$258.80 | 521,409 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,800 | US$259.72 | 519,609 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 8,004 | US$260.73 | 511,605 | Direct |
| Aug 10, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,800 | US$261.33 | 509,805 | Direct |
Source
Related
- Datadog, Inc.
- Le-Quoc Alexis
- Datadog, Inc. shareholders
- Form 4 · Le-Quoc Alexis · Oct 9, 2026
- Form 4 · Le-Quoc Alexis · Sep 25, 2026
- Form 4 · Le-Quoc Alexis · Sep 4, 2026
- Form 4 · Le-Quoc Alexis · Sep 3, 2026
- Form 4 · Le-Quoc Alexis · Aug 26, 2026
- Form 4 · Phillips Dominic · Oct 2, 2026
- Form 4 · Obstler David M · Sep 23, 2026
- Form 4 · Obstler David M · Sep 16, 2026
- Form 4 · Obstler David M · Sep 16, 2026
- Schedule 13G · Vanguard Capital Management LLC · Apr 29, 2026