Coreweave, Inc. · NASDAQ:CRWV
Snyderman David J. sold 159,168 Coreweave, Inc. shares (Form 4)
Traded May 7, 2026 · Filed May 8, 2026
On May 7, 2026, Snyderman David J. (10% owner) sold 159,168 Coreweave, Inc. shares at an average US$129.91 for US$20.7M, leaving 674,490 shares. Filed May 8, 2026 (Form 4).
- Sold
- 159,168 shares
- Price
- US$129.91 average (US$129.73 to US$133.00)
- Value
- US$20.7M
- Holding after
- 674,490 shares (held indirectly)
- Trading plan
- No
- Role
- 10% owner
The filing in full
| Date | Security | Transaction | Shares | Price | Holding after | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 90,784 | US$129.73 | 6,931,870 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,332 | US$130.00 | 6,930,538 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,999 | US$131.00 | 6,928,539 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 2,666 | US$132.00 | 6,925,873 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 2,666 | US$133.00 | 6,923,207 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 45,072 | US$129.73 | 2,102,979 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 662 | US$130.00 | 2,102,317 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 993 | US$131.00 | 2,101,324 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,324 | US$132.00 | 2,100,000 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 1,324 | US$133.00 | 2,098,676 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 9,444 | US$129.73 | 675,392 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 138 | US$130.00 | 675,254 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 208 | US$131.00 | 675,046 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 278 | US$132.00 | 674,768 | Indirect |
| May 7, 2026 | Class A Common Stock | Sale | 278 | US$133.00 | 674,490 | Indirect |
Source
Related
- Coreweave, Inc.
- Snyderman David J.
- Coreweave, Inc. shareholders
- Form 4 · Snyderman David J. · Aug 14, 2026
- Form 4 · Snyderman David J. · Jun 23, 2026
- Form 4 · Snyderman David J. · Jun 23, 2026
- Form 4 · Snyderman David J. · May 6, 2026
- Form 4 · Snyderman David J. · Apr 24, 2026
- Form 4 · Jones Jonathan · Oct 14, 2026
- Form 4 · Agrawal Nitin · Oct 14, 2026
- Form 4 · Agrawal Nitin · Oct 8, 2026
- Form 4 · Boone Karen · Oct 8, 2026
- Form 4 · Baker Jeff · Oct 2, 2026